Приложение к Выписке от 14.05.2009 г № 62-1 Информация

Сведения о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий, представленных в центральную избирательную комиссию республики марий эл, за I квартал 2009 года


Наименование регионального отделения политической партии Код строки Сведений Итого по Республике Марий Эл Марийское республиканское отделение политпартии "Аграрная партия России" Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская Сила" в Республике Марий Эл Марийское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Марийское республиканское отделение политпартии "Коммунистическая партия Российской Федерации" Марийское региональное отделение Либеральнодемократической партии России Марийское региональное отделение Российской политической партии Мира и Единства Марийское региональное отделение политпартии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" Региональное отделение политпартии "Российская демократическая партия "ЯБЛОКО" в Республике Марий Эл Марийское региональное отделение Политической партии "Российская экологическая партия "Зеленые" Марийское региональное отделение политпартии "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" Региональное отделение политпартии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ ПЕНСИОНЕРЫ/ ЖИЗНЬ" в Республике Марий Эл
Источник поступления средств и виды расходов
1. Остаток на начало отчетного периода 10 2663668 0 0 926579 1616820 8 нет Сведений 27 102416 1162 нет Сведений 16656
2. Поступило в виде ден. средств на осуществление уставной деятельности, всего 20 2816844 0 0 2389789 88521 0 56130 66865 63854 151685
2.1. Вступительные и членские взносы 30 250784 0 0 187653 63131 0 0 0 0 0
2.2. Средства федерального бюджета 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Пожертвования, всего 50 2050444 0 0 1986100 490 0 0 0 63854 0
2.3.1. Поступившие в установленном порядке 60 2050444 0 0 1986100 490 0 0 0 63854 0
2.3.1.1. юридических лиц 70 2029100 0 0 1986100 0 0 0 0 43000 0
2.3.1.2. физических лиц, всего 80 21344 0 0 0 490 0 0 0 20854 0
2.3.1.2.1. внесено физическими лицами в виде наличных денежных средств 90 490 0 0 0 490 0 0 0 0 0
2.3.2. Поступившие с нарушением пунктов 2, 3, 5, 6, 8, 9 статьи 30 30 ФЗ от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.1. юридических лиц 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 2.2. физических лиц, всего 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.2.1. внесено физическими лицами в виде наличных денежных средств 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4. Поступления от мероприятий, проводимых политической партией, ее региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5. Доходы от предпринимательской деятельности 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6. Поступления от гражданскоправовых сделок 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.7. Денежные средства, полученные от политической партии 170 424780 0 0 214000 24900 0 56130 66865 0 62885
2.8. Другие не запрещенные законом поступления 180 90836 0 0 2036 0 0 0 0 0 88800
3. Поступление в виде иного имущества, всего 190 131766 0 0 128286 3480 0 0 0 0 0
3.1. Вступительные и членские взносы 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Пожертвования, всего 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.1. Поступившие в установленном порядке 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.1.1. юридических лиц 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.1.2. физических лиц, всего 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.2. Поступившие с нарушением пунктов 3, 5, 6, 8, 9 статьи 30 ФЗ ФЗ от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.2.1. юридических лиц 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.2.2. физических лиц 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Имущество, полученное от оргкомитета 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4. Приобретено по гражданскоправовым сделкам 290 131766 0 0 128286 3480 0 0 0 0 0
3.5. Другие не запрещенные законом поступления 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Выбытие иного имущества 310 165565 0 0 102120 63445 0 0 0 0 0
5. Возвращено средств, всего 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1. Перечислено в доход РФ 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Возвращено жертвователям, всего 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.1. юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2. физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.3. средств, превышающих предельные размеры пожертвований, установленные пунктами 2, 8, 9 статьи 30 ФЗ от 11.07.2001 N 95-ФЗ 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Израсходовано на осуществление уставной деятельности, всего 380 1890297 0 0 1478489 92949 0 56150 46105 65001 151603
6.1. Проведение съездов, партийных конференций, общих собраний 390 2990 0 0 0 0 0 0 2990 0 0
6.2 Содержание руководящих органов политической партии 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3. Содержание региональных и иных зарегистрированных структурных подразделений, всего 410 1753630 0 0 1366113 71648 0 56150 43115 65001 151603
6.3.1. Содержание региональных отделений 420 1753630 0 0 1366113 71648 0 56150 43115 65001 151603
6.3.2. Содержание иных зарегистрированных структурных подразделений 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.4. Подготовка и проведение выборов и референдумов 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5. Учреждение и содержание издательств, информационных агентств, полиграфических предприятий, СМИ, образовательных учреждений 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.6. Публичные мероприятия 460 3000 0 0 0 3000 0 0 0 0 0
6.7. Пропагандистская деятельность (информационная, рекламная, издательская, полиграфическая) 470 102017 0 0 91716 10301 0 0 0 0 0
6.8 Международная деятельность 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.9. Благотворительная деятельность 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.10. Другие не запрещенные законом расходы 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.11. Перечислено политической партии, региональному отделению и иному зарегистрированному структурному подразделению 510 28660 0 0 20660 8000 0 0 0 0 0
7. Остаток на конец отчетного периода 520 3556416 0 0 1864045 1552427 8 7 123176 15 16738

Заместитель председателя
Центральной избирательной комиссии
Республики Марий Эл
Г.А.ПАТРУШЕВА