Приложение к Решению от 28.04.2009 г № 721-IV Классификация

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа "Город йошкар-ола" за 2008 год


Код источника Наименование источника Сумма (тыс. рублей)
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 21 073,3
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -20 696,7
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2143 051,7
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2143 051,7
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2143 051,7
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" -2143 051,7
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 122 354,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2122 354,9
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 122 354,9
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" 2 122 354,9
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 41 770,0
000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 41 770,0
000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 41 770,0
000 01 06 01 00 04 0001 000 Средства от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Йошкар-Ола" 41 770,0