Приложение к Закону от 13.03.2009 г № 1-З Норматив

Распределение субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю на 2009 год


(тыс. рублей)
──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────
    Наименование городского округа,   │           2009 год
         муниципального района        ├─────────┬─────────────────────
                                      │  всего  │   в том числе из
                                      │         ├─────────┬───────────
                                      │         │  феде-  │республи-
                                      │         │рального │ канского
                                      │         │ бюджета │ бюджета
                                      │         │         │Республики
                                      │         │         │ Марий Эл
──────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────────
 Город Йошкар-Ола                      31 685,8   6 526,8   25 159,0
 Город Волжск                          12 831,0   2 673,0   10 158,0
 Город Козьмодемьянск                   5 479,0   1 125,0   4 354,0
 Волжский муниципальный район          16 387,0   3 513,0   12 874,0
 Горномарийский муниципальный район     4 458,0    929,0    3 529,0
 Звениговский муниципальный район      17 989,0   3 809,0   14 180,0
 Килемарский муниципальный район        7 700,0   1 648,0   6 052,0
 Куженерский муниципальный район        9 367,0   2 011,0   7 356,0
 Мари-Турекский муниципальный район     6 125,0   1 292,0   4 833,0
 Медведевский муниципальный район      12 215,0   2 565,0   9 650,0
 Моркинский муниципальный район        14 042,0   2 950,0   11 092,0
 Новоторъяльский муниципальный район    3 833,0    806,0    3 027,0
 Оршанский муниципальный район          5 945,0   1 253,0   4 692,0
 Параньгинский муниципальный район      5 454,0   1 146,0   4 308,0
 Сернурский муниципальный район        10 522,0   2 223,0   8 299,0
 Советский муниципальный район         12 387,0   2 655,0   9 732,0
 Юринский муниципальный район           5 565,0   1 144,0   4 421,0
 Всего                                 181 984,8 38 268,8  143 716,0

Таблица 32