Приложение к Решению от 23.01.2009 г № 202 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы республики марий эл по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по мо «Звениговский муниципальный район» на 2009 год


N п/п адрес многоквартирного дома год группа капитальности площадь помещений, кв. м планируемый перечнь работ по капитальному ремонту стоимость капитального ремонта, тыс. руб. удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб. / кв. м общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего капитального ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего в том числе жилых всего в т.ч. за счет средств местного бюджета (субсидий) в т.ч. за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан за счет средств Фонда за счет средств Республики Марий Эл предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
МО "Городское поселение Звенигово"
1 Вершинина, 2 1972 2 5997,3 5997,3 5815,7 ремонт внутридомовых инженерных систем 1263,730 1116,114 59,091 25,313 63,212 0,211
2 Ростовщикова, 74 1990 2 2128,3 2128,3 1969,5 ремонт внутридомовых инженерных систем 1203,200 1062,654 56,262 24,100 60,184 0,565
3 Ленина, 78 1984 1 3068,7 3068,7 2961,3 ремонт внутридомовых инженерных систем 804,870 710,853 37,635 16,122 40,260 0,262
4 Ленина, 76 1977 1 2640,76 2640,76 2530,74 ремонт внутридомовых инженерных систем 964,210 851,581 45,086 19,313 48,230 0,365
5 Ленина, 45 1971 2 1757,43 1757,43 1757,43 ремонт кровли 330,830 292,186 15,470 6,626 16,548 0,188
6 Вершинина, 64 1990 2 2717,80 2717,8 2657,1 ремонт внутридомовых инженерных систем 900,250 795,092 42,095 18,032 45,031 0,331
7 Вершинина, 33 1971 2 1786,71 1786,71 1649,48 ремонт кровли 609,090 537,942 28,481 12,200 30,467 0,341
8 Ленина, 47 1973 2 3296,25 3296,25 3144,15 ремонт кровли 661,660 584,371 30,940 13,253 33,096 0,201
9 Советская, 57 1994 2 8433,1 8433,1 6293,1 ремонт внутридомовых инженерных систем 1500,850 1325,536 70,179 30,062 75,073 0,178
10 Охотина, 10 1977 1 2640,61 2640,61 2187,74 ремонт внутридомовых инженерных систем 863,410 762,555 40,373 17,294 43,188 0,327
11 Пионерская, 5 1974 1 3945,14 3945,14 3750,9 ремонт внутридомовых инженерных систем 714,500 631,039 33,410 14,312 35,739 0,181
12 Школьная, 13а 1984 2 2837,74 2837,74 2525,59 ремонт внутридомовых инженерных систем 1117,350 986,832 52,247 22,381 55,890 0,394
13 Вечеркина, 10 1985 2 2450,16 2450,16 165,14 ремонт внутридомовых инженерных систем 1223,650 1080,715 57,218 24,510 61,207 0,499
14 Пионерская, 3 1975 2 2692,10 2692,1 799,55 ремонт кровли 1156,730 1021,612 54,089 23,169 57,860 0,430
15 Ленина, 41 1960 2 617,13 617,13 617,13 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 864,240 763,288 40,412 17,311 43,229 1,400
16 Гагарина, 62 1981 2 4040,90 4040,9 3759,8 ремонт внутридомовых инженерных систем 1000,000 883,190 46,760 20,030 50,020 0,247
17 Ростовщикова, 37 1988 2 6764,70 6764,7 6303,2 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт кровли 3650,300 3223,580 170,783 73,421 182,516 0,540
18 Гагарина, 82 1979 1 2567,56 2567,56 2567,56 ремонт внутридомовых инженерных систем 1271,000 1122,534 59,433 25,458 63,575 0,495
ИТОГО на 2009 год 60382,39 60382,39 51455,11 20099,870 17751,674 939,964 402,907 1005,325 0,333
ВСЕГО МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 18 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 60382,39 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 20099,870 тыс. рублей, в том числе за счет средств: Фонда: 17751,674 тыс. рублей; долевого финансирования субъекта РМЭ: 939,964 тыс. рублей; местного бюджета: 402,907 тыс. рублей; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 1005,325 тыс. руб.