Приложение к Решению от 24.10.2008 г № 647-IV Решение

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город йошкар-ола» на плановый период 2010 и 2011 годов


Наименование Мин ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей
2010 год 2011 год
Управление внутренних дел по городскому округу "Город Йошкар-Ола" 188 0000 0000000 000 10683 10683
Органы внутренних дел 188 0302 0000000 000 10683 10683
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 0302 2020000 000 10683 10683
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 0302 2026700 000 10683 10683
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности и обороны 188 0302 2026700 014 10683 10683
Собрание депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола", администрация городского округа "Город Йошкар-Ола", структурные подразделения и учреждения 903 0000 0000000 000 613810,4 612245,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 903 0102 0000000 000 1052 1052
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0102 0020000 000 1052 1052
Глава муниципального образования 903 0102 0020300 000 1052 1052
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0102 0020300 500 1052 1052
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 903 0103 0000000 000 5918 5918
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0103 0020000 000 5918 5918
Центральный аппарат 903 0103 0020400 000 5918 5918
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020400 500 5918 5918
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 0104 0000000 000 65847 65847
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0104 0020000 000 65847 65847
Центральный аппарат 903 0104 0020400 000 64450 64450
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0104 0020400 500 64450 64450
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 903 0104 0020800 000 1397 1397
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0104 0020800 500 1397 1397
Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107 0000000 000 800
Проведение выборов и референдумов 903 0107 0200000 000 800
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 903 0107 0200002 000 800
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0107 0200002 500 800
Другие общегосударственные вопросы 903 0114 0000000 000 28127 27362
Руководство и управление в сфере установленных функций 903 0114 0010000 000 4523 3759
Государственная регистрация актов гражданского состояния 903 0114 0013800 000 3523 3759
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0114 0013800 500 3523 3759
Проведение статистических обследований и переписей 903 0114 0012700 000 1000
Прочие расходы 903 0114 0012700 013 1000
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 903 0114 0022900 000 1000 1000
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0114 0022900 500 1000 1000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 0114 0029900 000 5000 5000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 0114 0029900 001 5000 5000
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 903 0114 0900000 000 1000 1000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 903 0114 0900200 000 1000 1000
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0114 0900200 500 1000 1000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением собственностью 903 0114 0920000 000 16586 16586
Выполнение других обязательств государства 903 0114 0920300 000 16586 16586
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0114 0920300 500 16586 16586
Содержание работников Комитета Республики Марий Эл по делам архивов, не относящихся к должностям государственной гражданской службы 903 0114 4409900 000 18 17
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 0114 4409900 001 18 17
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 903 0309 0000000 000 470 470
Мероприятия по гражданской обороне 903 0309 2190000 000 470 470
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 903 0309 2190100 000 470 470
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0309 2190100 500 470 470
Транспорт 903 0408 0000000 000 3930 3930
Другие виды транспорта 903 0408 3170000 000 3930 3930
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 903 0408 3170100 000 3930 3930
Субсидии юридическим лицам 903 0408 3170100 006 3930 3930
Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 0000000 000 2600 2600
Реализация государственных функций в области национальной экономики 903 0412 3400000 000 1600 1600
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 3400300 000 1600 1600
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0412 3400300 500 1600 1600
Целевые программы муниципальных образований 903 0412 7950000 000 1000 1000
Субсидии юридическим лицам 903 0412 7950000 006 1000 1000
Жилищное хозяйство 903 0501 0000000 000 131127 131127
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 903 0501 0980000 000 102888 102888
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 903 0501 0980100 000 72857 72857
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 903 0501 0980101 000 72857 72857
Субсидии юридическим лицам 903 0501 0980101 006 72857 72857
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 903 0501 0980200 000 30031 30031
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 903 0501 0980201 000 30031 30031
Субсидии юридическим лицам 903 0501 0980201 006 30031 30031
Поддержка жилищного хозяйства 903 0501 3500000 000 23239 23239
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 903 0501 3500100 000 23239 23239
Субсидии юридическим лицам 903 0501 3500100 006 23239 23239
Целевые программы муниципальных образований 903 0501 7950000 000 5000 5000
Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2008 год 903 0501 7950001 500 5000 5000
Коммунальное хозяйство 903 0502 0000000 000 214585 214585
Поддержка коммунального хозяйства 903 0502 3510000 000 206585 206585
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 903 0502 3510200 000 205260 205260
Субсидии юридическим лицам 903 0502 3510200 006 205260 205260
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 903 0502 3510300 000 125 125
Субсидии юридическим лицам 903 0502 3510300 006 125 125
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 3510500 000 1200 1200
Субсидии юридическим лицам 903 0502 3510500 006 1200 1200
Целевые программы муниципальных образований 903 0502 7950000 000 8000 8000
Бюджетные инвестиции 903 0502 7950000 003 8000 8000
Благоустройство 903 0503 0000000 000 141768 141768
Благоустройство 903 0503 6000000 000 121768 121768
Уличное освещение 903 0503 6000100 000 30788 30788
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 6000100 006 30788 30788
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 903 0503 6000200 000 58760 58760
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 6000200 006 58760 58760
Озеленение 903 0503 6000300 000 24056 24056
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 6000300 006 24056 24056
Организация и содержание мест захоронения 903 0503 6000400 000 4564 4564
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 6000400 006 4564 4564
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 903 0503 6000500 000 3600 3600
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 6000500 006 3600 3600
Целевые программы муниципальных образований 903 0503 7950000 000 20000 20000
Бюджетные инвестиции 903 0503 7950000 003 20000 20000
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 903 0603 0000000 000 1000 1000
Состояние окружающей среды и природопользования 903 0603 4100000 000 1000 1000
Природоохранные мероприятия 903 0603 4100100 000 1000 1000
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0603 4100100 500 1000 1000
Дошкольное образование 903 0701 0000000 000 4678,4 4678,4
Детские дошкольные учреждения 903 0701 4200000 000 4678,4 4678,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 903 0701 4209500 000 227 227
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 0701 4209500 001 227 227
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 0701 4209900 000 4451,4 4451,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 0701 4209900 001 4451,4 4451,4
Общее образование 903 0702 0000000 000 1000 1000
Целевые программы муниципальных образований 903 0702 7950000 000 1000 1000
Бюджетные инвестиции 903 0702 7950000 003 1000 1000
Молодежная политика и оздоровление детей 903 0707 0000000 000 950 950
Организационно-воспитательная работа с молодежью 903 0707 4310000 000 950 950
Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 0707 4310100 000 950 950
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0707 4310100 500 950 950
Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000 000 441 441
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 903 0709 4520000 000 441 441
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 0709 4529900 000 441 441
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 0709 4529900 001 441 441
Культура 903 0801 0000000 000 117 117
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 903 0801 4400000 000 117 117
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 903 0801 4409500 000 1 1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 0801 4409500 001 1 1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 0801 4409900 000 116 116
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 0801 4409900 001 116 116
Физическая культура и спорт 903 0908 0000000 000 2000 2000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 903 0908 5120000 000 2000 2000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 903 0908 5129700 000 2000 2000
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0908 5129700 500 2000 2000
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 903 0910 7950000 000 5000 5000
Целевые программы муниципальных образований 903 0910 7950000 000 5000 5000
Бюджетные инвестиции 903 0910 7950000 003 5000 5000
Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000 000 2400 2400
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 903 1003 1040000 000 2400 2400
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 903 1003 1040200 000 2400 2400
Субсидии на обеспечение жильем 903 1003 1040200 501 2400 2400
Управление здравоохранения администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" 955 0000 0000000 000 510305,6 510000,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 955 0104 0000000 000 1860 1860
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 955 0104 0020000 000 1860 1860
Центральный аппарат 955 0104 0020400 000 1860 1860
Выполнение функций органами местного самоуправления 955 0104 0020400 500 1860 1860
Дошкольное образование 955 0701 0000000 000 12417 12417
Детские дошкольные учреждения 955 0701 4200000 000 12417 12417
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 955 0701 4209500 000 166 166
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0701 4209500 001 166 166
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 955 0701 4209900 000 12251 12251
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0701 4209900 001 12251 12251
Стационарная медицинская помощь 955 0901 0000000 000 334027,9 333829,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 955 0901 4700000 000 245105,9 244907,9
Денежные выплаты врачам и медицинским сестрам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в федеральных учреждениях здравоохранения ведомственного подчинения, выполняющих государственное задание по оказанию дополнительной медицинской помощи, при условии размещения в этих медицинских учреждениях муниципального заказа 955 0901 4700100 000 33600,9 33600,9
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 955 0901 4700100 000 33600,9 33600,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0901 4700100 001 33600,9 33600,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 955 0901 4709500 000 12304 12304
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0901 4709500 001 12304 12304
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 955 0901 4709900 000 199201 199003
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0901 4709900 001 199201 199003
Родильные дома 955 0901 4760000 000 88922 88922
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 955 0901 4769500 000 1941 1941
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0901 4769500 001 1941 1941
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 955 0901 4769900 000 86981 86981
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0901 4769900 001 86981 86981
Амбулаторная помощь 955 0902 0000000 000 66977,7 66977,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 955 0902 4710000 000 66134 66134
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 955 0902 4719500 000 2665 2665
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0902 4719500 001 2665 2665
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 955 0902 4719900 000 63469 63469
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0902 4719900 001 63469 63469
Фельдшерско-акушерские пункты 955 0902 4780000 000 647 647
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 955 0902 4789500 000 10 10
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0902 4789500 001 10 10
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 955 0902 4789900 000 637 637
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0902 4789900 001 637 637
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 955 0902 520000 000 196,7 196,7
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 955 0902 5201800 000 196,7 196,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0902 5201800 001 196,7 196,7
Скорая медицинская помощь 955 0904 0000000 000 90077 89970
Станции скорой и неотложной помощи 955 0904 4770000 000 74495 74388
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 955 0904 4779500 000 365 365
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0904 4779500 001 365 365
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 955 0904 4779900 000 74130 74023
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0904 4779900 001 74130 74023
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 955 0904 5200000 000 15582 15582
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 955 0904 5201800 000 15582 15582
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0904 5201800 001 15582 15582
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 955 0910 0000000 000 4946 4946
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 955 0910 4690000 000 4946 4946
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 955 0910 4699500 000 45 45
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0910 4699500 001 45 45
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 955 0910 4699900 000 4901 4901
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0910 4699900 001 4901 4901
Управление культуры администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" 957 0000 0000000 000 93059 88213
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 957 0104 0000000 000 1333 1333
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 957 0104 0020000 000 1333 1333
Центральный аппарат 957 0104 0020400 000 1333 1333
Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0104 0020400 500 1333 1333
Другие общегосударственные вопросы 957 0114 0000000 000 100 100
Прочие выплаты по обязательствам государства 957 0114 0920300 000 100 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0114 0920300 500 100 100
Общее образование 957 0702 0000000 000 37307 37307
Учреждения по внешкольной работе 957 0702 4230000 000 37307 37307
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 957 0702 4239500 000 780 780
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0702 4239500 001 780 780
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 957 0702 4239900 000 36527 36527
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0702 4239900 001 36527 36527
Культура 957 0801 0000000 000 50559 45713
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 957 0801 4400000 000 33325 33325
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 957 0801 4409500 000 2900 2900
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0801 4409500 001 2900 2900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 957 0801 4409900 000 30425 30425
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0801 4409900 001 30425 30425
Музеи и постоянные выставки 957 0801 4410000 000 2527 2527
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 957 0801 4419500 000 10 10
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0801 4419500 001 10 10
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 957 0801 4419900 000 2517 2517
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0801 4419900 001 2517 2517
Библиотеки 957 0801 4420000 000 9861 9861
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 957 0801 4429500 000 824 824
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0801 4429500 001 824 824
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 957 0801 4429900 000 9037 9037
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0801 4429900 001 9037 9037
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 957 0801 4500000 000 4846
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 957 0801 4500600 000 4846
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0801 4500600 001 4846
Периодическая печать и издательства 957 0804 0000000 000 1500 1500
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 957 0804 4570000 000 1500 1500
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 957 0804 4578500 000 1500 1500
Субсидии юридическим лицам 957 0804 4578500 006 1500 1500
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 957 0806 0000000 000 2260 2260
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 957 0806 4520000 000 2260 2260
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 957 0806 4529500 000 2 2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0806 4529500 000 2 2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 957 0806 4529900 000 2258 2258
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0806 4529900 001 2258 2258
МУФКиС "Спортивный центр города Йошкар-Олы" 967 0000 0000000 000 2220 2220
Физическая культура и спорт 967 0908 0000000 000 2220 2220
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 967 0908 4820000 000 2220 2220
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 967 0908 4829500 000 45 45
Выполнение функций бюджетными учреждениями 967 0908 4829500 001 45 45
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 967 0908 4829900 000 2175 2175
Выполнение функций бюджетными учреждениями 967 0908 4829900 001 2175 2175
Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" 974 0000 0000000 000 775927 758291
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 974 0104 0000000 000 3956 3956
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 974 0104 0020000 000 3956 3956
Центральный аппарат 974 0104 0020400 000 3956 3956
Выполнение функций органами местного самоуправления 974 0104 0020400 500 3956 3956
Дошкольное образование 974 0701 0000000 000 321167,6 320539,6
Детские дошкольные учреждения 974 0701 4200000 000 321167,6 320539,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 974 0701 4209500 000 8293 8293
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0701 4209500 001 8293 8293
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 0701 4209900 000 312874,6 312246,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0701 4209900 001 312874,6 312246,6
Общее образование 974 0702 0000000 000 404805,2 389079,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 974 0702 4210000 000 359201,1 343475,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 974 0702 4219500 000 14084 14084
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0702 4219500 001 14084 14084
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 0702 4219900 000 345117,1 329391,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0702 4219900 001 345117,1 329391,1
Учреждения по внешкольной работе 974 0702 4230000 000 23923,4 23923,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 974 0702 4239500 000 250 250
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0702 4239500 001 250 250
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 0702 4239900 000 23673,4 23673,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0702 4239900 001 23673,4 23673,4
Специальные (коррекционные) учреждения 974 0702 4330000 000 7473,8 7473,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 974 0702 4339500 000 370 370
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0702 4339500 001 370 370
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 0702 4339900 000 7103,8 7103,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0702 4339900 001 7103,8 7103,8
Мероприятия в области образования 974 0702 4360000 000 1000 1000
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 974 0702 4360000 000 1000 1000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0702 4361200 001 1000 1000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 974 0702 5200000 000 13206,9 13206,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 974 0702 5200900 000 13206,9 13206,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0702 5200900 001 13206,9 13206,9
Молодежная политика и оздоровление детей 974 0707 0000000 000 3000 3000
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 974 0707 4320000 000 3000 3000
Оздоровление детей 974 0707 4320200 000 3000 3000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0707 4320200 001 3000 3000
Другие вопросы в области образования 974 0709 0000000 000 22497,2 22497,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 974 0709 4520000 000 22497,2 22497,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 974 0709 4529500 000 110 110
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0709 4529500 001 110 110
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 0709 4529900 000 22387,2 22387,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0709 4529900 001 22387,2 22387,2
Охрана семьи и детства 974 1004 0000000 000 20501 19219
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 974 1004 5200000 000 20501 19219
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 974 1004 5201300 000 20501 20501
Материальное обеспечение приемной семьи 974 1004 5201310 000 3088 3088
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 974 1004 5201311 000 1763 1763
Социальные выплаты 974 1004 5201311 005 1763 1763
Оплата труда приемного родителя 974 1004 5201312 000 1325 1325
Выполнение функций органами местного самоуправления 974 1004 5201312 500 1325 1325
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 974 1004 5201320 000 17413 16131
Социальные выплаты 974 1004 5201320 005 17413 16131
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" 977 0000 0000000 000 9027,5 9027,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 977 0104 0000000 000 721 721
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 977 0104 0020000 000 721 721
Центральный аппарат 977 0104 0020400 000 721 721
Выполнение функций органами местного самоуправления 977 0104 0020400 500 721 721
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 977 0309 0000000 000 8306,5 8306,5
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 977 0309 2180000 000 1500 1500
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 977 0309 2180100 000 1500 1500
Выполнение функций органами местного самоуправления 977 0309 2180100 500 1500 1500
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 977 0309 2470000 000 6806,5 6806,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 977 0309 2479500 000 18,5 18,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 977 0309 2479500 001 18,5 18,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 977 0309 2479900 000 6788 6788
Выполнение функций бюджетными учреждениями 977 0309 2479900 001 6788 6788
Финансовое управление администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" 992 0000 0000000 000 505770 765697
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора 992 0106 000000 000 12854 12854
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 992 0106 0020000 000 12854 12854
Центральный аппарат 992 0106 0020400 000 12854 12854
Выполнение функций органами местного самоуправления 992 0106 0020400 500 12854 12854
Обслуживание государственного и муниципального долга 992 0111 0000000 000 2000
Процентные платежи по долговым обязательствам 992 0111 0650000 000 2000
Процентные платежи по муниципальному долгу 992 0111 0650300 000 2000
Прочие расходы 992 0111 0650300 013 2000
Резервные фонды 992 0112 0000000 000 2000 2000
Резервные фонды 992 0112 0700000 000 2000 2000
Резервные фонды местных администраций 992 0112 0700500 000 2000 2000
Прочие расходы 992 0112 0700500 013 2000 2000
Другие общегосударственные вопросы 992 0114 0000000 000 488082 750009
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением собственностью 992 0114 0920000 000 488082 750009
Выполнение других обязательств государства 992 0114 0920300 000 488082 750009
Выполнение функций органами местного самоуправления 992 0114 0920300 500 488082 750009
Пенсионное обеспечение 992 1001 0000000 000 834 834
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 992 1001 4910000 000 834 834
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 992 1001 4910100 000 834 834
Социальные выплаты 992 1001 4910100 005 834 834
ВСЕГО 2520802,5 2756377,5