Приложение к Программе от 09.04.2008 г № 418 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы городского округа «Город волжск» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб. / кв. м общей площади в МКД
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего в том числе всего в том числе за счет средств
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан местного бюджета (субсидия) ТСЖ, других кооперативов либо, собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда за счет субъекта Российской Федерации предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 Дружбы 21 1973 - 2 2626,2 2626,2 2626,2 система отопления, ПСД 240,902 164,457 31,260 33,14 12,045 0,090
2 Либкнехта 134 1978 - 1 3993,4 3993,4 3993,4 кровля, система канализации, ПСД 423,898 289.383 55,006 58,314 21,195 0,106
3 Шестакова 103 1982 - 2 4034,7 4034,7 3974 кровля, ПСД 666,766 455,181 86,522 91,725 33,338 0,165
4 Орджоникидзе 6 1989 - 2 12537,4 9031,3 6708,8 кровля, система отопления, лифт, ПСД 1530,960 1045,141 198,662 210,609 76,548 0,122
5 Тихая 4/1 1992 - 1 2924,5 2924,5 2431,5 кровля, система ХВС, ПСД 687,436 469,292 89,204 94,568 34,372 0,235
6 Шестакова 13 1986 - 2 5043,6 4260,8 4260,8 система отопления, ПСД 591,665 403,912 76,776 81,394 29,583 0,117
7 Энгельса 3 1937 - 4 484 484 267,7 кровля, ПСД 217,942 148,782 28,281 29,982 10,897 0,450
8 Леваневского 9 1937 - 4 488,5 488,5 366 кровля, ПСД 217,942 148.782 28,281 29,982 10,897 0,446
9 Леваневского 11 1937 - 4 478,7 478,7 239,4 кровля, ПСД 220,404 150.439 17,065 41,88 11,02 0,460
10 Советская 9 1955 - 2 1864 1864 1626,1 кровля, ПСД 903,885 617,055 117,291 124,345 45,194 0,485
11 Халтурина 5 1957 - 4 417,7 417,7 322,3 кровля, система ХВС, ПСД 214,301 146.297 27,808 29.481 10,715 0,513
12 Леваневского 16 1958 - 2 661,3 661,3 519,2 кровля, ПСД 317,645 216,847 41,219 43,697 15,882 0,480
13 Толстого 4 1958 - 4 509,8 509,8 321,4 кровля, система ХВС, ПСД 386,467 263,83 50,149 53,165 19,323 0,758
14 Гагарина 11 1962 - 2 982,2 982,2 892,5 кровля, ПСД 605,972 413,679 78,633 83,361 30,299 0,617
15 Гагарина 13 1962 - 2 981,9 981,9 892,9 кровля, ПСД 605,972 413,679 78,633 83,361 30,299 0,617
16 Чкалова 10 1962 - 2 961,0 961 693,1 кровля, система ГВС, ХВС, фасад, ПСД 694,814 474,329 90,161 95,583 34,741 0,723
17 Пролетарская 16 1962 - 2 534,2 534,2 436,2 кровля, система отопления ГВС, ХВС, ПСД 645,120 440,404 83,713 88,747 32,256 1,208
18 Коммунистическая 5 1962 - 2 962,2 962,2 792,6 кровля, система отопления ГВС, ХВС, ПСД 655,200 447,285 85,021 90,134 32,76 0,681
19 Ленина 27 1963 - 2 2043 2043 1954,0 кровля, ПСД 431,033 294.253 55,932 59,296 21,552 0,211
20 Мира 22 1963 - 2 2036,3 1506,3 1254,9 кровля, ПСД 409,248 279.382 53,105 56,299 20,462 0,201
21 Дружбы 4 1970 - 2 4519,1 4519,1 3772,5 кровля, ПСД 478,800 326,862 62,131 65,867 23,94 0,106
22 Шестакова 12 1972 - 1 3909,6 3909,6 3151,4 кровля, ПСД 487,872 333.055 63,308 67,115 24,394 0,125
23 Дружбы 14 1973 - 2 3167,2 3080,6 2538 кровля, система отопления, ПСД 747,936 510.593 97,055 102,891 37,397 0,236
24 Федина 2а 1975 - 1 2642,7 2642,7 1850,3 кровля, ПСД 319,536 218,137 41,464 43,958 15,977 0,121
25 Дружбы 31 1976 - 1 2615,0 2615 2209,5 кровля, ПСД 342,720 233,965 44,472 47,147 17,136 0,131
26 Федина 2в 1976 - 1 1295,0 1295 769,3 кровля, ПСД 160,272 109,413 20,797 22,048 8,014 0,124
27 Гагарина 4 1960 - 4 807,6 807,6 637,2 система отопления, фасад, ПСД 504,000 344,066 65,401 69,333 25,200 0,624
28 Пролетарская 12 1961 - 2 279,1 279,1 31,0 система отопления, система ГВС, ХВС, ПСД 272,160 185,795 35,316 37,441 13,608 0,975
29 Зеленая 6 1962 - 2 1467,8 1273,1 1101,2 система отопления, ХВС, ПСД 702,358 479,479 91,14 96,621 35,118 0,479
30 Чкалова 12 1966 - 2 3380,2 3380,2 2876,9 система отопления, ХВС, канализации, ПСД 554,400 378,472 71,941 76.267 27,72 0,164
31 Дружбы 3 1969 - 2 4587,3 4501,3 4078,3 система отопления, ГВС, ПСД 987,840 674,369 128,185 135,894 49,392 0,215
32 Дружбы 2 1973 - 2 4375,06 4375,06 3779,36 система отопления, ПСД 816,48 557,386 105,949 112,321 40,824 0,187
33 Кирова 6а 1974 - 1 2634,34 2634,34 2010,64 система отопления, электроснабжения, ПСД 605,088 413,076 78,518 83,24 30,254 0,230
34 Кирова 2а 1975 - 1 2641,6 2641,6 2126,6 система отопления, канализации, ПСД 453,579 309,645 58,858 62,397 22,679 0,172
35 Шестакова 4а 1977 - 1 2641,5 2641,5 2179,3 кровля, ПСД 271,152 185,107 35,186 37,301 13,558 0,103
36 Чапаева 16 1977 - 2 3427,6 2742,7 2201,3 кровля, ПСД 330,624 225,707 42,903 45,483 16,531 0,096
36 Чапаева 16 1977 - 2 3427,6 2742,7 2201,3 кровля, ПСД 330,624 225,707 42,903 45,483 16,531 0,096
37 Шестакова 101 1978 - 1 2659,6 2659,6 2135,3 кровля, система ХВС, канализации, ПСД 492,320 336,092 63,885 67,727 24,616 0,185
38 Швстакова 101а 1979 - 1 2653,2 2653,2 2219,2 кровля, система отопления, ПСД 735,206 501,903 95,403 101,14 36,76 0,277
39 Вавилова 1 1981 - - 2 2769,5 2769,5 2707,1 кровля, ПСД 272,160 185,795 35,316 37,441 13,608 0,098
40 Шестакова 11 1981 - 1 2817,1 2817,1 2358,4 кровля, ПСД 303,408 207,128 39,371 41,739 15,17 0,108
41 Вавилова 2 1982 - 1 4213,6 4213,6 3235,9 кровля, ПСД 590,688 403,245 76,650 81,259 29,534 0,140
42 Юбилейная 6 1982 - 1 4243,7 4164,8 3818,5 кровля, ПСД 666,887 455,264 86,537 91,742 33,344 0,157
43 Юбилейная 8 1982 - 1 4285,9 4285,9 3702,3 кровля, ПСД 644,023 439,656 83,571 88,595 32,201 0,150
44 Прохорова 118 1983 - 2 5496 5366,8 4375,9 система отопления, ПСД 796,320 543,624 103,333 109,547 39,816 0,145
45 Швстакова 13а 1984 - 1 4175,7 4175,7 3293,3 кровля, ПСД 455,616 311,035 59,122 62,678 22,781 0,109
46 Юбилейная 4 1984 - 1 4235,3 4235,3 3610,2 кровля, ПСД 693,535 473,456 89,995 95,407 34,677 0,164
47 Щербакова 20 1985 - 2 7195,6 6717,7 5356,2 кровля, система отопления, ПСД 1819,440 1242,077 236,096 250,295 90,972 0,253
48 107 Бригады 9 1985 - 1 8467,3 8418,7 7662,4 кровля, ПСД 1068,134 729,183 138,605 146,939 53,407 0,126
49 Юбилейная 8/1 1985 - 1 4213,2 4213,2 3514,8 кровля, ПСД 483,092 329,792 62,688 66,457 24,155 0,115
50 107 Бригады 7 1985 - 1 3768,2 3768,2 2682,2 кровля, лифт, ПСД 616,095 420,589 79,946 84,755 30,805 0,163
51 Лесозаводская 3 1985 - 1 7110,2 7110,2 4980,4 кровля, ПСД 338,688 231,212 43,949 46,593 16,934 0,048
52 107 Бригады 4/1 1986 - 1 4213,6 4213,6 3512,4 кровля, ПСД 493,722 337,05 64,067 67,919 24,686 0,117
53 2 Новая 57 1987 - 1 4927 4927 3753,5 кровля, ПСД 533,232 364,021 69,194 73,355 26,662 0,108
54 107 Бригады 9/1 1987 - 1 5029 5029 3943,9 кровля, фасад, ПСД 526,804 359,633 68,36 72,471 26,34 0,105
55 107 Бригады 9/2 1987 - 2 2455,2 2455,2 1744,8 система канализации, ПСД 86,365 58,959 11,207 11,881 4,318 0,035
56 Кабанова 4 1989 - 1 5582,6 5582,6 4715,4 кровля, ПСД 535,643 365,668 69,507 73,686 26,782 0,096
57 Юбилейная 18 1989 - 1 4984,8 4984,8 4629,9 кровля, система ГВС, ХВС, ПСД 944,455 644,749 122,198 130,283 47,226 0,174
58 Мира 19 1990 - 2 1186,2 1186,2 1128 кровля, ПСД 116,928 79,824 15,173 16,085 5,846 0,099
59 Кабанова 10 1990 - 1 3568,4 3568,4 2977,3 кровля, ПСД 473,946 323,549 61,501 65,199 23,697 0,133
60 Лесозаводская 7 1990 - 1 7072,3 7072,3 4987,5 кровля, ПСД 365,783 249,709 47,465 50,32 18,289 0,052
61 Грибоедова 3 1991 - 1 6452,2 6452,2 4774,6 кровля, ПСД 694,512 474,122 90,122 95,542 34,726 0,108
62 Дружбы 1/6 1979 - 2 2732,8 2186,8 1976 система отопления, ПСД 510,048 348,195 66,185 70,166 25,502 0,187
63 Федина 6/1 1979 - 2 3745,5 2996,4 2295,1 система отопления, ПСД 846,720 578,03 109,873 116,481 42,336 0,226
64 Шестакова 17 1985 - 1 4245,4 4245,4 3863,6 система ГВС, ХВС, фасад, ПСД 641,256 437,766 83,211 88,216 32,063 0,151
65 Гагарина 2а 1992 - 2 2510 2510 1697,8 система отопления, ГВС, ХВС, ПСД 352,800 240,846 45,78 48,534 17,64 0,141
66 2 Новая 54 1990 - 1 2279,6 2279,6 1650,8 система канализации, ПСД 89,185 60,884 11,573 12,269 4,459 0,039
67 Ленина 62 1992 - 2 5574,1 4109,7 3815,5 система ГВС, канализации, ПСД 254,082 173,454 32,97 34,954 12,704 0,025
68 107 Бригады 14 1993 - 2 44984,8 4984,8 4184,1 система ГВС, ХВС, ПСД 530,203 361,954 68,801 72,938 26,51 0,103
ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 219 437,7 м2 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: нет ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по ГО "город Волжск": 36 673,686 тыс. руб. в том числе за счет средств: Фонда: 25 036,000 тыс. руб. при условии выделения долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 4 747,000 тыс. руб. при условии выделения местного бюджета: 5 057,000 тыс. руб. ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 1 833,686 тыс. руб.