Приложение к Постановлению от 10.09.2004 г № 2505

Роспись доходов и расходов бюджета муниципального образования "Город йошкар-ола" на 2004 год


Коды классифик. Показатели 2004 всего I полугод. III кв в том числе IV кв в том числе
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Доходы
1000000 Налоговые доходы - всего 492950 254775 148708 41467 37390 69851 89467 29789 32167 27511
1010000 Налоги на прибыль 352569 179505 108042 29243 27520 51279 65022 22373 19802 22847
1010100 Налог на прибыль организаций 27447 15545 7669 2620 2610 2439 4233 1273 1439 1521
1010110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты 27447 15545 7669 2620 2610 2439 4233 1273 1439 1521
1010200 Налог на доходы физических лиц 320722 160830 99133 26393 24650 48090 60759 21090 18353 21316
1010202 Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов, полученных в виде дивидентов, выигрышей и призов в целях рекламы, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках, доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, а также лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей 320722 160830 99133 26393 24650 48090 60759 21090 18353 21316
1010400 Налог на игорный бизнес 4400 3130 1240 230 260 750 30 10 10 10
1010402 Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 4400 3130 1240 230 260 750 30 10 10 10
1020000 Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы. 22636 14106 5873 1464 1283 3126 2657 807 1082 768
1020200 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ 17811 9281 5873 1464 1283 3126 2657 807 1082 768
1020215 Вина 8845 5145 3115 480 420 2215 585 260 200 125
1020217 Пиво 211 99 92 32 33 27 20 8 7 5
1020220 Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов (за исключением вин) 7453 3069 2440 784 800 856 1944 506 840 598
1020221 При реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады 7453 3069 2440 784 800 856 1944 506 840 598
1020230 Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) 175 82 43 15 15 13 50 15 15 20
1020231 При реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады 175 82 43 15 15 13 50 15 15 20
1020240 Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением вин) 189 86 45 15 15 15 58 18 20 20
1020250 Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов (за исключением вин) в части сумм по расчетам за 2003 год 938 800 138 138 0
1020251 При реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады 938 800 138 138 0 0 0 0 0 0
1020700 Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) 4825 4825
1030000 Налоги на совокупный доход 42039 26364 14090 5621 1015 7454 1585 540 529 516
1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 14973 10088 4855 1302 510 3043 30 10 10 10
1030110 Единый налог, распределяемый по уровням бюджетной системы Российской Федерации 14973 10088 4855 1302 510 3043 30 10 10 10
1030200 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 27066 16276 9235 4319 505 4411 1555 530 519 506
1040000 Налоги на имущество 56455 25362 15943 4051 6481 5411 15150 4941 8341 1868
1040100 Налог на имущество физических лиц 3555 468 2120 870 560 690 967 360 380 227
1040200 Налог на имущество организаций 45600 17600 13820 3180 5920 4720 14180 4580 7960 1640
1040210 Налог на имущество организаций, за исключением имущества организаций, входящих в Единую систему газоснабжения 45600 17600 13820 3180 5920 4720 14180 4580 7960 1640
1040300 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 100 94 3 1 1 1 3 1 1 1
1040600 Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет) 7200 7200
1050000 Платежи за пользование природными ресурсами 10451 4326 2285 253 501 1531 3840 760 1990 1090
1050500 Водный налог 2291 592 375 118 126 131 1324 260 270 794
1050700 Земельный налог 8160 3734 1910 135 375 1400 2516 500 1720 296
1050702 Земельный налог за земли городов и поселков 8160 3734 1910 135 375 1400 2516 500 1720 296
1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 8800 5112 2475 835 590 1050 1213 368 423 422
1400100 Государственная пошлина 4900 2292 1425 615 410 400 1183 358 413 412
1400102 Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции 2150 917 570 246 152 172 663 143 165 355
1400103 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или с выходом из гражданства Российской Федерации 2750 1375 855 369 258 228 520 215 248 57
1400500 Местные налоги и сборы 3900 2820 1050 220 180 650 30 10 10 10
1400502 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели (в части погашения задолженности прошлых лет) 790 790
1400503 Налог на рекламу 3110 2030 1050 220 180 650 30 10 10 10
2000000 Неналоговые доходы - всего 79066 44474 25073 5811 5451 13811 9519 3278 3329 2912
2010000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций 68423 38093 21525 5125 4723 11677 8805 3007 3108 2690
2010100 Дивиденды по акциям, находящимся в государственной и муниципальной собственности 35 0 0 0 0 0 35 0 0 35
2010130 Дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной собственности 35 0 0 0 0 0 35 0 0 35
2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 65166 36289 20266 4883 4488 10895 8611 2868 3098 2645
2010202 Арендная плата за земли городов и поселков 19495 9950 5806 1670 1011 3125 3739 1345 1235 1159
2010206 Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за образовательными учреждениями 850 495 258 65 65 128 97 31 31 35
2010266 Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными образовательными учреждениями 850 495 258 65 65 128 97 31 31 35
2010207 Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за учреждениями здравоохранения 340 205 74 25 28 21 61 20 20 21
2010267 Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за учреждениями здравоохранения и находящегося в муниципальной собственности 340 205 74 25 28 21 61 20 20 21
2010208 Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными учреждениями культуры и искусства 950 742 193 33 37 123 15 5 5 5
2010268 Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями культуры и искусства 950 742 193 33 37 123 15 5 5 5
2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 43531 24897 13935 3090 3347 7498 4699 1467 1807 1425
2010243 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 43531 24897 13935 3090 3347 7498 4699 1467 1807 1425
2010800 Платежи от государственных и муниципальных организаций 1600 1011 460 152 148 160 129 129 0 0
2010830 Перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 1600 1011 460 152 148 160 129 129 0 0
2010833 Перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий 1600 1011 460 152 148 160 129 129 0 0
2015000 Платежи при пользовании недрами, в том числе при выполнении соглашений о разделе продукции 1053 793 230 90 87 622 30 10 10 10
2015600 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1053 793 230 90 87 622 30 10 10 10
2060000 Административные платежи и сборы 3643 1916 1043 386 361 296 684 261 211 212
2060100 Сборы, взимаемые ГИБДД МВД РФ (за исключением штрафов) 3000 1590 910 345 315 250 500 200 150 150
2064000 Прочие платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций 643 326 133 41 46 46 184 61 61 62
2064030 Прочие платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций, зачисляемые в местные бюджеты 643 326 133 41 46 46 184 61 61 62
2070000 Штрафные санкции, возмещение ущерба 7000 4465 2505 300 367 1838 30 10 10 10
2070300 Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения 7000 4465 2505 300 367 1838 30 10 10 10
2070340 Прочие административные штрафы и иные санкции 7000 4465 2505 300 367 1838 30 10 10 10
2070343 Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в местные бюджеты 7000 4465 2505 300 367 1838 30 10 10 10
Итого собственные доходы 572016 299249 173781 47278 42841 83662 98986 33067 35496 30423
3000000 Безвозмездные перечисления - всего 409690 255962 69052 21209 21389 26454 84676 28229 28231 28216
3020000 От других бюджетов бюджетной системы 409690 255962 69052 21209 21389 26454 84676 28229 28231 28216
3020100 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 113930 90032 18819 4469 4643 9707 5079 1697 1698 1684
3020110 Дотации от бюджетов других уровней 113930 90032 18819 4469 4643 9707 5079 1697 1698 1684
3020111 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 80504 73235 5706 1765 1938 2003 1563 521 521 521
3020118 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг 19074 9550 9524 1508 1509 6507 0 0 0 0
3020140 Прочие дотации 14352 7247 3589 1196 1196 1197 3516 1176 1177 1163
3020200 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 295592 165016 50195 16732 16731 16732 79597 26532 26533 26532
3020230 Субвенции от бюджетов других уровней 295592 165016 50195 16732 16731 16732 79597 26532 26533 26532
3020239 Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". 35457 19822 9912 3304 3304 3304 5723 1908 1908 1907
3020240 Субвенции на реализацию Федерального закона "О реабилитации жертв политических репрессий" 998 763 235 79 78 78
3020241 Субвенции на реализацию Федерального закона "О статусе Героев РФ" 21 21
3020260 Прочие субвенции 259116 145194 40048 13349 13349 13350 73874 24624 24625 24625
3020300 Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти 0 6 -6 -6
3020400 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 168 124 44 14 15 15
3020410 Субсидии от бюджетов других уровней 168 124 44 14 15 15
3020415 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 168 124 44 14 15 15
Всего доходов 981706 555211 242833 68487 64230 110116 183662 61296 63727 58639

Коды разделов и подразделов бюджетной классификации Расходы 2004 I полугодие III квартал IV квартал
Государственное управление и местное самоуправление 34255 16449,7 9198,5 8606,8
01 06 Функционирование органов местного самоуправления 34255 16449,7 9198,5 8606,8
- в том числе исполнительного органа 32151,9 15391,6 8656 8104,3
- представительного органа 2103,1 1058,1 542,5 502,5
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности гос-ва 6424 3603 1679 1142
05 01 Органы внутренних дел 6424 3603 1679 1142
Промышленность, энергетика и строительство 17033 4716 9150 3167
07 01 Топливно-энергетический комплекс 23 0 16 7
07 07 Строительство, архитектура 17010 4716 9134 3160
Сельское хозяйство и рыболовство 1075 440 326 309
08 01 Сельскохозяйственное производство 195 65 65 65
08 02 Земельные ресурсы 880 375 261 244
Транспорт, связь и информатика 475 236 119 120
10 05 Прочие виды транспорта 475 236 119 120
Развитие рыночной инфраструктуры 250 100 140 10
11 02 Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры 250 100 140 10
Жилищно-коммунальное хозяйство 242714 184059 47306 11349
12 01 Жилищное хозяйство 46058 19342 21634 5082
12 02 Коммунальное хозяйство 195231 164065 25263 5903
12 03 Прочие структуры коммунального хозяйства 1425 652 409 364
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 3142 1621 807 714
13 02 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 1302 635 342 325
13 03 Гражданская оборона 240 100 70 70
13 04 Гос. противопожарная служба 1600 886 395 319
Образование 364154,0 213921 63470,2 86762,8
14 01 Дошкольное образование 102910 57339,5 23119,5 22451
14 02 Общее образование 244251 147466,5 36520,2 60264,3
14 07 Прочие расходы в области образования 16993 9115 3830,5 4047,5
Культура и искусство 10655 5971 2503,4 2180,6
15 01 Культура и искусство 10500 5893 2464,4 2142,6
15 02 Кинематография 120 60 30 30
15 03 Прочие мероприятия в области культуры и искусства 35 18 9 8
Средства массовой информации 1780 1250 470 60
16 02 Периодическая печать и издательства 1780 1250 470 60
Здравоохранение и физическая культура 277944 133659,2 76372 67912,8
17 01 Здравоохранение 233049 114108,4 63630 55310,6
17 02 Санитарно-эпидемиологический надзор 220 120 61 39
17 03 Физическая культура и спорт 1000 530 210 260
17 04 Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования 43675 18900,8 12471 12303,2
Социальная политика 52240 27876,9 14418,1 9954
18 01 Учреждения социального обеспечения 12008 5925,9 2877,6 3204,5
18 02 Социальная помощь 1684 870 425 389
из нее - расходы на погребение 780 430 195 155
- доплата пенсий муниципальным служащим 904 440 230 234
18 03 Молодежная политика 730 328 202 200
18 06 Прочие мероприятия в области социальной политики 2361 922 1001,5 437,5
- из них: - организация временного трудоустройства несовершеннолетних и организация общественных работ 742 0 742 0
- прочие мероприятия 600 138 24,5 437,5
- реабилитированные 998 763 235 0
- Герои 21 21 0 0
18 07 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 35457 19822 9912 5723
Обслуживание государственного и муниципального долга 4400 3991 409 0
19 01 Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 4400 3991 409 0
Прочие расходы - всего 16712 8873,2 4640,8 3198
30 01 Резервные фонды 250 90 90 70
30 04 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 16462 8783,2 4550,8 3128
в том числе: - медвытрезвитель 2780 1627,2 662,8 490
- горвоенкомат 3822 2199 913 710
- компенсация % ставки кредита под ипотечное строительство 560 260 140 160
- содержание Комитета по управлению имуществом 840 420 210 210
- приобретение имущества 2000 1255 500 245
- капитальный ремонт (Комитет по управлению имуществом) 2800 1000 900 900
- уличные комитеты 180 86 46 48
- летнее оздоровление работников бюджетной сферы и муниципальных служащих 200 100 100 0
- стипендии Мэра 70 32 20 18
- общегородские мероприятия 825 380 350 95
- книга памяти 700 400 300 0
- ассоциация городов 140 70 70 0
- отчисления ИМНС 480 240 120 120
- оплата телефонов почетным гражданам 12 0 0 12
- соц.- культмероприятия 583 482 101 0
- судебные издержки по искам 50 25 15 10
- прочие 420 207 103 110
Всего расходов 1033253 606758 231009,0 195486,0
Превышение расходов над доходами (дефицит) 51547,0 51547,0 11824,0 11824,0