Приложение к Постановлению от 10.09.2004 г № 2505

Роспись расходов бюджета муниципального образования "Город йошкар-ола" на 2004 год по распорядителям и получателям бюджетных средств


(тыс. руб.)

Наименование год I кв. II кв. III кв. IV кв.
АО "Йошкар-Олинский" гортопсбыт 23 0 0 16 7
МП "УКС" капвложения - всего 17010 1601 3115 9134 3160
жилищное строительство субсидии 4000 1430 600 1470 500
объектов непроизводственного назначения 13010 171 2515 7664 2660
ГУП "Овощевод" 195 0 65 65 65
МПТТ транспорт - льготники РМЭ 475 117 119 119 120
МП ЖЭУ "Южное" - всего, в т.ч.: 8712 4760 1922 1770 260
субсидии на содержание жилфонда 1131 337 448 193 153
Возмещение разницы в ценах на теплоэнергию 6282 4323 894 1065 0
Капремонт жилфонда 327 0 110 110 107
Субсидии населению на оплату ЖКУ 972 100 470 402 0
МП ЖЭУ "Центральное" - всего, в т.ч.: 55154 31356 12290 10414 1094
Субсидии на содержание жилфонда 3275 438 820 1442 575
Капремонт жилфонда 2356 0 350 1487 519
Субсидии населению на оплату ЖКУ 4855 340 2010 2505 0
Возмещение разницы в ценах на теплоэнергию 44668 30578 9110 4980 0
МП ЖЭУ "Заречное" - всего, в т.ч.: 69886 45271 15612 8280 723
Субсидии на содержание жилфонда 3337 333 925 1601 478
Капремонт жилфонда 2410 0 250 1915 245
Субсидии населению на оплату ЖКУ 5627 340 2625 2662 0
Возмещение разницы в ценах на теплоэнергию 58512 44598 11812 2102 0
МП ЖЭУ "Заводское" - всего, в т.ч.: 62002 38290 12741 9966 1005
Субсидии на содержание жилфонда 3357 333 901 1485 638
Капремонт жилфонда 2507 0 613 1527 367
Субсидии населению на оплату ЖКУ 5151 340 2410 2401 0
Возмещение разницы в ценах на теплоэнергию 50987 37617 8817 4553 0
МУП "Жилсервис" - всего, в т.ч.: 2700 461 848 641 750
содержание придомовых территорий 270О 461 848 641 750
МУП "Лифтсервис" - всего, в т.ч.: 4345 700 1430 1265 950
Капремонт лифтов 1600 200 600 400 400
Содержание лифтов 2100 400 600 550 550
Субсидии населению на оплату ЖКУ 645 100 230 315 0
МУП по ремонту и эксплуатации нежилого фонда 2019 150 742 793 334
- субсидии на содержание жилфонда (общежитий) 1094 150 430 514 0
- капремонт общежитий 790 0 245 245 300
- содержание объектов внешнего благоустройства - часы 135 0 67 34 34
МП "Йошкар-Оладорстрой", в т.ч.: 23330 4555 6422 8828 3525
- капремонт элементов внешнего благоустройства 1930 0 80 1225 625
- содержание элементов внешнего благоустройства 21400 4555 6342 7603 2900
МУП "Город" 4290 450 1987 1253 600
- содержание элементов внешнего благоустройства 3010 410 1552 548 500
- капремонт элементов внешнего благоустройства 470 0 70 400 0
- субсидии на содержание городских лесов 340 40 180 20 100
- субсидии населению на оплату ЖКУ 470 0 185 285 0
МП "Трест бан.-прач. и ритуального хозяйства" 2250 320 575 765 590
- содержание элементов внешнего благоустройства 1150 230 340 290 290
- капремонт элементов внешнего благоустройства 300 0 50 150 100
- субсидии на содержание социальных бань 300 60 35 125 80
- капремонт объектов предприятия 500 30 150 200 120
МУП "Водоканал" 1354 0 400 954 0
- субсидии населению на оплату ЖКУ 1354 0 400 954 0
Предприятие "Марисветсервис" 500 500
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" 5000 0 1700 2000 1300
- содержание наружного освещения
Парк культуры - содержание объектов внешнего благоустройства 150 50 40 30 30
Итого по народному хозяйству: 259395,0 128581,0 60008,0 56293,0 14513,0
Отдел культуры 26563,6 7011,8 9940,2 4671,4 4940,2
Городской отдел здравоохранения, в т.ч.: 236995 55723,4 60268 64693 56310,6
- летнее оздоров. работников бюджетной сферы 20О 0 100 100 0
Фонд ОМС 43675 11667 7233,8 12471 12303,2
Городское управление образования 341751,3 81842 117933 59960 82016,3
Управление архитек. и градост-ва 902 173 238 318 173
МП РИА "Йошкар-Ола" 1780 450 800 470 60
Управление социальной защиты населения 16652,9 3665,8 4376,4 3849,8 4760,9
в том числе погребение 780 195 235 195 155
Предупреждения и ликвидация ЧС 1302 226 409 342 325
Компен. выплаты семьям с детьми 35457 9911 9911 9912 5723
ГУВД 9204 2328 2902,2 2341,8 1632
в т.ч. медвытрезвитель 2780 757 870,2 662,8 490
Гос. противопожарная служба 1600 319 567 395 319
Мероп. по пер. медико-санитар. помощи 220 41 79 61 39
Горвоенкомат 3822 724 1475 913 710
Горсобрание 2103,1 480 578,1 542,5 502,5
Администрация - всего 22010,7 4662 5866,3 6158,4 5324
Аппарат управления 17705,7 4000 4395,3 4787,4 4523
Спортмероприятия 1000 230 300 210 260
Молодежная политика 730 50 278 202 200
Уличные комитеты 180 40 46 46 48
Городские мероприятия 825 152 230 348 95
Мобилизационная подготовка 240 40 60 70 70
Стипендии Мэра г. Йошкар-Олы 70 15 17 20 18
Средства массовой информации 420 110 95 105 110
Взносы в международную Ассамблею городов 140 15 55 70 0
"Книга Памяти", "История сел и деревень" 700 10 390 300 0
Выборы
Пенсии мун. служащих 904 210 230 230 234
Судебные издержки по искам 50 3 22 15 10
ИМНС 480 120 120 120 120
Установ. телефонов поч. граждан 12 0 0 0 12
Обслуживание долга 4400 1696 2295 409 0
Комитет по управлению имуществом 10988,5 1921 3260,5 3202,5 2604,5
капитальный ремонт нежилых помещений 2800 300 700 900 900
содержание комитета 5559,5 1316 1360,5 1602,5 1280,5
инвентаризация земли 629 50 200 200 179
приобретение имущества 2000 255 1000 500 245
Расходы на возм. льгот Героям Сов. Союза 21,025 21,025
Расходы на возм. льгот реабилит. гражд. 998 763 235
Содействие фонду занятости 240 240
Трудоустройство безработных на летний период 502 502
Резервный фонд 250 0 90 90 70
Развитие рыночной инфраструктуры 250 30 70 140 10
компенсация процентной ставки кредита под ипотечное строительство 560 95 165 140 160
Итого по пред. непроизв. сферы 763694,125 183299,0 229613,5 172422,4 178359,2
Сельские управления - всего: 10163,9 2317 2939,5 2293,6 2613,8
Семеновское с/упр. 3315,2 747,5 939,8 681,7 946,2
Сидоровское с/упр. 1239,2 283,8 340,7 308,4 306,3
Куярское с/упр. 1438,1 415 362,6 370,6 289,9
Кундышское с/упр. 2721,5 586 898,9 545,8 690,8
Кокшайское с/упр. 1449,9 284,7 397,5 387,1 380,6
Всего 1033253,025 314197,0 292561,025 231009,0 195486,0

Начальник
финансового управления
В.ВАСИЛЬЕВ