Приложение к Постановлению от 31.08.2007 г № 214 Стратегия

Основные показатели социально-экономического развития республики марий эл до 2025 года


Наименование показателя Отчет Оценка Прогноз
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении), тыс. человек 719,4 714,2 709,1 704,4 700,0 696,1 692,5 695,5 701,0 705,0
Индекс потребительских цен, в процентах к предыдущему году, декабрь к декабрю 111,6 109,2 107,4 107,0 106,5 106,0 105,5 104,0 103,0 102,5
Валовой региональный продукт в текущих основных ценах, млн. рублей в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 30085,6 108,4 34149,5 101,5 40795,0 108,6 47714,3 108,7 52008,6 109,0 56689,4 109,0 62074,9 109,5 95683,9 108,7 142028,0 108,0 207528,3 107,7
Выпуск промышленных товаров и услуг собственного производства в ценах соответствующих лет, млн. рублей в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 21137,0 112,9 25811,3 114,4 33935,5 117,3 42947,0 118,3 50248,0 117,0 58287,7 116,0 67031,0 115,0 117020,0 114,0 193633,0 112,0 289755,0 110,0
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в ценах соответствующих лет, млн. рублей в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 9425,1 106,0 11612,4 100,3 12508,5 107,1 13982,0 103,5 14401,5 103,0 14919,9 103,6 15516,7 104,0 17601,2 101,5 20264,9 103,5 24160,8 104,0
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, млн. рублей в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 5885,5 119,2 7721,9 116,1 10158,1 119,8 13774,0 120,0 16529,0 120,0 19835,0 120,0 23405,0 118,0 45047,0 116,0 79356,0 114,0 127751,0 112,0
Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет, млн. рублей в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 10787,3 110,8 13952,7 119,4 20304,6 137,3 26101,0 120,7 31138,0 119,3 35809,0 115,0 40823,0 114,0 75613,0 113,0 135410,0 112,0 225295,0 110,0
Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет, млн. рублей в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 4237,5 110,7 5496,7 108,3 7025,1 108,0 9396,0 113,0 10495,0 111,7 11702,0 111,5 12990,0 111,0 16326,0 104,0 19749,0 103,7 23410,0 103,3
Численность занятых в экономике (среднегодовая), тыс. человек 337,9 334,4 334,4 334,6 334,6 334,8 335,0 337,0 338,0 339,0
Начисленная среднемесячная заработная плата одного работника, рублей 3783,7 4938,2 6343,5 8180,0 10200,0 12730,0 14500,0 20600,0 28800,0 38070,0
Денежные доходы в расчете на душу населения (в месяц), рублей 2566,9 3349,0 4769,4 6011,0 7250,5 8621,5 10246,2 16143,0 23600,0 32145,0
Реальные располагаемые доходы населения, в процентах к предыдущему году 102,3 116,4 131,5 118,4 113,3 112,2 112,4 110,6 109,3 106,4
Прожиточный минимум в среднем на душу населения, рублей 1957 2296,0 2732,0 2923,0 3099,0 3269,0 3433,0 4983,0 6795,0 7349,0
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, в процентах ко всему населению 46,5 40,1 30,7 26,0 22,0 18,0 16,0 10,0 7,0 3,9
Экспорт - всего, млн. долларов США 99,4 110,6 182,2 203,5 210,3 215,0 220,6 245,6 270,2 294,6
Импорт - всего, млн. долларов США 34,7 31,1 34,3 34,4 66,8 40,2 47,4 62,6 77,8 92,9

--------------------------------
<*> Прогноз на 2008 - 2025 гг. в ценах 2007 года.