Приложение к Решению от 05.07.2007 г № 423-IV Классификация

Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования «Город йошкар-ола» на 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование РЗ ПР ЦС ВР Сумма, (тыс. рублей)
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 137773
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 0000000 000 864
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000 000 864
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 0010000 010 864
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 0000000 000 4659
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 000 4659
Центральный аппарат 01 03 0010000 005 4659
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 68444
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 68444
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 67266
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 0010000 042 1178
Обеспечение деятельности финансовых налоговых, таможенных органов и органов надзора 01 06 000000 000 9652
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010000 000 9652
Центральный аппарат 01 06 0010000 005 9652
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 0000000 000 3400
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 000 3400
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 3400
Резервные фонды 01 13 0000000 000 250
Резервные фонды 01 13 0700000 000 250
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700000 184 250
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 50504
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 0010000 000 2303
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 01 15 0010000 202 2303
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920000 000 41492
Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 41492
Фонд компенсаций 01 15 5190000 000 3709
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 15 5190000 608 3709
Целевые программы муниципальных образований 01 15 7950000 000 3000
Выполнение других обязательств государства 01 15 7950000 216 3000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 17232
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 11091
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 000 11091
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 2020000 253 11091
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 0000000 000 4183
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 09 2020000 000 3633
Гражданский персонал 03 09 2020000 240 3030
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2020000 253 603
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 000 250
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180000 260 250
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 000 300
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190000 261 300
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 0000000 000 1958
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 2020000 000 1958
Вещевое обеспечение 03 10 2020000 220 60
Продовольственное обеспечение 03 10 2020000 221 88
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 10 2020000 239 1728
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2020000 253 82
Национальная экономика 04 00 0000000 000 5739
Транспорт 04 08 0000000 000 4239
Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 4239
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 3170000 366 4239
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0000000 000 1500
Реализация государственных функций, в области национальной экономики 04 11 3400000 000 1100
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 3400000 406 1100
Региональные целевые программы 04 11 5220000 000 400
Строительство объектов для нужд отрасли 04 11 5220000 213 200
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 5220000 521 200
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 364490
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 68498
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 66498
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 3500000 801 39654
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 01 3500000 410 26844
Региональные целевые программы 05 01 5220000 000 2000
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 5220000 213 2000
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 295992
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 138841
Субсидии 05 02 3510000 197 800
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 3510000 803 138041
Региональные целевые программы 05 02 5220000 000 61204
Строительство объектов для нужд отрасли 05 02 5220000 213 61204
Благоустройство 05 02 6000000 000 95947
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 02 6000000 412 2017
Уличное освещение 05 02 6000000 806 25000
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 02 6000000 807 56050
Озеленение 05 02 6000000 808 10820
Организация и содержание мест захоронения 05 02 6000000 809 2060
Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 1008
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 0000000 000 1008
Состояние окружающей среды и природопользования 06 02 4100000 000 1008
Природоохранные мероприятия 06 02 4100000 443 1008
Образование 07 00 0000000 000 584657
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 190485,4
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 190485,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 190485,4
Общее образование 07 02 0000000 000 374135,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 298384,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 298384,6
Учреждения по внешкольной работе 07 02 4230000 000 55951
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 55951
Специальные коррекционные учреждения 07 02 4330000 000 5173
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4330000 327 5173
Фонд компенсаций 07 02 5190000 000 420,1
Материальное обеспечение приемной семьи 07 02 5190000 422 420,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 13206,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 5200000 623 13206,9
Региональные целевые программы 07 02 5220000 000 1000
Строительство объектов для нужд отрасли 07 02 5220000 213 1000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 3623
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 800
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310000 447 800
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 000 2823
Оздоровление детей 07 07 4320000 452 2823
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 16413
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 16413
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 16413
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 27461,5
Культура 08 01 0000000 000 23719,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 15644,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 15644,8
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 1320,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4410000 327 1320,7
Библиотеки 08 01 4420000 000 6754
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 6754
Периодическая печать и издательства 08 04 0000000 000 2365
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 4570000 000 2365
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4570000 453 2365
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 Об 0000000 000 1377
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 4520000 000 1377
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 4520000 327 1377
Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 278272,2
Здравоохранение 09 01 0000000 000 276172,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 4690000 000 3089
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4690000 327 3089
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 117373
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 117373
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4710000 000 39838
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 39838
Родильные дома 09 01 4760000 000 40877
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4760000 327 40877
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 4770000 000 52565
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4770000 327 52565
Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 4780000 000 457
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4780000 327 457
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 5200000 000 14973,2
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 09 01 5200000 624 14973,2
Региональные целевые программы 09 01 5220000 000 7000
Строительство объектов для нужд отрасли 09 01 5220000 213 7000
Спорт и физическая культура 09 02 0000000 000 2100
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 000 2100
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 2100
Социальная политика 10 00 0000000 000 84302,6
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 1026
Пенсии 10 01 4900000 000 1026
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 | 4900000 714 1026
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 22670,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 10 02 4520000 000 647,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 4520000 327 647,4
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5060000 000 22022,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060000 327 22022,8
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 44362,5
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 10 03 1040000 000 4754
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 1042000 000 4754
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 10 03 1042000 661 4754
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000 000 184,5
Оказание социальной помощи 10 03 5050000 483 184,5
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 000 1200
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 10 03 5140000 703 1200
Фонд компенсаций 10 03 5190000 000 38224
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 5190000 572 38224
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 0000000 000 16243,9
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 000 300
Другие пособия и компенсации 10 04 5110000 755 300
Фонд компенсаций 10 04 5190000 000 15943,9
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5190000 423 15943,9
Всего 1500935,3