Приложение к Постановлению от 20.12.2006 г № 3219

Лимит водопотребления и водоотведения абонентам муп «Водоканал» города Йошкар-олы на 2007 год


  N        Наименование предприятия           Лимит      Лимит
 п/п                                          водо-      водо-
                                           потребления отведения
                                               м3         м3
 1   ОАО "ОКТБ Кристалл"                      37600      37600
 2   ЗАО "Йошкар-Олинский мясокомбинат"      328400        -
 3   ОАО "Контакт"                            73000      73000
 4   ОАО "Ремстройдормаш"                      4280       4280
 5   ООО "Строительные материалы"              3600       3600
 6   ОАО "НП КСМ"                             63300        -
 7   ООО "Корвет"                              6150       6150
 8   ЗАО       "Завод       нестандартного    10000      10000
     оборудования"
 9   ОАО "Новатор"                            29700      29700
 10  ОАО "Марбиофарм"                        450000     450000
 11  ООО "Лестехком"                           9840       9840
 12  ЗАО "НП "Искож"                          90000      90000
 13  ОАО "Марийскмолпром"                     68000      68000
 14  ООО "Марихолодмаш"                       70000      70000
 15  ОАО "Медведевское РТП"                   12000      12000
 16  ОАО "ЗПП"                               130000     130000
 17  ОАО "ММЗ"                                  -       450000
 18  ОАО "Йошкар-Олинская обувная фабрика"     5380       5380
 19  ОАО   "Йошкар-Олинская   кондитерская   130000     130000
     фабрика"
 20  ОАО "Йошкар-Олинский ремзавод"           15900      15900
 21  МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"            5475000       -
 22  МП "Троллейбусный транспорт"             75550      75550
 23  ООО "Технотех"                           40000      40000
 24  ООО КМФ "Маритал"                       100000     100000
 25  ГУП Учреждение ОШ 25/6                  230000     230000
 26  ООО "Махаон"                             30000      30000
 27  ГУП РМЭ "Йошкар-Олинское ПАТП-1"         95000      95000
 28  ОАО "ПАТП-2"                              4680       4680
 29  ГУП "Йошкар-Олинское ПО автовокзалов"     8500       8500
 30  ОАО "ГАТП-1"                              6000       6000
 31  ООО "Хлебозавод N 1"                     50000      50000
 32  ООО НПФ "Геникс"                          6450       6450
 33  ООО "Йошкар-Олинское УПП ВОС"             5600       5600
 34  ООО "Электроавтоматика"                 135000     135000
 35  ЗАО "Йошкар-Олинский инструментальный    18000      18000
   завод"
 36  ОАО   "Территориальная   генерирующая   5400000       -
     компания N 5"
     Итого 13216930