Приложение к Закону от 28.07.2006 г № 42-З Классификация

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета республики марий эл на 2006 год


(тыс. рублей)

Наименование Мин ПР ЦС ВР Сумма
Министерство внутренних дел Республики Марий Эл 188 0000 0000000 000 259736,3
Органы внутренних дел 188 0302 0000000 000 259736,3
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 0302 2020000 000 249736,3
Вещевое обеспечение 188 0302 2020000 220 1975,0
Продовольственное обеспечение 188 0302 2020000 221 10517,9
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 188 0302 2020000 239 181651,9
Гражданский персонал 188 0302 2020000 240 11185,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 0302 2020000 253 40932,6
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 188 0302 2020000 472 1994,5
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 188 0302 2020000 473 1479,4
Региональные целевые программы 188 0302 5220000 000 10000,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 0302 5220000 253 10000,0
Специализированное государственное учреждение при Правительстве Республики Марий Эл "Фонд имущества Республики Марий Эл" 802 0000 0000000 000 1060,0
Другие общегосударственные вопросы 802 0115 0000000 000 1060,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 802 0115 0930000 000 1060,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 0115 0930000 327 1060,0
Администрация Президента Республики Марий Эл 803 0000 0000000 000 91822,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 803 0102 0000000 000 1726,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 0102 0010000 000 1726,0
Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации 803 0102 0010000 009 1726,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 803 0104 0000000 000 56750,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 0104 0010000 000 56750,4
Центральный аппарат 803 0104 0010000 005 55049,4
Глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместители 803 0104 0010000 041 1701,0
Другие общегосударственные вопросы 803 0115 0000000 000 33346,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 0115 0010000 000 1065,7
Члены Совета Федерации и их помощники 803 0115 0010000 021 325,7
Депутаты Государственной Думы и их помощники 803 0115 0010000 023 740,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 803 0115 0920000 000 32280,7
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 803 0115 0920000 216 32280,7
Министерство по развитию предпринимательства, торговли и потребительских услуг Республики Марий Эл 804 0000 0000000 000 429,0
Другие общегосударственные вопросы 804 0115 0000000 000 429,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 0115 0010000 000 429,0
Центральный аппарат 804 0115 0010000 005 429,0
Государственная счетная палата Республики Марий Эл 805 0000 0000000 000 5309,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 805 0106 0000000 000 1512,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 805 0106 0010000 000 1512,0
Руководитель счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители 805 0106 0010000 082 1512,0
Другие общегосударственные вопросы 805 0115 0000000 000 3797,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 805 0115 0010000 000 3797,0
Центральный аппарат 805 0115 0010000 005 3797,0
Республиканская служба по тарифам Республики Марий Эл 806 0000 0000000 000 3646,0
Общеэкономические вопросы 806 0401 0000000 000 3646,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 806 0401 0010000 000 3646,0
Центральный аппарат 806 0401 0010000 005 3646,0
Департамент дорожного хозяйства Республики Марий Эл 808 0000 0000000 000 3065,0
Другие общегосударственные вопросы 808 0115 0000000 000 3065,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 808 0115 0010000 000 3065,0
Центральный аппарат 808 0115 0010000 005 3065,0
Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл 809 0000 0000000 000 8642,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 809 0107 0000000 000 8642,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 809 0107 0010000 000 6492,0
Центральный аппарат 809 0107 0010000 005 3725,0
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 809 0107 0010000 091 2767,0
Проведение выборов и референдумов 809 0107 0200000 000 2150,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской Федерации 809 0107 0200000 095 2150,0
Отдел записи актов гражданского состояния Республики Марий Эл 818 0000 0000000 000 2376,0
Органы юстиции 818 0304 0000000 000 2376,0
Фонд компенсаций 818 0304 5190000 000 2376,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 818 0304 5190000 608 2376,0
Государственное Собрание Республики Марий Эл 830 0000 0000000 000 29024,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 830 0103 0000000 000 29024,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 830 0103 0010000 000 29024,0
Центральный аппарат 830 0103 0010000 005 26043,3
Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 830 0103 0010000 024 1779,7
Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 830 0103 0010000 025 1201,0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл 832 0000 0000000 000 56678,1
Другие общегосударственные вопросы 832 0115 0000000 000 298,6
Региональные целевые программы 832 0115 5220000 000 298,6
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 832 0115 5220000 216 298,6
Топливо и энергетика 832 0402 0000000 000 5757,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса 832 0402 2480000 000 5757,0
Мероприятия в топливно-энергетической области 832 0402 2480000 322 5757,0
Другие вопросы в области национальной экономики 832 0411 0000000 000 9501,4
Региональные целевые программы 832 0411 5220000 000 9501,4
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 832 0411 5220000 340 9501,4
Жилищное хозяйство 832 0501 0000000 000 2676,0
Поддержка жилищного хозяйства 832 0501 3500000 000 2361,0
Субсидии 832 0501 3500000 197 2000,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 832 0501 3500000 410 361,0
Региональные целевые программы 832 0501 5220000 000 315,0
Строительство объектов для нужд отрасли 832 0501 5220000 213 315,0
Коммунальное хозяйство 832 0502 0000000 000 10604,0
Поддержка коммунального хозяйства 832 0502 3510000 000 7683,0
Субсидии 832 0502 3510000 197 2423,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 832 0502 3510000 411 3560,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 832 0502 3510000 412 1700,0
Региональные целевые программы 832 0502 5220000 000 2921,0
Строительство объектов для нужд отрасли 832 0502 5220000 213 2921,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 832 0504 0000000 000 17080,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 832 0504 0010000 000 15861,0
Центральный аппарат 832 0504 0010000 005 15861,0
Региональные целевые программы 832 0504 5220000 000 1219,0
Строительство объектов для нужд отрасли 832 0504 5220000 213 1219,0
Социальное обеспечение населения 832 1003 0000000 000 10761,0
Мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 832 1003 1000408 000 686,1
Субсидии 832 1003 1000408 197 686,1
Фонд компенсаций 832 1003 5190000 000 10075,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 832 1003 5190000 613 10075,0
Конституционный суд Республики Марий Эл 836 0000 0000000 000 8084,0
Судебная система 836 0105 0000000 000 7603,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 836 0105 0010000 000 7603,0
Судьи 836 0105 0010000 064 3918,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов 836 0105 0010000 068 3685,0
Пенсионное обеспечение 836 1001 0000000 000 481,0
Пенсии 836 1001 4900000 000 481,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 836 1001 4900000 714 481,0
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Марий Эл 838 0000 0000000 000 20783,0
Судебная система 838 0105 0000000 000 20783,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 838 0105 0010000 000 20783,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов 838 0105 0010000 068 20783,0
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Республики Марий Эл 840 0000 0000000 000 190502,9
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 840 0114 0000000 000 177,0
Прикладные научные исследования и разработки 840 0114 0810000 000 177,0
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам 840 0114 0810000 196 177,0
Другие общегосударственные вопросы 840 0115 0000000 000 38999,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 840 0115 0010000 000 30123,4
Центральный аппарат 840 0115 0010000 005 30123,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 840 0115 0920000 000 6951,3
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 840 0115 0920000 216 6951,3
Региональные целевые программы 840 0115 5220000 000 1925,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 840 0115 5220000 521 1925,0
Транспорт 840 0408 0000000 000 142726,2
Железнодорожный транспорт 840 0408 3050000 000 3200,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 840 0408 3050000 362 3200,0
Другие виды транспорта 840 0408 3170000 000 121879,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 840 0408 3170000 366 121879,0
Дотации и субвенции 840 0408 5170000 000 17647,2
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан 840 0408 5170000 616 17647,2
Другие вопросы в области национальной экономики 840 0411 0000000 000 8600,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 840 0411 3400000 000 1300,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 840 0411 3400000 216 1300,0
Малый бизнес и предпринимательство 840 0411 3450000 000 3800,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 840 0411 3450000 521 3800,0
Региональные целевые программы 840 0411 5220000 000 3500,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 840 0411 5220000 521 3500,0
Департамент лесного и топливного комплекса Республики Марий Эл 853 0000 0000000 000 318,2
Топливо и энергетика 853 0402 0000000 000 318,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 853 0402 0010000 000 318,2
Центральный аппарат 853 0402 0010000 005 318,2
Министерство здравоохранения Республики Марий Эл 855 0000 0000000 000 529527,2
Другие общегосударственные вопросы 855 0115 0000000 000 13117,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 855 0115 0920000 000 13117,5
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 855 0115 0920000 216 13117,5
Среднее профессиональное образование 855 0704 0000000 000 21059,1
Средние специальные учебные заведения 855 0704 4270000 000 21059,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0704 4270000 327 21059,1
Переподготовка и повышение квалификации 855 0705 0000000 000 4098,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 855 0705 4290000 000 4098,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0705 4290000 327 4098,0
Здравоохранение 855 0901 0000000 000 463015,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 855 0901 4690000 000 114337,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0901 4690000 327 114337,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 855 0901 4700000 000 207973,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0901 4700000 327 207973,3
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 855 0901 4710000 000 14720,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0901 4710000 327 14720,0
Станции переливания крови 855 0901 4720000 000 7609,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0901 4720000 327 7609,7
Санатории для больных туберкулезом 855 0901 4730000 000 8730,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0901 4730000 327 8730,6
Санатории для детей и подростков 855 0901 4740000 000 10383,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0901 4740000 327 10383,3
Дом ребенка 855 0901 4860000 000 13011,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0901 4860000 327 13011,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 855 0901 5200000 000 3147,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 855 0901 5200000 624 3147,0
Региональные целевые программы 855 0901 5220000 000 83102,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 855 0901 5220000 455 83102,9
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 855 0904 0000000 000 9343,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 855 0904 0010000 000 9343,0
Центральный аппарат 855 0904 0010000 005 9343,0
Социальное обеспечение населения 855 1003 0000000 000 18894,0
Фонд компенсаций 855 1003 5190000 000 18894,0
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 855 1003 5190000 610 18894,0
Министерство социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл 856 0000 0000000 000 898959,9
Другие общегосударственные вопросы 856 0115 0000000 000 18034,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 856 0115 0010000 000 18034,4
Центральный аппарат 856 0115 0010000 005 18034,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 856 0504 0000000 000 500,0
Региональные целевые программы 856 0504 5220000 000 500,0
Строительство объектов для нужд отрасли 856 0504 5220000 213 500,0
Молодежная политика и оздоровление детей 856 0707 0000000 000 15534,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 856 0707 4320000 000 15534,0
Оздоровление детей 856 0707 4320000 452 15534,0
Социальное обслуживание населения 856 1002 0000000 000 152243,9
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 856 1002 5010000 000 145089,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 856 1002 5010000 327 145089,9
Учреждения по обучению инвалидов 856 1002 5020000 000 2611,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 856 1002 5020000 327 2611,4
Учреждения социального обслуживания населения 856 1002 5060000 000 4542,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 856 1002 5060000 327 4542,7
Социальное обеспечение населения 856 1003 0000000 000 712262,6
Меры социальной поддержки граждан 856 1003 5050000 000 381115,0
Оказание социальной помощи 856 1003 5050000 483 866,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 856 1003 5050000 493 24,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 856 1003 5050000 494 9,0
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 856 1003 5050000 496 4094,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 856 1003 5050000 563 292477,0
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 856 1003 5050000 565 2531,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 856 1003 5050000 572 1114,0
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 856 1003 5050000 749 80000,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 856 1003 5140000 000 31957,7
Мероприятия в области социальной политики 856 1003 5140000 482 31957,7
Фонд компенсаций 856 1003 5190000 000 299189,9
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 856 1003 5190000 494 1389,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 856 1003 5190000 611 297800,3
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 856 1004 0000000 000 150,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 856 1004 5110000 000 150,0
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений 856 1004 5110000 495 150,0
Другие вопросы в области социальной политики 856 1006 0000000 000 235,0
Региональные целевые программы 856 1006 5220000 000 235,0
Строительство объектов для нужд отрасли 856 1006 5220000 213 235,0
Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 857 0000 0000000 000 201237,1
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 857 0114 0000000 000 223,0
Прикладные научные исследования и разработки 857 0114 0810000 000 223,0
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам 857 0114 0810000 196 223,0
Общее образование 857 0702 0000000 000 14055,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 857 0702 4230000 000 14055,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 0702 4230000 327 14055,6
Среднее профессиональное образование 857 0704 0000000 000 38466,9
Средние специальные учебные заведения 857 0704 4270000 000 38466,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 0704 4270000 327 38466,9
Другие вопросы в области образования 857 0709 0000000 000 1500,8
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 857 0709 4520000 000 1500,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 0709 4520000 327 1500,8
Культура 857 0801 0000000 000 106364,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 857 0801 4400000 000 23983,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 0801 4400000 327 23983,0
Музеи и постоянные выставки 857 0801 4410000 000 5619,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 0801 4410000 327 5619,9
Библиотеки 857 0801 4420000 000 16999,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 0801 4420000 327 16999,2
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 857 0801 4430000 000 56248,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 0801 4430000 327 56248,0
Региональные целевые программы 857 0801 5220000 000 3514,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 0801 5220000 453 3514,0
Телевидение и радиовещание 857 0803 0000000 000 7592,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 0803 4500000 000 1981,2
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 0803 4500000 453 1981,2
Телерадиокомпании 857 0803 4530000 000 5610,8
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 0803 4530000 453 5610,8
Периодическая печать и издательства 857 0804 0000000 000 21634,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 0804 4500000 000 8108,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 0804 4500000 453 8108,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 857 0804 4570000 000 13526,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 0804 4570000 453 13526,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 0806 0000000 000 11400,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 857 0806 0010000 000 8888,0
Центральный аппарат 857 0806 0010000 005 8888,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 857 0806 4520000 000 2012,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 0806 4520000 327 2012,7
Региональные целевые программы 857 0806 5220000 000 500,0
Строительство объектов для нужд отрасли 857 0806 5220000 213 500,0
Комитет Республики Марий Эл по делам архивов 858 0000 0000000 000 14453,0
Другие общегосударственные вопросы 858 0115 0000000 000 14453,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 858 0115 0010000 000 3656,1
Центральный аппарат 858 0115 0010000 005 3656,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 858 0115 4400000 000 10796,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 858 0115 4400000 327 10796,9
Министерство государственного имущества Республики Марий Эл 866 0000 0000000 000 54363,0
Другие общегосударственные вопросы 866 0115 0000000 000 52813,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 866 0115 0010000 000 17166,0
Центральный аппарат 866 0115 0010000 005 16848,0
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 866 0115 0010000 202 318,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 866 0115 0920000 000 35647,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 866 0115 0920000 216 35647,0
Другие вопросы в области национальной экономики 866 0411 0000000 000 1550,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 866 0411 3400000 000 1550,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 866 0411 3400000 406 1550,0
Министерство физической культуры, спорта и туризма Республики Марий Эл 867 0000 0000000 000 82217,0
Среднее профессиональное образование 867 0704 0000000 000 3755,0
Средние специальные учебные заведения 867 0704 4270000 000 3755,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 867 0704 4270000 327 3755,0
Молодежная политика и оздоровление детей 867 0707 0000000 000 1150,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 867 0707 4320000 000 1150,0
Оздоровление детей 867 0707 4320000 452 1150,0
Другие вопросы в области образования 867 0709 0000000 000 16507,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 867 0709 4350000 000 16507,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 867 0709 4350000 327 16507,0
Спорт и физическая культура 867 0902 0000000 000 56623,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 867 0902 4820000 000 43496,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 867 0902 4820000 327 43496,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 867 0902 5120000 000 9032,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 867 0902 5120000 455 9032,0
Региональные целевые программы 867 0902 5220000 000 4095,0
Строительство объектов для нужд отрасли 867 0902 5220000 213 4095,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 867 0904 0000000 000 4182,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 867 0904 0010000 000 4182,0
Центральный аппарат 867 0904 0010000 005 4182,0
Министерство образования Республики Марий Эл 874 0000 0000000 000 408019,1
Жилищное хозяйство 874 0501 0000000 000 2000,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 874 0501 1000405 000 2000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 874 0501 1000405 213 2000,0
Общее образование 874 0702 0000000 000 334866,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 874 0702 4210000 000 60112,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 0702 4210000 327 60112,7
Школы-интернаты 874 0702 4220000 000 220945,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 0702 4220000 327 220945,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 874 0702 4230000 000 8529,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 0702 4230000 327 8529,8
Детские дома 874 0702 4240000 000 41111,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 0702 4240000 327 41111,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 874 0702 5200000 000 3896,2
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных школах 874 0702 5200000 621 3000,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 874 0702 5200000 623 896,2
Региональные целевые программы 874 0702 5220000 000 271,1
Строительство объектов для нужд отрасли 874 0702 5220000 213 271,1
Среднее профессиональное образование 874 0704 0000000 000 21731,1
Средние специальные учебные заведения 874 0704 4270000 000 21731,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 0704 4270000 327 21731,1
Переподготовка и повышение квалификации 874 0705 0000000 000 10954,4
Институты повышения квалификации 874 0705 4280000 000 10954,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 0705 4280000 327 10954,4
Молодежная политика и оздоровление детей 874 0707 0000000 000 3809,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 874 0707 4310000 000 2109,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 0707 4310000 327 1309,0
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи 874 0707 4310000 447 800,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 874 0707 4320000 000 1700,0
Оздоровление детей 874 0707 4320000 452 1700,0
Другие вопросы в области образования 874 0709 0000000 000 34508,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 874 0709 0010000 000 8059,2
Центральный аппарат 874 0709 0010000 005 8059,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 874 0709 4350000 000 21044,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 0709 4350000 327 21044,4
Региональные целевые программы 874 0709 5220000 000 5404,4
Государственная поддержка в сфере образования 874 0709 5220000 285 5404,4
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 874 1004 0000000 000 150,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 874 1004 5110000 000 150,0
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений 874 1004 5110000 495 150,0
Государственный комитет Республики Марий Эл по профессиональному образованию 875 0000 0000000 000 217594,7
Общее образование 875 0702 0000000 000 581,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 875 0702 4230000 000 581,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 875 0702 4230000 327 581,0
Начальное профессиональное образование 875 0703 0000000 000 169125,7
Профессионально-технические училища 875 0703 4250000 000 169125,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 875 0703 4250000 327 169125,7
Среднее профессиональное образование 875 0704 0000000 000 41512,0
Средние специальные учебные заведения 875 0704 4270000 000 41512,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 875 0704 4270000 327 41512,0
Переподготовка и повышение квалификации 875 0705 0000000 000 478,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 875 0705 4290000 000 478,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 875 0705 4290000 327 478,0
Другие вопросы в области образования 875 0709 0000000 000 5898,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 875 0709 0010000 000 3480,0
Центральный аппарат 875 0709 0010000 005 3480,0
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 875 0709 4520000 000 2418,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 875 0709 4520000 327 2418,0
Комитет гражданской защиты Республики Марий Эл 877 0000 0000000 000 137763,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 877 0309 0000000 000 38575,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 877 0309 2020000 000 24712,0
Гражданский персонал 877 0309 2020000 240 16654,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 877 0309 2020000 253 8058,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 877 0309 3020000 000 13863,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 877 0309 3020000 327 13863,0
Обеспечение противопожарной безопасности 877 0310 0000000 000 96210,9
Воинские формирования (органы, подразделения) 877 0310 2020000 000 96210,9
Вещевое обеспечение 877 0310 2020000 220 239,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 877 0310 2020000 239 24288,0
Гражданский персонал 877 0310 2020000 240 55927,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 877 0310 2020000 253 15756,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 877 0313 0000000 000 500,0
Региональные целевые программы 877 0313 5220000 000 500,0
Строительство объектов для нужд отрасли 877 0313 5220000 213 500,0
Лесное хозяйство 877 0407 0000000 000 2477,2
Фонд компенсаций 877 0407 5190000 000 2477,2
Тушение лесных пожаров в лесном фонде на территориях субъектов Российской Федерации 877 0407 5190000 619 2477,2
Республиканское государственное учреждение "Управление ветеринарии Республики Марий Эл" 881 0000 0000000 000 61403,0
Сельское хозяйство и рыболовство 881 0405 0000000 000 61403,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 881 0405 2630000 000 61403,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 881 0405 2630000 327 61403,0
Государственное учреждение "Дирекция по строительству завода детского питания на плодоовощной и ягодной основе в г. Йошкар-Оле" 882 0000 0000000 000 20747,0
Другие общегосударственные вопросы 882 0115 0000000 000 747,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 882 0115 0930000 000 747,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 882 0115 0930000 327 747,0
Другие вопросы в области национальной экономики 882 0411 0000000 000 20000,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 882 0411 1020000 000 20000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 882 0411 1020000 214 20000,0
Министерство сельского хозяйства, продовольствия и природопользования Республики Марий Эл 882 0000 0000000 000 262342,3
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 882 0114 0000000 000 240,0
Прикладные научные исследования и разработки 882 0114 0810000 000 240,0
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам 882 0114 0810000 196 240,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 882 0404 0000000 000 1100,0
Геологическое изучение недр 882 0404 2500000 000 1100,0
Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр 882 0404 2500000 326 1100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 882 0405 0000000 000 225712,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 882 0405 0010000 000 27543,1
Центральный аппарат 882 0405 0010000 005 27543,1
Сельскохозяйственное производство 882 0405 2600000 000 198169,4
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации 882 0405 2600000 333 2000,0
Животноводство 882 0405 2600000 335 36979,8
Элитное семеноводство 882 0405 2600000 336 2720,0
Производство льна и конопли 882 0405 2600000 337 1200,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями 882 0405 2600000 339 330,0
