Приложение к Закону от 02.05.2006 г № 18-З Классификация

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета республики марий эл на 2006 год


(тыс. рублей)

Наименование Мин ПР ЦС ВР Сумма
Министерство внутренних дел Республики Марий Эл 188 0000 0000000 000 253751,0
Органы внутренних дел 188 0302 0000000 000 253751,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 0302 2020000 000 243751,0
Вещевое обеспечение 188 0302 2020000 220 1745,0
Продовольственное обеспечение 188 0302 2020000 221 10338,5
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 188 0302 2020000 239 180697,0
Гражданский персонал 188 0302 2020000 240 10398,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 0302 2020000 253 38658,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 188 0302 2020000 472 1914,5
Региональные целевые программы 188 0302 5220000 000 10000,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 0302 5220000 253 10000,0
Республиканский фонд обязательного медицинского страхования 395 0000 0000000 000 423600,0
Здравоохранение 395 0901 0000000 000 423600,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 395 0901 7710000 000 423600,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 395 0901 7710000 455 423600,0
Специализированное государственное учреждение при Правительстве Республики Марий Эл "Фонд имущества Республики Марий Эл" 802 0000 0000000 000 1060,0
Другие общегосударственные вопросы 802 0115 0000000 000 1060,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 802 0115 0930000 000 1060,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 0115 0930000 327 1060,0
Администрация Президента Республики Марий Эл 803 0000 0000000 000 88997,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 803 0102 0000000 000 1726,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 0102 0010000 000 1726,0
Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации 803 0102 0010000 009 1726,0
Функционирование Правительства 803 0104 0000000 000 54596,0
Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 0104 0010000 000 54596,0
Центральный аппарат 803 0104 0010000 005 52895,0
Глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместители 803 0104 0010000 041 1701,0
Другие общегосударственные вопросы 803 0115 0000000 000 32675,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 0115 0010000 000 507,7
Члены Совета Федерации и их помощники 803 0115 0010000 021 107,1
Депутаты Государственной Думы и их помощники 803 0115 0010000 023 400,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 803 0115 0920000 000 32168,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 803 0115 0920000 216 32168,0
Министерство по развитию предпринимательства, торговли и потребительских услуг Республики Марий Эл 804 0000 0000000 000 491,3
Другие общегосударственные вопросы 804 0115 0000000 000 491,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 0115 0010000 000 491,3
Центральный аппарат 804 0115 0010000 005 491,3
Государственная счетная палата Республики Марий Эл 805 0000 0000000 000 5309,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 805 0106 0000000 000 1512,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 805 0106 0010000 000 1512,0
Руководитель счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители 805 0106 0010000 082 1512,0
Другие общегосударственные вопросы 805 0115 0000000 000 3797,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 805 0115 0010000 000 3797,0
Центральный аппарат 805 0115 0010000 005 3797,0
Республиканская служба по тарифам Республики Марий Эл 806 0000 0000000 000 3646,0
Общеэкономические вопросы 806 0401 0000000 000 3646,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 806 0401 0010000 000 3646,0
Центральный аппарат 806 0401 0010000 005 3646,0
Департамент дорожного хозяйства Республики Марий Эл 808 0000 0000000 000 3065,0
Другие общегосударственные вопросы 808 0115 0000000 000 3065,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 808 0115 0010000 000 3065,0
Центральный аппарат 808 0115 0010000 005 3065,0
Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл 809 0000 0000000 000 8591,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 809 0107 0000000 000 8591,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 809 0107 0010000 000 6441,0
Центральный аппарат 809 0107 0010000 005 3674,0
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 809 0107 0010000 091 2767,0
Проведение выборов и референдумов 809 0107 0200000 000 2150,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской Федерации 809 0107 0200000 095 2150,0
Отдел записи актов гражданского состояния Республики Марий Эл 818 0000 0000000 000 2376,0
Органы юстиции 818 0304 0000000 000 2376,0
Фонд компенсаций 818 0304 5190000 000 2376,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 818 0304 5190000 608 2376,0
Государственное Собрание Республики Марий Эл 830 0000 0000000 000 26196,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 830 0103 0000000 000 26196,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 830 0103 0010000 000 26196,0
Центральный аппарат 830 0103 0010000 005 23529,0
Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 830 0103 0010000 024 1554,0
Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 830 0103 0010000 025 1113,0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл 832 0000 0000000 000 55498,1
Топливо и энергетика 832 0402 0000000 000 5757,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса 832 0402 2480000 000 5757,0
Мероприятия в топливно-энергетической области 832 0402 2480000 322 5757,0
Другие вопросы в области национальной экономики 832 0411 0000000 000 6000,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 832 0411 3400000 000 6000,0
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 832 0411 3400000 340 6000,0
Жилищное хозяйство 832 0501 0000000 000 361,0
Поддержка жилищного хозяйства 832 0501 3500000 000 361,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 832 0501 3500000 410 361,0
Коммунальное хозяйство 832 0502 0000000 000 7101,0
Поддержка коммунального хозяйства 832 0502 3510000 000 7101,0
Субсидии 832 0502 3510000 197 2423,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 832 0502 3510000 411 4478,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 832 0502 3510000 412 200,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 832 0504 0000000 000 20316,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 832 0504 0010000 000 15861,0
Центральный аппарат 832 0504 0010000 005 15861,0
Региональные целевые программы 832 0504 5220000 000 4455,0
Строительство объектов для нужд отрасли 832 0504 5220000 213 4455,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 832 0904 0000000 000 24,0
Региональные целевые программы 832 0904 5220000 000 24,0
Строительство объектов для нужд отрасли 832 0904 5220000 213 24,0
Социальное обеспечение населения 832 1003 0000000 000 15939,1
Мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 832 1003 1000408 000 686,1
Субсидии 832 1003 1000408 197 686,1
Фонд компенсаций 832 1003 5190000 000 15253,0
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан 832 1003 5190000 568 15253,0
Конституционный суд Республики Марий Эл 836 0000 0000000 000 8084,0
Судебная система 836 0105 0000000 000 7603,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 836 0105 0010000 000 7603,0
Судьи 836 0105 0010000 064 4418,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов 836 0105 0010000 068 3185,0
Пенсионное обеспечение 836 1001 0000000 000 481,0
Пенсии 836 1001 4900000 000 481,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 836 1001 4900000 714 481,0
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Марий Эл 838 0000 0000000 000 20783,0
Судебная система 838 0105 0000000 000 20783,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 838 0105 0010000 000 20783,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов 838 0105 0010000 068 20783,0
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Республики Марий Эл 840 0000 0000000 000 139704,6
Другие общегосударственные вопросы 840 0115 0000000 000 35042,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 840 0115 0010000 000 29087,4
Центральный аппарат 840 0115 0010000 005 29087,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 840 0115 0920000 000 5955,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 840 0115 0920000 216 5955,0
Транспорт 840 0408 0000000 000 98437,2
Железнодорожный транспорт 840 0408 3050000 000 3200,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 840 0408 3050000 362 3200,0
Другие виды транспорта 840 0408 3170000 000 77590,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 840 0408 3170000 366 77590,0
Дотации и субвенции 840 0408 5170000 000 17647,2
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан 840 0408 5170000 616 17647,2
Другие вопросы в области национальной экономики 840 0411 0000000 000 5600,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 840 0411 3400000 000 1300,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 840 0411 3400000 216 1300,0
Малый бизнес и предпринимательство 840 0411 3450000 000 3800,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 840 0411 3450000 521 3800,0
Региональные целевые программы 840 0411 5220000 000 500,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 840 0411 5220000 521 500,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 840 0504 0000000 000 625,0
Региональные целевые программы 840 0504 5220000 000 625,0
Строительство объектов для нужд отрасли 840 0504 5220000 213 625,0
Департамент лесного и топливного комплекса Республики Марий Эл 853 0000 0000000 000 318,2
Топливо и энергетика 853 0402 0000000 000 318,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 853 0402 0010000 000 318,2
Центральный аппарат 853 0402 0010000 005 318,2
Министерство здравоохранения Республики Марий Эл 855 0000 0000000 000 460067,0
Другие общегосударственные вопросы 855 0115 0000000 000 13000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 855 0115 0920000 000 13000,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 855 0115 0920000 216 13000,0
Среднее профессиональное образование 855 0704 0000000 000 19191,0
Средние специальные учебные заведения 855 0704 4270000 000 19191,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0704 4270000 327 19191,0
Переподготовка и повышение квалификации 855 0705 0000000 000 3700,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 855 0705 4290000 000 3700,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0705 4290000 327 3700,0
Здравоохранение 855 0901 0000000 000 395939,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 855 0901 4690000 000 85801,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0901 4690000 327 85801,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 855 0901 4700000 000 190862,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0901 4700000 327 190862,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 855 0901 4710000 000 13239,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0901 4710000 327 13239,0
Станции переливания крови 855 0901 4720000 000 7252,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0901 4720000 327 7252,0
Санатории для больных туберкулезом 855 0901 4730000 000 7955,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0901 4730000 327 7955,0
Санатории для детей и подростков 855 0901 4740000 000 9652,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0901 4740000 327 9652,0
Дом ребенка 855 0901 4860000 000 11508,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0901 4860000 327 11508,0
Региональные целевые программы 855 0901 5220000 000 69670,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0901 5220000 327 69670,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 855 0904 0000000 000 9343,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 855 0904 0010000 000 9343,0
Центральный аппарат 855 0904 0010000 005 9343,0
Социальное обеспечение населения 855 1003 0000000 000 18894,0
Фонд компенсаций 855 1003 5190000 000 18894,0
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" 855 1003 5190000 560 18894,0
Министерство социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл 856 0000 0000000 000 856947,9
Другие общегосударственные вопросы 856 0115 0000000 000 18070,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 856 0115 0010000 000 18070,0
Центральный аппарат 856 0115 0010000 005 18070,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 856 0504 0000000 000 500,0
Региональные целевые программы 856 0504 5220000 000 500,0
Строительство объектов для нужд отрасли 856 0504 5220000 213 500,0
Социальное обслуживание населения 856 1002 0000000 000 142455,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 856 1002 5010000 000 135630,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 856 1002 5010000 327 135630,0
Учреждения по обучению инвалидов 856 1002 5020000 000 2441,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 856 1002 5020000 327 2441,3
Учреждения социального обслуживания населения 856 1002 5060000 000 4383,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 856 1002 5060000 327 4383,8
Социальное обеспечение населения 856 1003 0000000 000 679438,9
Меры социальной поддержки граждан 856 1003 5050000 000 679438,9
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 856 1003 5050000 493 24,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 856 1003 5050000 494 1398,6
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 856 1003 5050000 496 4094,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 856 1003 5050000 563 292477,0
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 856 1003 5050000 565 2531,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 856 1003 5050000 572 1114,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 856 1003 5050000 611 297800,3
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 856 1003 5050000 749 80000,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 856 1004 0000000 000 150,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 856 1004 5110000 000 150,0
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений 856 1004 5110000 495 150,0
Другие вопросы в области социальной политики 856 1006 0000000 000 16334,0
Меры социальной поддержки граждан 856 1006 5050000 000 700,0
Расходы на оказание социальной помощи 856 1006 5050000 483 700,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 856 1006 5140000 000 15634,0
Оздоровление детей и подростков 856 1006 5140000 452 15534,0
Другие пособия и компенсации 856 1006 5140000 755 100,0
Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 857 0000 0000000 000 177180,0
Общее образование 857 0702 0000000 000 12753,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 857 0702 4230000 000 12753,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 0702 4230000 327 12753,0
Среднее профессиональное образование 857 0704 0000000 000 35250,0
Средние специальные учебные заведения 857 0704 4270000 000 35250,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 0704 4270000 327 35250,0
Другие вопросы в области образования 857 0709 0000000 000 1463,0
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 857 0709 4520000 000 1463,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 0709 4520000 327 1463,0
Культура 857 0801 0000000 000 92788,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 857 0801 4400000 000 18017,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 0801 4400000 327 18017,0
Музеи и постоянные выставки 857 0801 4410000 000 4758,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 0801 4410000 327 4758,0
Библиотеки 857 0801 4420000 000 15831,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 0801 4420000 327 15831,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 857 0801 4430000 000 48219,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 0801 4430000 327 48219,0
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 857 0801 4520000 000 2003,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 0801 4520000 327 2003,0
Региональные целевые программы 857 0801 5220000 000 3960,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 0801 5220000 327 1200,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 0801 5220000 453 2760,0
Телевидение и радиовещание 857 0803 0000000 000 5000,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 0803 4500000 000 1200,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 0803 4500000 453 1200,0
Телерадиокомпании 857 0803 4530000 000 3800,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 0803 4530000 453 3800,0
Периодическая печать и издательства 857 0804 0000000 000 21178,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 0804 4500000 000 7652,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 0804 4500000 453 7652,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 857 0804 4570000 000 13526,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 0804 4570000 453 13526,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 0806 0000000 000 8748,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 857 0806 0010000 000 8548,0
Центральный аппарат 857 0806 0010000 005 8548,0
Региональные целевые программы 857 0806 5220000 000 200,0
Строительство объектов для нужд отрасли 857 0806 5220000 213 200,0
Комитет Республики Марий Эл по делам архивов 858 0000 0000000 000 12259,0
Другие общегосударственные вопросы 858 0115 0000000 000 12259,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 858 0115 0010000 000 2155,0
Центральный аппарат 858 0115 0010000 005 2155,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 858 0115 4400000 000 10104,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 858 0115 4400000 327 10104,0
Министерство государственного имущества Республики Марий Эл 866 0000 0000000 000 25145,0
Другие общегосударственные вопросы 866 0115 0000000 000 23595,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 866 0115 0010000 000 16666,0
Центральный аппарат 866 0115 0010000 005 16348,0
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 866 0115 0010000 202 318,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 866 0115 0920000 000 6929,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 866 0115 0920000 216 6929,0
Другие вопросы в области национальной экономики 866 0411 0000000 000 1550,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 866 0411 3400000 000 1550,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 866 0411 3400000 406 1550,0
Министерство физической культуры, спорта и туризма Республики Марий Эл 867 0000 0000000 000 84211,0
Среднее профессиональное образование 867 0704 0000000 000 3579,0
Средние специальные учебные заведения 867 0704 4270000 000 3579,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 867 0704 4270000 327 3579,0
Другие вопросы в области образования 867 0709 0000000 000 15150,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 867 0709 4230000 000 15150,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 867 0709 4230000 327 15150,0
Спорт и физическая культура 867 0902 0000000 000 49705,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 867 0902 4820000 000 36743,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 867 0902 4820000 327 36743,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 867 0902 5120000 000 12962,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 867 0902 5120000 327 12962,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 867 0904 0000000 000 15777,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 867 0904 0010000 000 4182,0
Центральный аппарат 867 0904 0010000 005 4182,0
Региональные целевые программы 867 0904 5220000 000 11595,0
Строительство объектов для нужд отрасли 867 0904 5220000 213 11595,0
Министерство образования Республики Марий Эл 874 0000 0000000 000 367969,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 874 0504 0000000 000 2000,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 874 0504 1000405 000 2000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 874 0504 1000405 213 2000,0
Общее образование 874 0702 0000000 000 296407,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 874 0702 4210000 000 44326,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 0702 4210000 327 44326,0
Школы-интернаты 874 0702 4220000 000 204870,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 0702 4220000 327 204870,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 874 0702 4230000 000 7919,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 0702 4230000 327 7919,0
Детские дома 874 0702 4240000 000 38396,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 0702 4240000 327 38396,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 874 0702 5200000 000 896,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 874 0702 5200000 623 896,2
Среднее профессиональное образование 874 0704 0000000 000 20326,0
Средние специальные учебные заведения 874 0704 4270000 000 20326,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 0704 4270000 327 20326,0
Переподготовка и повышение квалификации 874 0705 0000000 000 10006,0
Институты повышения квалификации 874 0705 4280000 000 10006,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 0705 4280000 327 10006,0
Молодежная политика и оздоровление детей 874 0707 0000000 000 2109,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 874 0707 4310000 000 2109,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 0707 4310000 327 1309,0
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи 874 0707 4310000 447 800,0
Другие вопросы в области образования 874 0709 0000000 000 36971,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 874 0709 0010000 000 9729,0
Центральный аппарат 874 0709 0010000 005 9729,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 874 0709 4350000 000 21612,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 0709 4350000 327 21612,0
Региональные целевые программы 874 0709 5220000 000 5630,0
Государственная поддержка в сфере образования 874 0709 5220000 285 5630,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 874 1004 0000000 000 150,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 874 1004 5110000 000 150,0
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений 874 1004 5110000 495 150,0
Государственный комитет Республики Марий Эл по профессиональному образованию 875 0000 0000000 000 205226,0
Общее образование 875 0702 0000000 000 524,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 875 0702 4230000 000 524,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 875 0702 4230000 327 524,0
Начальное профессиональное образование 875 0703 0000000 000 166456,0
Профессионально-технические училища 875 0703 4250000 000 166456,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 875 0703 4250000 327 166456,0
Среднее профессиональное образование 875 0704 0000000 000 32820,0
Средние специальные учебные заведения 875 0704 4270000 000 32820,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 875 0704 4270000 327 32820,0
Переподготовка и повышение квалификации 875 0705 0000000 000 398,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 875 0705 4290000 000 398,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 875 0705 4290000 327 398,0
Другие вопросы в области образования 875 0709 0000000 000 5028,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 875 0709 0010000 000 3082,0
Центральный аппарат 875 0709 0010000 005 3082,0
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 875 0709 4520000 000 1946,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 875 0709 4520000 327 1946,0
Комитет гражданской защиты Республики Марий Эл 877 0000 0000000 000 124420,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 877 0309 0000000 000 35182,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 877 0309 2020000 000 22417,0
Гражданский персонал 877 0309 2020000 240 15554,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 877 0309 2020000 253 6863,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 877 0309 3020000 000 12765,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 877 0309 3020000 327 12765,0
Обеспечение противопожарной безопасности 877 0310 0000000 000 88738,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 877 0310 2020000 000 88738,0
Вещевое обеспечение 877 0310 2020000 220 239,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 877 0310 2020000 239 24288,0
Гражданский персонал 877 0310 2020000 240 51245,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 877 0310 2020000 253 12966,0
Другие вопросы в области национальной экономики 877 0411 0000000 000 500,0
Региональные целевые программы 877 0411 5220000 000 500,0
Строительство объектов для нужд отрасли 877 0411 5220000 213 500,0
Республиканское государственное учреждение "Управление ветеринарии Республики Марий Эл" 881 0000 0000000 000 56292,0
Сельское хозяйство и рыболовство 881 0405 0000000 000 56292,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 881 0405 2630000 000 56292,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 881 0405 2630000 327 56292,0
Государственное учреждение "Дирекция по строительству завода детского питания на плодоовощной и ягодной основе в г. Йошкар-Оле" 882 0000 0000000 000 20747,0
Другие общегосударственные вопросы 882 0115 0000000 000 747,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 882 0115 0930000 000 747,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 882 0115 0930000 327 747,0
Другие вопросы в области национальной экономики 882 0411 0000000 000 20000,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 882 0411 1020000 000 20000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 882 0411 1020000 214 20000,0
Министерство сельского хозяйства, продовольствия и природопользования Республики Марий Эл 882 0000 0000000 000 201516,5
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 882 0404 0000000 000 1100,0
Геологическое изучение недр 882 0404 2500000 000 1100,0
Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр 882 0404 2500000 326 1100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 882 0405 0000000 000 185137,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 882 0405 0010000 000 27167,1
Центральный аппарат 882 0405 0010000 005 27167,1
Сельскохозяйственное производство 882 0405 2600000 000 157970,0
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации 882 0405 2600000 333 2000,0
Животноводство 882 0405 2600000 335 36954,0
Элитное семеноводство 882 0405 2600000 336 1470,0
Производство льна и конопли 882 0405 2600000 337 1200,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями 882 0405 2600000 339 330,0
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 882 0405 2600000 340 17000,0
Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур 882 0405 2600000 341 3500,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 882 0405 2600000 342 44936,0
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ 882 0405 2600000 355 50580,0
Водные ресурсы 882 0406 0000000 000 9075,0
Водохозяйственные мероприятия 882 0406 2800000 000 9075,0
Гидротехнические сооружения 882 0406 2800000 349 7455,0
Мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов 882 0406 2800000 350 1620,0
Лесное хозяйство 882 0407 0000000 000 2477,2
Фонд компенсаций 882 0407 5190000 000 2477,2
Тушение лесных пожаров в лесном фонде на территориях субъектов Российской Федерации 882 0407 5190000 619 2477,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 882 0504 0000000 000 2000,0
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 882 0504 1001100 000 2000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 882 0504 1001100 213 2000,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 882 0602 0000000 000 1727,2
Состояние окружающей среды и природопользования 882 0602 4100000 000 1579,0
Природоохранные мероприятия 882 0602 4100000 443 1579,0
Фонд компенсаций 882 0602 5190000 000 148,2
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 882 0602 5190000 358 111,9
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 882 0602 5190000 359 36,3
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Республике Марий Эл 883 0000 0000000 000 7952,0
Сельское хозяйство и рыболовство 883 0405 0000000 000 7952,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 883 0405 0010000 000 7202,0
Центральный аппарат 883 0405 0010000 005 7202,0
Сельскохозяйственное производство 883 0405 2600000 000 750,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 883 0405 2600000 342 750,0
Республиканское государственное учреждение "Марийское управление сельскими лесами" 884 0000 0000000 000 8589,2
