Приложение к Постановлению от 22.03.2012 г № 640

Лимиты водопотребления и водоотведения абонентами муп «Водоканал» города Йошкар-олы на 2012 год


N п/п Наименование организации водопотребление, м3 водоотведение, м3
1 ОАО ОКТБ "Кристалл" 13600 17200
2 ЗАО "Йошкар-Олинский мясокомбинат" 353000 211800
3 ОАО "Контакт" 86000 86000
4 ОАО "Ремстройдормаш" 3840 3840
5 ООО "Корвет" 6500 6500
6 ЗАО "Й-Олинский нестандарт. Оборудования" 8400 8400
7 ОАО "Марбиофарм" 320000 200000
8 ООО "Лестехком" 9840 9840
9 ЗАОр "Искож" 60000 20000
10 ОАО "Стройтранс" 2300 2300
11 ОАО "Марийскмолпром" 77462 77462
12 ООО "Марихолодмаш" 60000 60000
13 ОАО "Завод полупроводниковых приборов" 110000 110000
14 ОАО "Марийский машиностроительный завод" 390000 340000
15 ОАО "Йошкар-Олинская обувная фабрика" 2770 2770
16 ОАО "Йошкар-Олинская кондитерская фабрика" 71000 71000
17 ОАО "Йошкар-Олинский ремонтный завод" 15900 15900
18 МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" 4377000 516000
19 ОАО "Стройкерамика" 12000 22000
20 МП "Троллейбусный транспорт" 63155 63155
21 ООО "Технотех" 61200 61200
22 ООО Пивоваренная компания "НАШЕ ПИВО" скважина 26000
23 ООО "Кожевенно-меховая фабрика "МАРИТАЛ" 100000 100000
24 ЗАО СКБ "ХРОМАТЭК" 5000 5000
25 ООО "НАТА-ИНФО" 3800 3800
26 РТП "Пригородное" 5000 5000
27 ООО "Махаон" 26400 26400
28 ОАО ПАТП-2 6000 6000
29 ГУП РМЭ "Пассажирские перевозки" 60000 60000
30 ООО "Хлебозавод N 1" 12000 12000
31 ООО "УМиТ" 3000 3000
32 ООО НПФ "Геникс" 7620 Сброс в сети ОАО ОКТБ "Кристалл"
33 ЗАО ЗММ "Метма" 4340 4340
34 ООО "ДельтаСтрой" 8000 8000
35 ЗАО ПП "ВЭЛТ" 1500 1500
36 ООО "Йошкар-Олинское преприятие "ЭЛМЕТ" 5100 4990
37 ООО "Объединение "Родина" 10000 10000
38 ЗАО "Портал" 27200 27200
39 ООО "Премьер-Пласт" 18600 18600
40 ООО "Диана К" 6000 6000
41 ФЛ Глушкова Оксана Сергеевна 1960 1960
42 ООО "Каравай" 7800 7800
43 ООО "Сантал" 5850 5850
44 ООО "НПФ "Республиканский молочный завод" 26950 26950
45 ООО "Строительные материалы" 7130 7130
46 ООО "Компания "Здоровая жизнь" 90000 9207
47 ЗАО "Йошкар-Олинский комбинат хлебопродуктов" 18350 18350
48 ООО "Стройтеплосервис" 6995 4820
49 ООО "ДЕКЮС" 4000 4000
50 ООО "ЕВРОФУД" 6170 6170
51 ЗАО "Йошкар-Олинский консервный завод" 8000 8000
52 ЗАО "Марийхимчистка" 6000 6000
53 Учреждение ОШ 25/6 160000 160000
54 Территориальная генерирующая компания N 5 4610000 60000
55 ООО "Управление Механизации строительства" 10560 10560
ИТОГО 11383292 2569994