Приложение к Закону от 29.12.2011 г № 82-З План

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета республики марий эл на плановый период 2012 и 2013 годов


(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР 2012 год 2013 год
Администрация Главы Республики Марий Эл 803 00 00 0000000 000 225 187,0 225 187,0
Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000 000 225 187,0 225 187,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 803 01 02 0000000 000 2 159,0 2 159,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 803 01 02 0020000 000 2 159,0 2 159,0
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 803 01 02 0020100 000 2 159,0 2 159,0
Выполнение функций государственными органами 803 01 02 0020100 012 2 159,0 2 159,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 803 01 04 0000000 000 70 177,0 70 177,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 803 01 04 0020000 000 70 177,0 70 177,0
Центральный аппарат 803 01 04 0020400 000 66 470,0 66 470,0
Выполнение функций государственными органами 803 01 04 0020400 012 66 470,0 66 470,0
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 803 01 04 0020600 000 3 707,0 3 707,0
Выполнение функций государственными органами 803 01 04 0020600 012 3 707,0 3 707,0
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 0000000 000 152 851,0 152 851,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 803 01 13 0020000 000 12 742,0 12 742,0
Центральный аппарат 803 01 13 0020400 000 12 742,0 12 742,0
Выполнение функций государственными органами 803 01 13 0020400 012 12 742,0 12 742,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 803 01 13 0920000 000 52 573,0 52 573,0
Выполнение других обязательств государства 803 01 13 0920300 000 52 573,0 52 573,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 803 01 13 0920305 000 52 573,0 52 573,0
Прочие расходы 803 01 13 0920305 013 52 573,0 52 573,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 803 01 13 0930000 000 87 536,0 87 536,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 01 13 0930000 001 5 681,0 5 681,0
Государственное учреждение Республики Марий Эл "ХОЗУ Правительства Республики Марий Эл" 803 01 13 0930001 000 41 460,0 41 460,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 01 13 0930001 001 41 460,0 41 460,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 01 13 0939500 000 845,0 845,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 01 13 0939500 001 845,0 845,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 01 13 0939900 000 39 550,0 39 550,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 803 01 13 0939900 711 24 550,0 24 550,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 803 01 13 0939900 712 15 000,0 15 000,0
Государственная счетная палата Республики Марий Эл 805 00 00 0000000 000 9 450,0 9 450,0
Общегосударственные вопросы 805 01 00 0000000 000 9 450,0 9 450,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 805 01 06 0000000 000 2 339,0 2 339,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 805 01 06 0020000 000 2 339,0 2 339,0
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители 805 01 06 0022400 000 2 339,0 2 339,0
Выполнение функций государственными органами 805 01 06 0022400 012 2 339,0 2 339,0
Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 0000000 000 7 111,0 7 111,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 805 01 13 0020000 000 7 111,0 7 111,0
Центральный аппарат 805 01 13 0020400 000 7 111,0 7 111,0
Выполнение функций государственными органами 805 01 13 0020400 012 7 111,0 7 111,0
Республиканская служба по тарифам Республики Марий Эл 806 00 00 0000000 000 8 645,0 8 645,0
Национальная экономика 806 04 00 0000000 000 8 645,0 8 645,0
Общеэкономические вопросы 806 04 01 0000000 000 8 645,0 8 645,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 806 04 01 0020000 000 8 645,0 8 645,0
Центральный аппарат 806 04 01 0020400 000 8 645,0 8 645,0
Выполнение функций государственными органами 806 04 01 0020400 012 8 645,0 8 645,0
Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл 809 00 00 0000000 000 11 431,0 11 431,0
Общегосударственные вопросы 809 01 00 0000000 000 11 431,0 11 431,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 809 01 07 0000000 000 11 431,0 11 431,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 809 01 07 0020000 000 11 431,0 11 431,0
Центральный аппарат 809 01 07 0020400 000 7 997,0 7 997,0
Выполнение функций государственными органами 809 01 07 0020400 012 7 997,0 7 997,0
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 809 01 07 0022000 000 3 434,0 3 434,0
Выполнение функций государственными органами 809 01 07 0022000 012 3 434,0 3 434,0
Отдел записи актов гражданского состояния Республики Марий Эл 818 00 00 0000000 000 31 251,0 31 251,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 818 03 00 0000000 000 31 251,0 31 251,0
Органы юстиции 818 03 04 0000000 000 31 251,0 31 251,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 818 03 04 0013800 000 31 251,0 31 251,0
Фонд компенсаций 818 03 04 0013800 009 22 089,0 22 089,0
Выполнение функций государственными органами 818 03 04 0013800 012 9 162,0 9 162,0
Министерство юстиции Республики Марий Эл 819 00 00 0000000 000 72 633,0 72 633,0
Общегосударственные вопросы 819 01 00 0000000 000 72 633,0 72 633,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 819 01 04 0000000 000 626,0 626,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий 819 01 04 5212100 000 626,0 626,0
Фонд компенсаций 819 01 04 5212100 009 626,0 626,0
Судебная система 819 01 05 0000000 000 52 594,0 52 594,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 819 01 05 0020000 000 52 594,0 52 594,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов 819 01 05 0022300 000 52 594,0 52 594,0
Выполнение функций государственными органами 819 01 05 0022300 012 52 594,0 52 594,0
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 0000000 000 19 413,0 19 413,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 819 01 13 0020000 000 13 739,0 13 739,0
Центральный аппарат 819 01 13 0020400 000 13 739,0 13 739,0
Выполнение функций государственными органами 819 01 13 0020400 012 13 739,0 13 739,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 819 01 13 0930000 000 3 387,0 3 387,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 01 13 0939900 000 3 387,0 3 387,0
Содержание работников, не относящихся к должностям государственной гражданской службы Республики Марий Эл 819 01 13 0939901 000 3 387,0 3 387,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 819 01 13 0939901 001 3 387,0 3 387,0
Региональные целевые программы 819 01 13 5220000 000 2 287,0 2 287,0
Республиканская целевая программа "Развитие мировой юстиции в Республике Марий Эл" на 2011 - 2013 годы 819 01 13 5223400 000 2 287,0 2 287,0
Выполнение функций государственными органами 819 01 13 5223400 012 2 287,0 2 287,0
Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл 820 00 00 0000000 000 951 926,8 937 537,8
Общегосударственные вопросы 820 01 00 0000000 000 55 222,8 55 222,8
Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 0000000 000 55 222,8 55 222,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 820 01 13 0020000 000 17 513,0 17 513,0
Центральный аппарат 820 01 13 0020400 000 17 513,0 17 513,0
Выполнение функций государственными органами 820 01 13 0020400 012 17 513,0 17 513,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 820 01 13 0930000 000 34 558,0 34 558,0
Автономное учреждение Республики Марий Эл "Автотранспортная компания" 820 01 13 0930005 000 1 871,0 1 871,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 820 01 13 0930005 001 1 871,0 1 871,0
Государственное учреждение Республики Марий Эл "Аэропорт Йошкар-Ола" 820 01 13 0930006 000 30 607,0 30 607,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 820 01 13 0930006 001 30 607,0 30 607,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 820 01 13 0939500 000 2 080,0 2 080,0
Уплата налога на имущество и земельного налога 820 01 13 0939505 000 1 160,0 1 160,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 820 01 13 0939505 001 1 160,0 1 160,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 820 01 13 0939506 000 920,0 920,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 820 01 13 0939506 001 920,0 920,0
Региональные целевые программы 820 01 13 5220000 000 3 151,8 3 151,8
Республиканская целевая программа "Развитие гражданского аэропорта "Йошкар-Ола" на 2009 - 2015 годы" 820 01 13 5224700 000 2 780,0 2 780,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 820 01 13 5224700 001 2 780,0 2 780,0
Непрограммная часть республиканской адресной инвестиционной программы 820 01 13 5228000 000 371,8 371,8
Прочие расходы 820 01 13 5228000 013 371,8 371,8
Национальная экономика 820 04 00 0000000 000 896 704,0 882 315,0
Транспорт 820 04 08 0000000 000 139 231,0 125 652,0
Субсидии организациям воздушного транспорта на компенсацию потерь в доходах в связи с обеспечением воздушных перевозок пассажиров 820 04 08 3000400 000 10 000,0 10 000,0
Субсидии юридическим лицам 820 04 08 3000400 006 10 000,0 10 000,0
Автомобильный транспорт 820 04 08 3030000 000 13 782,0 203,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 820 04 08 3030200 000 13 782,0 203,0
Выполнение функций государственными органами 820 04 08 3030200 012 13 782,0 203,0
Железнодорожный транспорт 820 04 08 3050000 000 3 300,0 3 300,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 820 04 08 3050200 000 3 300,0 3 300,0
Субсидии юридическим лицам 820 04 08 3050200 006 3 300,0 3 300,0
Другие виды транспорта 820 04 08 3170000 000 112 149,0 112 149,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 820 04 08 3170100 000 112 149,0 112 149,0
Субсидии юридическим лицам 820 04 08 3170100 006 112 149,0 112 149,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 820 04 09 0000000 000 755 973,0 755 973,0
Дорожное хозяйство 820 04 09 3150000 000 53 973,0 53 973,0
Содержание и управление дорожным хозяйством 820 04 09 3150100 000 53 652,0 53 652,0
Содержание государственных учреждений, осуществляющих организацию и обеспечение безопасности дорожного движения 820 04 09 3150103 000 26 577,0 26 577,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 820 04 09 3150103 001 26 577,0 26 577,0
Содержание учреждений, осуществляющих управление республиканскими автомобильными дорогами 820 04 09 3150104 000 27 075,0 27 075,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 820 04 09 3150104 001 27 075,0 27 075,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 820 04 09 3159500 000 321,0 321,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по учреждениям, осуществляющим управление республиканскими автомобильными дорогами 820 04 09 3159504 000 321,0 321,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 820 04 09 3159504 001 321,0 321,0
Региональные целевые программы 820 04 09 5220000 000 702 000,0 702 000,0
Республиканская целевая программа "Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Республике Марий Эл на 2011 - 2015 годы" 820 04 09 5221400 000 677 000,0 702 000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 820 04 09 5221400 001 653 766,0 680 603,0
Бюджетные инвестиции 820 04 09 5221400 003 23 234,0 21 397,0
Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Марий Эл в 2006 2012 годах" 820 04 09 5222000 000 25 000,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 820 04 09 5222000 001 25 000,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 820 04 12 0000000 000 1 500,0 690,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 820 04 12 3400000 000 690,0 690,0
Специальные мероприятия 820 04 12 3408000 000 690,0 690,0
Субсидии в виде премирования по итогам конкурсных мероприятий 820 04 12 3408002 000 280,0 280,0
Субсидии юридическим лицам 820 04 12 3408002 006 280,0 280,0
Субсидии в виде грантов Главы Республики Марий Эл в сфере промышленности, малого предпринимательства и потребительского рынка 820 04 12 3408003 000 410,0 410,0
Субсидии юридическим лицам 820 04 12 3408003 006 410,0 410,0
Региональные целевые программы 820 04 12 5220000 000 810,0 0,0
Республиканская целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Республике Марий Эл на 2010 - 2012 годы" 820 04 12 5226200 000 810,0 0,0
Прочие расходы 820 04 12 5226200 013 810,0 0,0
Государственное Собрание Республики Марий Эл 830 00 00 0000000 000 36 799,0 36 799,0
Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000 000 36 799,0 36 799,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 830 01 03 0000000 000 36 799,0 36 799,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 830 01 03 0020000 000 36 799,0 36 799,0
Центральный аппарат 830 01 03 0020400 000 32 450,0 32 450,0
Выполнение функций государственными органами 830 01 03 0020400 012 32 450,0 32 450,0
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 830 01 03 0020900 000 1 918,0 1 918,0
Выполнение функций государственными органами 830 01 03 0020900 012 1 918,0 1 918,0
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 830 01 03 0021000 000 2 431,0 2 431,0
Выполнение функций государственными органами 830 01 03 0021000 012 2 431,0 2 431,0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл 832 00 00 0000000 000 285 561,8 285 565,8
Общегосударственные вопросы 832 01 00 0000000 000 18 961,7 18 961,7
Другие общегосударственные вопросы 832 01 13 0000000 000 18 961,7 18 961,7
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 832 01 13 0930000 000 6 283,0 6 283,0
Государственное казенное учреждение Республики Марий Эл "Газовые сети" 832 01 13 0930003 000 5 547,0 5 547,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 832 01 13 0930003 001 5 547,0 5 547,0
Государственное учреждение Республики Марий Эл "Центр по ценообразованию в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе" 832 01 13 0930004 000 736,0 736,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 832 01 13 0930004 001 736,0 736,0
Региональные целевые программы 832 01 13 5220000 000 12 678,7 12 678,7
Непрограммная часть республиканской адресной инвестиционной программы 832 01 13 5228000 000 12 678,7 12 678,7
Прочие расходы 832 01 13 5228000 013 12 678,7 12 678,7
Национальная экономика 832 04 00 0000000 000 125 192,9 125 192,9
Другие вопросы в области национальной экономики 832 04 12 0000000 000 125 192,9 125 192,9
Региональные целевые программы 832 04 12 5220000 000 125 192,9 125 192,9
Республиканская целевая программа "Благоустройство набережной р. Малая Кокшага в г. Йошкар-Оле" 832 04 12 5224300 000 13 682,8 0,0
Бюджетные инвестиции 832 04 12 5224300 003 13 682,8 0,0
Непрограммная часть республиканской адресной инвестиционной программы 832 04 12 5228000 000 111 510,1 125 192,9
Бюджетные инвестиции 832 04 12 5228000 003 82 373,9 96 056,7
Субсидии юридическим лицам 832 04 12 5228000 006 29 136,2 29 136,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 832 05 00 0000000 000 121 311,2 121 311,2
Жилищное хозяйство 832 05 01 0000000 000 41 046,7 41 046,7
Региональные целевые программы 832 05 01 5220000 000 30 346,7 30 346,7
Республиканская целевая программа "Строительство социального жилья в Республике Марий Эл для работников бюджетной сферы на 2009 - 2014 годы" 832 05 01 5224500 000 25 000,0 25 000,0
Бюджетные инвестиции 832 05 01 5224500 003 16 000,0 16 000,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 832 05 01 5224500 020 9 000,0 9 000,0
Непрограммная часть республиканской адресной инвестиционной программы 832 05 01 5228000 000 5 346,7 5 346,7
Бюджетные инвестиции 832 05 01 5228000 003 5 346,7 5 346,7
Поддержка жилищного хозяйства 832 05 01 8010000 000 10 700,0 10 700,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 832 05 01 8010100 000 10 464,0 10 464,0
Субсидии юридическим лицам 832 05 01 8010100 006 10 464,0 10 464,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 832 05 01 8010200 000 236,0 236,0
Субсидии юридическим лицам 832 05 01 8010200 006 236,0 236,0
Коммунальное хозяйство 832 05 02 0000000 000 48 130,5 48 130,5
Региональные целевые программы 832 05 02 5220000 000 40 364,5 40 364,5
Республиканская целевая программа "Газификация населенных пунктов Республики Марий Эл на 2009 - 2012 годы" 832 05 02 5223200 000 15 159,6 0,0
Бюджетные инвестиции 832 05 02 5223200 003 15 159,6 0,0
Республиканская целевая программа "Благоустройство набережной р. Малая Кокшага в г. Йошкар-Оле" 832 05 02 5224300 000 14 668,0 0,0
Бюджетные инвестиции 832 05 02 5224300 003 14 668,0 0,0
Непрограммная часть республиканской адресной инвестиционной программы 832 05 02 5228000 000 10 536,9 40 364,5
Бюджетные инвестиции 832 05 02 5228000 003 10 536,9 40 364,5
Поддержка коммунального хозяйства 832 05 02 8020000 000 7 766,0 7 766,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 832 05 02 8020200 000 5 266,0 5 266,0
Субсидии юридическим лицам 832 05 02 8020200 006 5 266,0 5 266,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 832 05 02 8020500 000 2 500,0 2 500,0
Выполнение функций государственными органами 832 05 02 8020500 012 2 500,0 2 500,0
Благоустройство 832 05 03 0000000 000 1 000,0 1 000,0
Благоустройство 832 05 03 6000000 000 1 000,0 1 000,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 832 05 03 6000500 000 1 000,0 1 000,0
Прочие расходы 832 05 03 6000500 013 1 000,0 1 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 832 05 05 0000000 000 31 134,0 31 134,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 832 05 05 0020000 000 31 134,0 31 134,0
Центральный аппарат 832 05 05 0020400 000 31 134,0 31 134,0
Выполнение функций государственными органами 832 05 05 0020400 012 31 134,0 31 134,0
Социальная политика 832 10 00 0000000 000 20 096,0 20 100,0
Социальное обеспечение населения 832 10 03 0000000 000 20 096,0 20 100,0
Социальная помощь 832 10 03 5050000 000 17 096,0 17 100,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 832 10 03 5053400 000 17 096,0 17 100,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 832 10 03 5053402 000 17 096,0 17 100,0
Социальные выплаты 832 10 03 5053402 005 17 096,0 17 100,0
Региональные целевые программы 832 10 03 5220000 000 3 000,0 3 000,0
Непрограммная часть республиканской адресной инвестиционной программы 832 10 03 5228000 000 3 000,0 3 000,0
Прочие расходы 832 10 03 5228000 013 3 000,0 3 000,0
Конституционный суд Республики Марий Эл 836 00 00 0000000 000 12 512,0 12 512,0
Общегосударственные вопросы 836 01 00 0000000 000 10 740,0 10 740,0
Судебная система 836 01 05 0000000 000 10 740,0 10 740,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 836 01 05 0020000 000 10 740,0 10 740,0
Судьи 836 01 05 0021900 000 5 442,0 5 442,0
Выполнение функций государственными органами 836 01 05 0021900 012 5 442,0 5 442,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов 836 01 05 0022300 000 5 298,0 5 298,0
Выполнение функций государственными органами 836 01 05 0022300 012 5 298,0 5 298,0
Социальная политика 836 10 00 0000000 000 1 772,0 1 772,0
Пенсионное обеспечение 836 10 01 0000000 000 1 772,0 1 772,0
Социальная помощь 836 10 01 5050000 000 1 772,0 1 772,0
Закон Республики Марий Эл от 11 марта 1997 года N 14-З "О Конституционном суде Республики Марий Эл" 836 10 01 5058200 000 1 772,0 1 772,0
Ежемесячное пожизненное содержание судей 836 10 01 5058201 000 1 772,0 1 772,0
Социальные выплаты 836 10 01 5058201 005 1 772,0 1 772,0
Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл 840 00 00 0000000 000 113 814,0 113 814,0
Общегосударственные вопросы 840 01 00 0000000 000 40 826,0 40 826,0
Другие общегосударственные вопросы 840 01 13 0000000 000 40 826,0 40 826,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 840 01 13 0020000 000 37 943,0 37 943,0
Центральный аппарат 840 01 13 0020400 000 37 943,0 37 943,0
Выполнение функций государственными органами 840 01 13 0020400 012 37 943,0 37 943,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 840 01 13 0920000 000 2 883,0 2 883,0
Выполнение других обязательств государства 840 01 13 0920300 000 2 883,0 2 883,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 840 01 13 0920305 000 2 883,0 2 883,0
Прочие расходы 840 01 13 0920305 013 2 883,0 2 883,0
Национальная экономика 840 04 00 0000000 000 72 988,0 72 988,0
Другие вопросы в области национальной экономики 840 04 12 0000000 000 72 988,0 72 988,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 840 04 12 3400000 000 1 210,0 1 210,0
Специальные мероприятия 840 04 12 3408000 000 1 210,0 1 210,0
Организация участия предприятий Республики Марий Эл в выставочно-ярмарочных мероприятиях 840 04 12 3408001 000 800,0 800,0
Прочие расходы 840 04 12 3408001 013 800,0 800,0
Субсидии в виде премирования по итогам конкурсных мероприятий 840 04 12 3408002 000 170,0 170,0
Субсидии юридическим лицам 840 04 12 3408002 006 170,0 170,0
Субсидии в виде грантов Главы Республики Марий Эл в сфере промышленности, малого предпринимательства и потребительского рынка 840 04 12 3408003 000 240,0 240,0
Субсидии юридическим лицам 840 04 12 3408003 006 240,0 240,0
Субсидии субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты (крупным предприятиям) 840 04 12 3440101 000 29 602,1 29 602,1
Субсидии юридическим лицам 840 04 12 3440101 006 29 602,1 29 602,1
Малое и среднее предпринимательство 840 04 12 3450000 000 31 045,9 31 045,9
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 840 04 12 3450100 000 31 045,9 31 045,9
Субсидии субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты (субъектам малого и среднего предпринимательства) 840 04 12 3450101 000 31 045,9 31 045,9
Субсидии юридическим лицам 840 04 12 3450101 006 31 045,9 31 045,9
Региональные целевые программы 840 04 12 5220000 000 11 130,0 11 130,0
Республиканская целевая программа "Развитие инвестиционной деятельности в Республике Марий Эл в 2010 - 2014 годах" 840 04 12 5225600 000 11 130,0 11 130,0
Прочие расходы 840 04 12 5225600 013 11 130,0 11 130,0
Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл 848 00 00 0000000 000 266 438,4 266 438,4
Общегосударственные вопросы 848 01 00 0000000 000 310,0 310,0
Другие общегосударственные вопросы 848 01 13 0000000 000 310,0 310,0
Региональные целевые программы 848 01 13 5220000 000 310,0 310,0
Непрограммная часть республиканской адресной инвестиционной программы 848 01 13 5228000 000 310,0 310,0
Прочие расходы 848 01 13 5228000 013 310,0 310,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 848 03 00 0000000 000 207 707,0 207 707,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 848 03 09 0000000 000 65 447,0 65 447,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 848 03 09 2020000 000 36 338,0 36 338,0
Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований 848 03 09 2026700 000 36 338,0 36 338,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 848 03 09 2026700 014 36 338,0 36 338,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 848 03 09 3020000 000 29 109,0 29 109,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 848 03 09 3029500 000 291,0 291,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 848 03 09 3029500 001 291,0 291,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 848 03 09 3029900 000 28 818,0 28 818,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 848 03 09 3029900 001 28 818,0 28 818,0
Обеспечение пожарной безопасности 848 03 10 0000000 000 135 260,0 135 260,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 848 03 10 2470000 000 127 571,0 127 571,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 848 03 10 2479500 000 1 457,0 1 457,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 848 03 10 2479500 001 1 457,0 1 457,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 848 03 10 2479900 000 126 114,0 126 114,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 848 03 10 2479900 001 126 114,0 126 114,0
Региональные целевые программы 848 03 10 5220000 000 7 689,0 7 689,0
Республиканская целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности в Республике Марий Эл на 2010 - 2014 годы" 848 03 10 5222100 000 7 689,0 7 689,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 848 03 10 5222100 001 7 689,0 7 689,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 848 03 14 0000000 000 7 000,0 7 000,0
Региональные целевые программы 848 03 14 5220000 000 7 000,0 7 000,0
Республиканская адресная инвестиционная программа "Реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Республики Марий Эл на 2011 2015 годы" 848 03 14 5226600 000 1 000,0 1 000,0
Бюджетные инвестиции 848 03 14 5226600 003 1 000,0 1 000,0
Непрограммная часть республиканской адресной инвестиционной программы 848 03 14 5228000 000 6 000,0 6 000,0
Бюджетные инвестиции 848 03 14 5228000 003 6 000,0 6 000,0
Национальная экономика 848 04 00 0000000 000 34 977,4 34 977,4
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 848 04 04 0000000 000 500,0 500,0
Геологическое изучение недр 848 04 04 2500000 000 500,0 500,0
Геолого-разведочные и другие работы в области геологического изучения недр 848 04 04 2500100 000 500,0 500,0
Выполнение функций государственными органами 848 04 04 2500100 012 500,0 500,0
Водное хозяйство 848 04 06 0000000 000 34 477,4 34 477,4
Водохозяйственные мероприятия 848 04 06 2800000 000 33 104,5 34 477,4
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 848 04 06 2800100 000 3 055,1 4 428,0
Выполнение функций государственными органами 848 04 06 2800100 012 3 055,1 4 428,0
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 848 04 06 2800300 000 21 000,0 21 000,0
Выполнение функций государственными органами 848 04 06 2800300 012 21 000,0 21 000,0
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 848 04 06 2800400 000 9 049,4 9 049,4
Выполнение функций государственными органами 848 04 06 2800400 012 9 049,4 9 049,4
Региональные целевые программы 848 04 06 5220000 000 1 372,9 0,0
Республиканская целевая программа "Улучшение демографической ситуации в Республике Марий Эл на 2007 - 2012 годы" 848 04 06 5222800 000 1 372,9 0,0
Выполнение функций государственными органами 848 04 06 5222800 012 1 372,9 0,0
Охрана окружающей среды 848 06 00 0000000 000 23 444,0 23 444,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 848 06 03 0000000 000 1 310,0 1 310,0
