Приложение к Закону от 07.11.2005 г № 32-З Классификация

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета республики марий эл на 2005 год


(тыс. рублей)

Наименование Мин ПР ЦС ВР Сумма
Министерство по развитию предпринимательства, торговли и потребительских услуг Республики Марий Эл 004 0000 0000000 000 10289,0
Другие общегосударственные вопросы 004 0115 0000000 000 7539,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 0115 0010000 000 7539,0
Центральный аппарат 004 0115 0010000 005 7539,0
Другие вопросы в области национальной экономики 004 0411 0000000 000 2000,0
Региональные целевые программы 004 0411 5220000 000 2000,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 004 0411 5220000 521 2000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 004 0504 0000000 000 750,0
Региональные целевые программы 004 0504 5220000 000 750,0
Строительство объектов для нужд отрасли 004 0504 5220000 213 750,0
Департамент лесного и топливного комплекса Республики Марий Эл 023 0000 0000000 000 4700,0
Другие вопросы в области национальной экономики 023 0411 0000000 000 4700,0
Подпрограмма "Энергоэффективность топливноэнергетического комплекса" 023 0411 1004301 000 4700,0
Строительство объектов для нужд отрасли 023 0411 1004301 213 4700,0
Департамент лесного и топливного комплекса Республики Марий Эл 053 0000 0000000 000 10780,2
Топливо и энергетика 053 0402 0000000 000 8303,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 053 0402 0010000 000 3422,0
Центральный аппарат 053 0402 0010000 005 3422,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса 053 0402 2480000 000 4881,0
Мероприятия в топливно-энергетической области 053 0402 2480000 322 4881,0
Лесное хозяйство 053 0407 0000000 000 2477,2
Охрана, восстановление и использование лесов 053 0407 2900000 000 2477,2
Тушение лесных пожаров 053 0407 2900000 351 2477,2
Министерство здравоохранения Республики Марий Эл 055 0000 0000000 000 420903,1
Другие общегосударственные вопросы 055 0115 0000000 000 17692,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 055 0115 0920000 000 17692,1
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 055 0115 0920000 216 17692,1
Среднее профессиональное образование 055 0704 0000000 000 14376,0
Средние специальные учебные заведения 055 0704 4270000 000 14376,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0704 4270000 327 14376,0
Переподготовка и повышение квалификации 055 0705 0000000 000 3292,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 055 0705 4290000 000 3292,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0705 4290000 327 3292,0
Здравоохранение 055 0901 0000000 000 361362,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 055 0901 4690000 000 112328,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4690000 327 112328,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 0901 4700000 000 179649,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 179649,3
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 0901 4710000 000 11831,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4710000 327 11831,0
Станции переливания крови 055 0901 4720000 000 6423,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4720000 327 6423,0
Санатории для больных туберкулезом 055 0901 4730000 000 7225,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4730000 327 7225,0
Санатории для детей и подростков 055 0901 4740000 000 9084,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4740000 327 9084,0
Региональные целевые программы 055 0901 5220000 000 34821,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 5220000 327 34821,1
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 055 0904 0000000 000 6307,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 0904 0010000 000 6307,0
Центральный аппарат 055 0904 0010000 005 6307,0
Социальное обеспечение населения 055 1003 0000000 000 17874,0
Фонд компенсаций 055 1003 5190000 000 17874,0
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" 055 1003 5190000 560 17874,0
Министерство социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл 055 0000 0000000 000 667388,4
Другие общегосударственные вопросы 055 0115 0000000 000 18791,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 0115 0010000 000 18791,3
Центральный аппарат 055 0115 0010000 005 18791,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 055 0504 0000000 000 985,0
Региональные целевые программы 055 0504 5220000 000 985,0
Строительство объектов для нужд отрасли 055 0504 5220000 213 985,0
Социальное обслуживание населения 055 1002 0000000 000 148432,6
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 055 1002 5010000 000 141207,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 1002 5010000 327 141207,9
Учреждения по обучению инвалидов 055 1002 5020000 000 2118,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 1002 5020000 327 2118,2
Учреждения социального обслуживания населения 055 1002 5060000 000 5106,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 1002 5060000 327 5106,5
Социальное обеспечение населения 055 1003 0000000 000 474281,5
Меры социальной поддержки граждан 055 1003 5050000 000 3510,4
Автострахование для инвалидов 055 1003 5050000 466 3510,4
Фонд софинансирования социальных расходов 055 1003 5150000 000 373354,4
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 055 1003 5150000 477 5734,5
Расходы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по предоставлению льгот ветеранам труда и труженикам тыла 055 1003 5150000 563 285092,7
Предоставление льгот труженикам тыла за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 055 1003 5150000 565 2796,0
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 055 1003 5150000 749 79731,2
Фонд компенсаций 055 1003 5190000 000 97416,7
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 055 1003 5190000 561 97416,7
Другие вопросы в области социальной политики 055 1006 0000000 000 24898,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 055 1006 4320000 000 12720,0
Оздоровление детей и подростков 055 1006 4320000 452 12720,0
Меры социальной поддержки граждан 055 1006 5050000 000 250,0
Расходы на оказание социальной помощи 055 1006 5050000 483 250,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 055 1006 5140000 000 11028,0
Расходы на оказание социальной помощи 055 1006 5140000 483 10378,0
Другие пособия и компенсации 055 1006 5140000 755 650,0
Региональные целевые программы 055 1006 5220000 000 900,0
Строительство объектов для нужд отрасли 055 1006 5220000 213 900,0
Муниципальное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Волжское медицинское училище" 055 0000 0000000 000 12,0
Среднее профессиональное образование 055 0704 0000000 000 12,0
Средние специальные учебные заведения 055 0704 4270000 000 12,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0704 4270000 327 12,0
Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 057 0000 0000000 000 167231,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 057 0504 0000000 000 245,0
Региональные целевые программы 057 0504 5220000 000 245,0
Строительство объектов для нужд отрасли 057 0504 5220000 213 245,0
Общее образование 057 0702 0000000 000 11285,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 0702 4230000 000 11285,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0702 4230000 327 11285,8
Среднее профессиональное образование 057 0704 0000000 000 32378,9
Средние специальные учебные заведения 057 0704 4270000 000 32378,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0704 4270000 327 32378,9
Другие вопросы в области образования 057 0709 0000000 000 1049,0
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 057 0709 4520000 000 1049,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0709 4520000 327 1049,0
Культура 057 0801 0000000 000 92312,3
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 0801 4400000 000 25504,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4400000 327 25504,2
Музеи и постоянные выставки 057 0801 4410000 000 4474,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4410000 327 4474,4
Библиотеки 057 0801 4420000 000 14213,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4420000 327 14213,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 057 0801 4430000 000 43154,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4430000 327 43154,8
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 057 0801 4520000 000 1823,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4520000 327 1823,0
Региональные целевые программы 057 0801 5220000 000 3142,8
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0801 5220000 453 3142,8
Телевидение и радиовещание 057 0803 0000000 000 3056,6
Телерадиокомпании 057 0803 4530000 000 3056,6
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0803 4530000 453 3056,6
Периодическая печать и издательства 057 0804 0000000 000 17102,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 057 0804 4570000 000 17102,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0804 4570000 453 17102,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0806 0000000 000 9801,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 0806 0010000 000 7087,3
Центральный аппарат 057 0806 0010000 005 7087,3
Региональные целевые программы 057 0806 5220000 000 2714,3
Строительство объектов для нужд отрасли 057 0806 5220000 213 2714,3
Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Марий Эл 072 0000 0000000 000 14632,0
Другие вопросы в области национальной экономики 072 0411 0000000 000 14632,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 072 0411 3400000 000 14632,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 072 0411 3400000 406 14632,0
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Марийский государственный педагогический институт им. Н.К.Крупской" 073 0000 0000000 000 57,0
Другие общегосударственные вопросы 073 0115 0000000 000 57,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 073 0115 0920000 000 57,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 073 0115 0920000 216 57,0
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Марийский государственный технический университет" 073 0000 0000000 000 5339,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 073 0114 0000000 000 80,0
Прикладные научные исследования и разработки 073 0114 0810000 000 80,0
Финансирование других приоритетных направлений науки и техники 073 0114 0810000 195 80,0
Другие общегосударственные вопросы 073 0115 0000000 000 4159,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 073 0115 0920000 000 4159,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 073 0115 0920000 216 4159,0
Другие вопросы в области образования 073 0709 0000000 000 1100,0
Региональные целевые программы 073 0709 5220000 000 1100,0
Строительство объектов для нужд отрасли 073 0709 5220000 213 1100,0
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Марийский государственный университет" 073 0000 0000000 000 9428,0
Другие общегосударственные вопросы 073 0115 0000000 000 9008,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 073 0115 0920000 000 9008,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 073 0115 0920000 216 9008,0
Переподготовка и повышение квалификации 073 0705 0000000 000 420,0
Институты повышения квалификации 073 0705 4280000 000 420,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0705 4280000 327 420,0
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Йошкар-Олинский технологический колледж" 073 0000 0000000 000 12,0
Другие общегосударственные вопросы 073 0115 0000000 000 12,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 073 0115 0920000 000 12,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 073 0115 0920000 216 12,0
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Марийский радиомеханический техникум" 073 0000 0000000 000 12,0
Другие общегосударственные вопросы 073 0115 0000000 000 12,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 073 0115 0920000 000 12,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 073 0115 0920000 216 12,0
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Марийский целлюлозно-бумажный техникум" 073 0000 0000000 000 12,0
Другие общегосударственные вопросы 073 0115 0000000 000 12,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 073 0115 0920000 000 12,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 073 0115 0920000 216 12,0
Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл 073 0000 0000000 000 300,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 073 0114 0000000 000 300,0
Прикладные научные исследования и разработки 073 0114 0810000 000 300,0
Расходы по государственным контрактам на выполнение НИОКР 073 0114 0810000 196 300,0
Государственный комитет Республики Марий Эл по профессиональному образованию 074 0000 0000000 000 184894,5
Общее образование 074 0702 0000000 000 925,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 0702 4230000 000 925,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4230000 327 925,0
Начальное профессиональное образование 074 0703 0000000 000 173153,5
Профессионально-технические училища 074 0703 4250000 000 173153,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0703 4250000 327 173153,5
Среднее профессиональное образование 074 0704 0000000 000 5111,0
Средние специальные учебные заведения 074 0704 4270000 000 5111,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0704 4270000 327 5111,0
Переподготовка и повышение квалификации 074 0705 0000000 000 352,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 074 0705 4290000 000 352,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0705 4290000 327 352,0
Другие вопросы в области образования 074 0709 0000000 000 5353,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 074 0709 0010000 000 3378,0
Центральный аппарат 074 0709 0010000 005 3378,0
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 074 0709 4520000 000 1975,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0709 4520000 327 1975,0
Министерство образования Республики Марий Эл 074 0000 0000000 000 340294,8
Другие общегосударственные вопросы 074 0115 0000000 000 1700,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 074 0115 0920000 000 1700,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 074 0115 0920000 216 1700,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 074 0504 0000000 000 5600,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 074 0504 1000405 000 5500,0
Строительство объектов для нужд отрасли 074 0504 1000405 213 5500,0
Региональные целевые программы 074 0504 5220000 000 100,0
Строительство объектов для нужд отрасли 074 0504 5220000 213 100,0
Общее образование 074 0702 0000000 000 253688,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 0702 4210000 000 27430,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4210000 327 27430,8
Школы-интернаты 074 0702 4220000 000 184494,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4220000 327 184494,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 0702 4230000 000 8820,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4230000 327 8820,3
Детские дома 074 0702 4240000 000 32942,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4240000 327 32942,8
Среднее профессиональное образование 074 0704 0000000 000 18977,0
Средние специальные учебные заведения 074 0704 4270000 000 18977,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0704 4270000 327 18977,0
Переподготовка и повышение квалификации 074 0705 0000000 000 8004,0
Институты повышения квалификации 074 0705 4280000 000 8004,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0705 4280000 327 8004,0
Молодежная политика и оздоровление детей 074 0707 0000000 000 2109,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 074 0707 4310000 000 2109,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0707 4310000 327 1309,0
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи 074 0707 4310000 447 800,0
Другие вопросы в области образования 074 0709 0000000 000 50216,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 074 0709 0010000 000 6669,0
Центральный аппарат 074 0709 0010000 005 6669,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 074 0709 4350000 000 37517,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0709 4350000 327 37517,0
Региональные целевые программы 074 0709 5220000 000 6030,0
Государственная поддержка в сфере образования 074 0709 5220000 285 6030,0
Республиканское государственное учреждение "Управление ветеринарии Республики Марий Эл" 081 0000 0000000 000 52880,0
Сельское хозяйство и рыболовство 081 0405 0000000 000 52880,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 081 0405 2630000 000 52880,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 081 0405 2630000 327 52880,0
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Республике Марий Эл 082 0000 0000000 000 7372,0
Сельское хозяйство и рыболовство 082 0405 0000000 000 7372,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 082 0405 0010000 000 6622,0
Центральный аппарат 082 0405 0010000 005 6622,0
Сельскохозяйственное производство 082 0405 2600000 000 750,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 0405 2600000 342 750,0
Государственное учреждение "Дирекция по строительству завода детского питания на плодоовощной и ягодной основе в г. Йошкар-Оле" 082 0000 0000000 000 400,0
Другие общегосударственные вопросы 082 0115 0000000 000 400,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 082 0115 0930000 000 400,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 082 0115 0930000 327 400,0
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл 082 0000 0000000 000 217279,0
Другие общегосударственные вопросы 082 0115 0000000 000 504,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 082 0115 0920000 000 504,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 082 0115 0920000 216 504,0
Сельское хозяйство и рыболовство 082 0405 0000000 000 199775,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 082 0405 0010000 000 19190,0
Центральный аппарат 082 0405 0010000 005 19190,0
Сельскохозяйственное производство 082 0405 2600000 000 180585,0
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации 082 0405 2600000 333 9833,7
Животноводство 082 0405 2600000 335 40711,0
Растениеводство 082 0405 2600000 336 4334,4
Производство льна и конопли 082 0405 2600000 337 1770,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями 082 0405 2600000 339 488,8
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 082 0405 2600000 340 29106,8
Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур 082 0405 2600000 341 19548,3
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 0405 2600000 342 74792,0
Другие вопросы в области национальной экономики 082 0411 0000000 000 17000,0
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 082 0411 1001100 000 17000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 082 0411 1001100 213 17000,0
Республиканское государственное учреждение "Марийское управление сельскими лесами" 082 0000 0000000 000 5410,0
Сельское хозяйство и рыболовство 082 0405 0000000 000 5410,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области охраны сельских лесов, и лесные опытные хозяйства 082 0405 2650000 000 5410,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 082 0405 2650000 327 5410,0
Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Марий Эл" 085 0000 0000000 000 300,0
Водные ресурсы 085 0406 0000000 000 300,0
Водохозяйственные мероприятия 085 0406 2800000 000 300,0
Гидротехнические сооружения 085 0406 2800000 349 300,0
Министерство финансов Республики Марий Эл 092 0000 0000000 000 3565881,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 092 0106 0000000 000 68340,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 0106 0010000 000 68340,8
Центральный аппарат 092 0106 0010000 005 68340,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 092 0107 0000000 000 188,0
Проведение выборов и референдумов 092 0107 0200000 000 188,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 092 0107 0200000 097 188,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 0112 0000000 000 44176,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 0112 0650000 000 44176,0
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 092 0112 0650000 151 44176,0
Резервные фонды 092 0113 0000000 000 35000,0
Резервные фонды 092 0113 0700000 000 35000,0
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 092 0113 0700000 183 35000,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 092 0114 0000000 000 760,0
Прикладные научные исследования и разработки 092 0114 0810000 000 760,0
Расходы по государственным контрактам на выполнение НИОКР 092 0114 0810000 196 760,0
Другие общегосударственные вопросы 092 0115 0000000 000 -16435,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 0115 0010000 000 9163,6
Центральный аппарат 092 0115 0010000 005 9163,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 0115 0920000 000 -31446,3
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 092 0115 0920000 216 13632,7
Финансовая поддержка на возвратной основе 092 0115 0920000 520 -45079,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 092 0115 0930000 000 5847,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 0115 0930000 327 5847,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 092 0313 0000000 000 452,0
Региональные целевые программы 092 0313 5220000 000 452,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 0313 5220000 213 452,0
Топливо и энергетика 092 0402 0000000 000 46,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса 092 0402 2480000 000 46,0
Мероприятия в топливно-энергетической области 092 0402 2480000 322 46,0
Транспорт 092 0408 0000000 000 323554,0
Железнодорожный транспорт 092 0408 3050000 000 3200,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 092 0408 3050000 362 3200,0
Дорожное хозяйство 092 0408 3150000 000 303375,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 092 0408 3150000 365 303375,0
Управление дорожным хозяйством 092 0408 3160000 000 16979,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 0408 3160000 327 16979,0
Другие вопросы в области национальной экономики 092 0411 0000000 000 326753,0
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 092 0411 1000102 000 250513,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 0411 1000102 213 250513,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 092 0411 3400000 000 29000,0
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 092 0411 3400000 340 29000,0
Малый бизнес и предпринимательство 092 0411 3450000 000 20000,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 092 0411 3450000 521 20000,0
Региональные целевые программы 092 0411 5220000 000 27240,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 0411 5220000 213 27240,0
Коммунальное хозяйство 092 0502 0000000 000 56340,8
Поддержка коммунального хозяйства 092 0502 3510000 000 56340,8
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 092 0502 3510000 412 56340,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 092 0504 0000000 000 167203,4
Федеральная целевая программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)" 092 0504 1005100 000 121700,0
Предоставление субсидий 092 0504 1005100 197 121700,0
Региональные целевые программы 092 0504 5220000 000 45503,4
Строительство объектов для нужд отрасли 092 0504 5220000 213 45503,4
Другие вопросы в области образования 092 0709 0000000 000 45981,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 2005 годы и до 2010 года" 092 0709 1004600 000 6600,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 0709 1004600 213 6600,0
Региональные целевые программы 092 0709 5220000 000 39381,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 0709 5220000 213 39381,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 092 0806 0000000 000 7962,0
Региональные целевые программы 092 0806 5220000 000 7962,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 0806 5220000 213 7962,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 092 0904 0000000 000 188129,0
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" 092 0904 1002302 000 4300,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 0904 1002302 213 4300,0
Федеральная целевая программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)" 092 0904 1005100 000 54900,0
Предоставление субсидий 092 0904 1005100 197 54900,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 092 0904 1020000 000 123653,0
Строительство объектов общегражданского назначения 092 0904 1020000 214 123653,0
Региональные целевые программы 092 0904 5220000 000 5276,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 0904 5220000 213 5276,0
Пенсионное обеспечение 092 1001 0000000 000 27506,0
Пенсии 092 1001 4900000 000 27506,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 092 1001 4900000 714 27506,0
Другие вопросы в области социальной политики 092 1006 0000000 000 38405,0
Подпрограмма "Дети-инвалиды" 092 1006 1001301 000 15005,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 1006 1001301 213 15005,0
Подпрограмма "Дети-сироты" 092 1006 1001304 000 23400,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 1006 1001304 213 23400,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней 092 1101 0000000 000 866705,6
Реализация государственных функций в области социальной политики 092 1101 5140000 000 44,0
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 092 1101 5140000 478 44,0
Дотации и субвенции 092 1101 5170000 000 350942,2
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" 092 1101 5170000 479 5,3
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 092 1101 5170000 503 2372,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 092 1101 5170000 505 75000,0
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" 092 1101 5170000 559 9,9
Другие пособия и компенсации 092 1101 5170000 755 273555,0
Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов 092 1101 5210000 000 515719,4
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 092 1101 5210000 501 515719,4
Фонды компенсаций 092 1102 0000000 000 1329992,3
Фонд компенсаций 092 1102 5190000 000 1329992,3
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 092 1102 5190000 518 10485,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 092 1102 5190000 523 1319507,3
Фонд регионального развития 092 1103 0000000 000 54821,5
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 092 1103 1001100 000 23700,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 1103 1001100 213 23700,0
Дотации и субвенции 092 1103 5170000 000 400,0
Другие пособия и компенсации 092 1103 5170000 755 400,0
Региональные целевые программы 092 1103 5220000 000 30721,5
Предоставление субсидий 092 1103 5220000 197 30721,5
Федеральное дорожное агентство 108 0000 0000000 000 2746,0
Департамент дорожного хозяйства Республики Марий Эл 108 0000 0000000 000 2746,0
Другие общегосударственные вопросы 108 0115 0000000 000 2746,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 108 0115 0010000 000 2746,0
Центральный аппарат 108 0115 0010000 005 2746,0
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 132 0000 0000000 000 56766,0
Государственное учреждение Республики Марий Эл "Газовые сети" 132 0000 0000000 000 4751,0
Другие общегосударственные вопросы 132 0115 0000000 000 4751,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 132 0115 0930000 000 4751,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 132 0115 0930000 327 4751,0
Государственное учреждение Республики Марий Эл "Центр по ценообразованию в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе" 132 0000 0000000 000 350,0
Другие общегосударственные вопросы 132 0115 0000000 000 350,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 132 0115 0930000 000 350,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 132 0115 0930000 327 350,0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл 132 0000 0000000 000 51665,0
Другие общегосударственные вопросы 132 0115 0000000 000 297,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 132 0115 0920000 000 297,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 132 0115 0920000 216 297,0
Другие вопросы в области национальной экономики 132 0411 0000000 000 2800,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 132 0411 3400000 000 2800,0
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 132 0411 3400000 340 2800,0
Жилищное хозяйство 132 0501 0000000 000 5729,0
Поддержка жилищного хозяйства 132 0501 3500000 000 5729,0
Предоставление субсидий 132 0501 3500000 197 4929,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 132 0501 3500000 410 800,0
Коммунальное хозяйство 132 0502 0000000 000 5130,0
Поддержка коммунального хозяйства 132 0502 3510000 000 5130,0
Предоставление субсидий 132 0502 3510000 197 4230,0
