Приложение к Постановлению от 24.12.2010 г № 3694

Лимиты водопотребления и водоотведения абонентами муп «Водоканал» города Йошкар-олы на 2011 год


N п/п Наименование организации Лимит вода, м3 Лимит стоки, м3
1. ОАО ОКТБ "Кристалл" 13500 17125
2. ООО НПФ "Геникс" 7620 Сброс в сети ОАО "Кристалл"
3. ЗАО "Йошкар-олинский мясокомбинат" 327000 196200
4. ОАО "Контакт" 86000 86000
5. ОАО "Ремстройдормаш" 1700 17001
6. ООО "Строительные материалы" 7130 7130
7. ООО "ЖБИ" 13900 9035
8. ООО "Корвет" 7400 7400
9. ЗАО "Йошкар-олинский завод нестандартного оборудования" 8400 8400
10. ОАО "Марбиофарм" 500000 320000
11. ООО "Лестехком" 9800 9800
12. ЗАОр "НП "Искож" 60000 20000
13. ОАО "Марийскмолпром" 77462 77462
14. ООО "Марихолодмаш" 60000 60000
15. ООО "Декюс" 3200 3200
16. ОАО "ЗПП" 110000 110000
17. ОАО "ММЗ" 250000 300000
18. ОАО "Йошкар-олинская обувная фабрика" 2770 2770
19. ОАО "Йошкар-олинская кондитерская фабрика" 71000 71000
20. ОАО "Йошкар-олинский ремонтный завод" 10000 10000
21. МУП "Йошкар-олинская ТЭЦ-1" 5149400 614300
22. МП "Троллейбусный транспорт" 66280 66280
23. ООО "Технотех" 46000 46000
24. ООО КМФ "Маритал" 60000 60000
25. ГУ ОШ 25/6 УИН Минюст РФ по РМЭ 189000 189000
26. ООО "Махаон" 26400 26400
27. ГУП РМЭ "Пассажирские перевозки" 78800 78800
28. ОАО "ПАТП-2" 4680 4680
29. ОАО "Стройкерамика" 1000 23400
30. ЗАО ЗММ "Метма" 3300 3300
31. ООО "Марийский хладокомбинат" 8000 8000
32. ООО "Йошкар-олинское предприятие "Элмет" 4700 4700
33. ЗАО ПП "ВЭЛТ" 1700 1700
34. ОАО "Стройтранс" 1100 1100
35. ОАО "ТГК-5" Йошкар-олинская ТЭЦ-2 5200000 98000
36. ЗАО "Портал" 31200 31200
37. ООО "УМИТ" 3000 3000
38. ООО "Премьер-Пласт" 10000 10000
39. ООО "Стройтеплосервис" 6995 4820
40. ООО НПФ "Республиканский молочный завод" 23350 23350
41. ООО "Компания "Здоровая жизнь" 90000 9207
42. ООО "НАТА-ИНФО" 3800 3800
43. РТП "Пригородное" 5500 5500
ООО "Каравай" 3000 3000
ОАО "УМС" 10000 10000
ООО "Диана-К" 6000 6000
ЗАО СКБ "Хроматэк" 5050 5050
ЗАО "Йошкар-олинский комбинат хлебопродуктов" 19100 19100
ООО "Сантал" 7000 7000
ОАО "Марийхимчистка" 6000 6000
ИП Глушкова О.С. 3010 3010
ООО Пивоваренная компания "НАШЕ ПИВО" 22800
ЗАО "Йошкар-Олинский консервный завод" 12100 12100
ИТОГО 12712347 2727819