Приложение к Закону от 05.07.2005 г № 21-З Перечень

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета республики марий эл на 2005 год


(тыс. рублей)

Наименование Мин ПР ЦС ВР Сумма
Министерство по развитию предпринимательства, торговли и потребительских услуг Республики Марий Эл 004 0000 0000000 000 9539,0
Другие общегосударственные вопросы 004 0115 0000000 000 7539,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 0115 0010000 000 7539,0
Центральный аппарат 004 0115 0010000 005 7539,0
Другие вопросы в области национальной экономики 004 0411 0000000 000 2000,0
Региональные целевые программы 004 0411 5220000 000 2000,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 004 0411 5220000 521 2000,0
Департамент лесного и топливного комплекса Республики Марий Эл 053 0000 0000000 000 8103,0
Топливо и энергетика 053 0402 0000000 000 8103,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 053 0402 0010000 000 3422,0
Центральный аппарат 053 0402 0010000 005 3422,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса 053 0402 2480000 000 4681,0
Мероприятия в топливно-энергетической области 053 0402 2480000 322 4681,0
Министерство здравоохранения Республики Марий Эл 055 0000 0000000 000 402816,1
Другие общегосударственные вопросы 055 0115 0000000 000 17692,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 055 0115 0920000 000 17692,1
Выполнение других обязательств государства 055 0115 0920000 216 17692,1
Среднее профессиональное образование 055 0704 0000000 000 14376,0
Средние специальные учебные заведения 055 0704 4270000 000 14376,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0704 4270000 327 14376,0
Переподготовка и повышение квалификации 055 0705 0000000 000 3292,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 055 0705 4290000 000 3292,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0705 4290000 327 3292,0
Здравоохранение 055 0901 0000000 000 343275,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 055 0901 4690000 000 88642,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4690000 327 88642,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 0901 4700000 000 181380,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 181380,5
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 0901 4710000 000 11861,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4710000 327 11861,0
Станции переливания крови 055 0901 4720000 000 6373,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4720000 327 6373,0
Санатории для больных туберкулезом 055 0901 4730000 000 7207,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4730000 327 7207,0
Санатории для детей и подростков 055 0901 4740000 000 9150,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4740000 327 9150,0
Региональные целевые программы 055 0901 5220000 000 38661,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 5220000 327 38661,3
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 055 0904 0000000 000 6307,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 0904 0010000 000 6307,0
Центральный аппарат 055 0904 0010000 005 6307,0
Социальное обеспечение населения 055 1003 0000000 000 17874,0
Фонд компенсаций 055 1003 5190000 000 17874,0
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" 055 1003 5190000 560 17874,0
Министерство социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл 055 0000 0000000 000 685326,9
Другие общегосударственные вопросы 055 0115 0000000 000 18693,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 0115 0010000 000 18693,7
Центральный аппарат 055 0115 0010000 005 18693,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 055 0504 0000000 000 985,0
Региональные целевые программы 055 0504 5220000 000 985,0
Строительство объектов для нужд отрасли 055 0504 5220000 213 985,0
Социальное обслуживание населения 055 1002 0000000 000 151707,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 055 1002 5010000 000 144567,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 1002 5010000 327 144567,0
Учреждения по обучению инвалидов 055 1002 5020000 000 2033,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 1002 5020000 327 2033,0
Учреждения социального обслуживания населения 055 1002 5060000 000 5107,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 1002 5060000 327 5107,0
Социальное обеспечение населения 055 1003 0000000 000 494721,2
Фонд софинансирования социальных расходов 055 1003 5150000 000 397304,5
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 055 1003 5150000 477 6523,0
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 055 1003 5150000 563 281870,3
Предоставление льгот труженикам тыла за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 055 1003 5150000 565 4180,0
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 055 1003 5150000 749 104731,2
Фонд компенсаций 055 1003 5190000 000 97416,7
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 055 1003 5190000 561 97416,7
Другие вопросы в области социальной политики 055 1006 0000000 000 19220,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 055 1006 4320000 000 12720,0
Оздоровление детей и подростков 055 1006 4320000 452 12720,0
Меры социальной поддержки граждан 055 1006 5050000 000 250,0
Расходы на оказание социальной помощи 055 1006 5050000 483 250,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 055 1006 5140000 000 5650,0
Оказание социальной помощи 055 1006 5140000 483 5000,0
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 055 1006 5140000 703 650,0
Региональные целевые программы 055 1006 5220000 000 600,0
Строительство объектов для нужд отрасли 055 1006 5220000 213 600,0
Муниципальное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Волжское медицинское училище" 055 0000 0000000 000 12,0
Среднее профессиональное образование 055 0704 0000000 000 12,0
Средние специальные учебные заведения 055 0704 4270000 000 12,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0704 4270000 327 12,0
Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 057 0000 0000000 000 162587,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 057 0504 0000000 000 269,0
Региональные целевые программы 057 0504 5220000 000 269,0
Строительство объектов для нужд отрасли 057 0504 5220000 213 269,0
Общее образование 057 0702 0000000 000 12926,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 0702 4230000 000 12926,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0702 4230000 327 12926,8
Среднее профессиональное образование 057 0704 0000000 000 32070,9
Средние специальные учебные заведения 057 0704 4270000 000 32070,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0704 4270000 327 32070,9
Другие вопросы в области образования 057 0709 0000000 000 1357,0
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 057 0709 4520000 000 1357,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0709 4520000 327 1357,0
Культура 057 0801 0000000 000 85149,3
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 0801 4400000 000 17332,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4400000 327 17332,3
Музеи и постоянные выставки 057 0801 4410000 000 4471,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4410000 327 4471,9
Библиотеки 057 0801 4420000 000 14213,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4420000 327 14213,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 057 0801 4430000 000 43349,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4430000 327 43349,1
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 057 0801 4520000 000 1823,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4520000 327 1823,0
Региональные целевые программы 057 0801 5220000 000 3960,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0801 5220000 453 3960,0
Телевидение и радиовещание 057 0803 0000000 000 3056,6
Телерадиокомпании 057 0803 4530000 000 3056,6
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0803 4530000 453 3056,6
Периодическая печать и издательства 057 0804 0000000 000 17102,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 057 0804 4570000 000 17102,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0804 4570000 453 17102,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0806 0000000 000 10656,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 0806 0010000 000 7042,0
Центральный аппарат 057 0806 0010000 005 7042,0
Подпрограмма "Возрождение, строительство, реконструкция и реставрация исторических малых и средних городов России в условиях экономической реформы" 057 0806 1003102 000 1000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 057 0806 1003102 213 1000,0
Региональные целевые программы 057 0806 5220000 000 2614,3
Строительство объектов для нужд отрасли 057 0806 5220000 213 2614,3
Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Марий Эл 072 0000 0000000 000 10000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 072 0411 0000000 000 10000,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 072 0411 3400000 000 10000,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 072 0411 3400000 406 10000,0
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Марийский государственный педагогический институт им. Н.К.Крупской" 073 0000 0000000 000 57,0
Другие общегосударственные вопросы 073 0115 0000000 000 57,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 073 0115 0920000 000 57,0
Выполнение других обязательств государства 073 0115 0920000 216 57,0
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Марийский государственный технический университет" 073 0000 0000000 000 5159,0
Другие общегосударственные вопросы 073 0115 0000000 000 4159,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 073 0115 0920000 000 4159,0
Выполнение других обязательств государства 073 0115 0920000 216 4159,0
Другие вопросы в области образования 073 0709 0000000 000 1000,0
Региональные целевые программы 073 0709 5220000 000 1000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 073 0709 5220000 213 1000,0
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Марийский государственный университет" 073 0000 0000000 000 789,8
Другие общегосударственные вопросы 073 0115 0000000 000 369,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 073 0115 0920000 000 369,8
Выполнение других обязательств государства 073 0115 0920000 216 369,8
Переподготовка и повышение квалификации 073 0705 0000000 000 420,0
Институты повышения квалификации 073 0705 4280000 000 420,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0705 4280000 327 420,0
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Йошкар-Олинский технологический колледж" 073 0000 0000000 000 12,0
Другие общегосударственные вопросы 073 0115 0000000 000 12,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 073 0115 0920000 000 12,0
Выполнение других обязательств государства 073 0115 0920000 216 12,0
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Марийский радиомеханический техникум" 073 0000 0000000 000 12,0
Другие общегосударственные вопросы 073 0115 0000000 000 12,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 073 0115 0920000 000 12,0
Выполнение других обязательств государства 073 0115 0920000 216 12,0
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Марийский целлюлозно-бумажный техникум" 073 0000 0000000 000 12,0
Другие общегосударственные вопросы 073 0115 0000000 000 12,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 073 0115 0920000 000 12,0
Выполнение других обязательств государства 073 0115 0920000 216 12,0
Государственный комитет Республики Марий Эл по профессиональному образованию 074 0000 0000000 000 184894,5
Общее образование 074 0702 0000000 000 925,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 0702 4230000 000 925,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4230000 327 925,0
Начальное профессиональное образование 074 0703 0000000 000 173753,5
Профессионально-технические училища 074 0703 4250000 000 173753,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0703 4250000 327 173753,5
Среднее профессиональное образование 074 0704 0000000 000 5111,0
Средние специальные учебные заведения 074 0704 4270000 000 5111,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0704 4270000 327 5111,0
Переподготовка и повышение квалификации 074 0705 0000000 000 352,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 074 0705 4290000 000 352,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0705 4290000 327 352,0
Другие вопросы в области образования 074 0709 0000000 000 4753,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 074 0709 0010000 000 2778,0
Центральный аппарат 074 0709 0010000 005 2778,0
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 074 0709 4520000 000 1975,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0709 4520000 327 1975,0
Министерство образования Республики Марий Эл 074 0000 0000000 000 321529,8
Другие общегосударственные вопросы 074 0115 0000000 000 1700,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 074 0115 0920000 000 1700,0
Выполнение других обязательств государства 074 0115 0920000 216 1700,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 074 0504 0000000 000 5600,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 074 0504 1000405 000 2500,0
Строительство объектов для нужд отрасли 074 0504 1000405 213 2500,0
Региональные целевые программы 074 0504 5220000 000 3100,0
Строительство объектов для нужд отрасли 074 0504 5220000 213 3100,0
Общее образование 074 0702 0000000 000 249620,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 0702 4210000 000 26206,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4210000 327 26206,0
Школы-интернаты 074 0702 4220000 000 184364,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4220000 327 184364,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 0702 4230000 000 7113,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4230000 327 7113,3
Детские дома 074 0702 4240000 000 31937,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4240000 327 31937,0
Среднее профессиональное образование 074 0704 0000000 000 17710,0
Средние специальные учебные заведения 074 0704 4270000 000 17710,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0704 4270000 327 17710,0
Переподготовка и повышение квалификации 074 0705 0000000 000 7658,0
Институты повышения квалификации 074 0705 4280000 000 7658,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0705 4280000 327 7658,0
Молодежная политика и оздоровление детей 074 0707 0000000 000 2109,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 074 0707 4310000 000 2109,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0707 4310000 327 1309,0
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 074 0707 4310000 447 800,0
Другие вопросы в области образования 074 0709 0000000 000 37132,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 074 0709 0010000 000 6669,0
Центральный аппарат 074 0709 0010000 005 6669,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 074 0709 4350000 000 24433,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0709 4350000 327 24433,0
Региональные целевые программы 074 0709 5220000 000 6030,0
Государственная поддержка в сфере образования 074 0709 5220000 285 6030,0
Республиканское государственное учреждение "Управление ветеринарии Республики Марий Эл" 081 0000 0000000 000 52880,0
Сельское хозяйство и рыболовство 081 0405 0000000 000 52880,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 081 0405 2630000 000 52880,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 081 0405 2630000 327 52880,0
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Республике Марий Эл 082 0000 0000000 000 7372,0
Сельское хозяйство и рыболовство 082 0405 0000000 000 7372,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 082 0405 0010000 000 6622,0
Центральный аппарат 082 0405 0010000 005 6622,0
Сельскохозяйственное производство 082 0405 2600000 000 750,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 0405 2600000 342 750,0
Государственное учреждение "Дирекция по строительству завода детского питания на плодо-овощной и ягодной основе в г. Йошкар-Оле" 082 0000 0000000 000 400,0
Другие общегосударственные вопросы 082 0115 0000000 000 400,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 082 0115 0930000 000 400,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 082 0115 0930000 327 400,0
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл 082 0000 0000000 000 177005,3
Другие общегосударственные вопросы 082 0115 0000000 000 504,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 082 0115 0920000 000 504,0
Выполнение других обязательств государства 082 0115 0920000 216 504,0
Сельское хозяйство и рыболовство 082 0405 0000000 000 174501,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 082 0405 0010000 000 18664,0
Центральный аппарат 082 0405 0010000 005 18664,0
Сельскохозяйственное производство 082 0405 2600000 000 155837,3
Животноводство 082 0405 2600000 335 38250,0
Элитное семеноводство 082 0405 2600000 336 4341,4
Производство льна и конопли 082 0405 2600000 337 987,0
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 082 0405 2600000 340 25619,9
Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур 082 0405 2600000 341 5000,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 0405 2600000 342 81639,0
Другие вопросы в области национальной экономики 082 0411 0000000 000 2000,0
Региональные целевые программы 082 0411 1001100 000 2000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 082 0411 1001100 213 2000,0
Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Марий Эл" 085 0000 0000000 000 300,0
Водные ресурсы 085 0406 0000000 000 300,0
Водохозяйственные мероприятия 085 0406 2800000 000 300,0
Гидротехнические сооружения 085 0406 2800000 349 300,0
Министерство финансов Республики Марий Эл 092 0000 0000000 000 3481627,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 092 0106 0000000 000 68340,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 0106 0010000 000 68340,8
Центральный аппарат 092 0106 0010000 005 68340,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 092 0107 0000000 000 6000,0
Проведение выборов и референдумов 092 0107 0200000 000 6000,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 092 0107 0200000 097 6000,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 0112 0000000 000 59876,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 0112 0650000 000 59876,0
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 092 0112 0650000 151 59876,0
Резервные фонды 092 0113 0000000 000 35000,0
Резервные фонды 092 0113 0700000 000 35000,0
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 092 0113 0700000 183 35000,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 092 0114 0000000 000 2958,0
Прикладные научные исследования и разработки 092 0114 0810000 000 2958,0
Расходы по государственным контрактам на выполнение НИОКР 092 0114 0810000 196 2958,0
Другие общегосударственные вопросы 092 0115 0000000 000 24003,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 0115 0010000 000 9237,1
Центральный аппарат 092 0115 0010000 005 9237,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 0115 0920000 000 8906,1
Выполнение других обязательств государств 092 0115 0920000 216 35729,1
Финансовая поддержка на возвратной основе 092 0115 0920000 520 -26823,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 092 0115 0930000 000 5860,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 0115 0930000 327 5860,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 092 0313 0000000 000 552,0
Региональные целевые программы 092 0313 5220000 000 552,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 0313 5220000 213 552,0
Топливо и энергетика 092 0402 0000000 000 624,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса 092 0402 2480000 000 624,0
Мероприятия в топливно-энергетической области 092 0402 2480000 322 624,0
Транспорт 092 0408 0000000 000 333367,0
Железнодорожный транспорт 092 0408 3050000 000 3200,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 092 0408 3050000 362 3200,0
Дорожное хозяйство 092 0408 3150000 000 312589,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 092 0408 3150000 365 312589,0
Управление дорожным хозяйством 092 0408 3160000 000 17578,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 0408 3160000 327 17578,0
Другие вопросы в области национальной экономики 092 0411 0000000 000 282140,0
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 092 0411 1000102 000 240700,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 0411 1000102 213 240700,0
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 092 0411 1001100 000 15000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 0411 1001100 213 15000,0
Подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса" 092 0411 1004301 000 4700,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 0411 1004301 213 4700,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 092 0411 3400000 000 19000,0
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 092 0411 3400000 340 19000,0
Региональные целевые программы 092 0411 5220000 000 2740,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 0411 5220000 213 2740,0
Коммунальное хозяйство 092 0502 0000000 000 49965,6
Поддержка коммунального хозяйства 092 0502 3510000 000 49965,6
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 092 0502 3510000 412 49965,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 092 0504 0000000 000 174568,4
Федеральная целевая программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)" 092 0504 1005100 000 96600,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 0504 1005100 213 96600,0
Региональные целевые программы 092 0504 5220000 000 77968,4
Строительство объектов для нужд отрасли 092 0504 5220000 213 77968,4
Другие вопросы в области образования 092 0709 0000000 000 26482,0
Федеральный фонд регионального развития (федеральная целевая программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)") 092 0709 1004600 000 4600,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 0709 1004600 213 4600,0
Региональные целевые программы 092 0709 5220000 000 21882,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 0709 5220000 213 21882,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 092 0806 0000000 000 4448,0
Региональные целевые программы 092 0806 5220000 000 4448,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 0806 5220000 213 4448,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 092 0904 0000000 000 118608,0
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" 092 0904 1002302 000 4000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 0904 1002302 213 4000,0
Федеральная целевая программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)" 092 0904 1005100 000 34000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 0904 1005100 213 34000,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 092 0904 1020000 000 40000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 092 0904 1020000 214 40000,0
Региональные целевые программы 092 0904 5220000 000 40608,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 0904 5220000 213 40608,0
Пенсионное обеспечение 092 1001 0000000 000 56148,0
Пенсии 092 1001 4900000 000 56148,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 092 1001 4900000 714 56148,0
Другие вопросы в области социальной политики 092 1006 0000000 000 39700,0
Подпрограмма "Дети-инвалиды" 092 1006 1001301 000 15200,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 1006 1001301 213 15200,0
Подпрограмма "Дети-сироты" 092 1006 1001304 000 24300,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 1006 1001304 213 24300,0
Региональные целевые программы 092 1006 5220000 000 200,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 1006 5220000 213 200,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней 092 1101 0000000 000 840364,8
Реализация государственных функций в области социальной политики 092 1101 5140000 000 14,0
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 092 1101 5140000 478 14,0
Дотации и субвенции 092 1101 5170000 000 407,2
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" 092 1101 5170000 479 5,3
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 092 1101 5170000 503 2372,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 092 1101 5170000 505 60000,0
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" 092 1101 5170000 559 9,9
Другие пособия и компенсации 092 1101 5170000 755 268020,0
Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов 092 1101 5210000 000 509943,6
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 092 1101 5210000 501 509943,6
Фонды компенсаций 092 1102 0000000 000 1329984,0
Фонд компенсаций 092 1102 5190000 000 1329984,0
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 092 1102 5190000 518 8985,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 092 1102 5190000 5231 320999,0
Другие межбюджетные трансферты 092 1103 0000000 000 28497,5
Федеральные целевые программы 092 1103 1000000 000 23700,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 1103 1000000 213 23700,0
Региональные целевые программы 092 1103 5220000 000 4797,5
Субсидии 092 1103 5220000 197 4797,5
Департамент дорожного хозяйства Республики Марий Эл 108 0000 0000000 000 2746,0
Другие общегосударственные вопросы 108 0115 0000000 000 2746,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 108 0115 0010000 000 2746,0
Центральный аппарат 108 0115 0010000 005 2746,0
Государственное учреждение Республики Марий Эл "Газовые сети" 132 0000 0000000 000 4751,0
Другие общегосударственные вопросы 132 0115 0000000 000 4751,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 132 0115 0930000 000 4751,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 132 0115 0930000 327 4751,0
Государственное учреждение Республики Марий Эл "Центр по ценообразованию в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе" 132 0000 0000000 000 350,0
Другие общегосударственные вопросы 132 0115 0000000 000 350,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 132 0115 0930000 000 350,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 132 0115 0930000 327 350,0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл 132 0000 0000000 000 45218,0
Другие вопросы в области национальной экономики 132 0411 0000000 000 2500,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 132 0411 3400000 000 2000,0
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 132 0411 3400000 340 2000,0
Региональные целевые программы 132 0411 5220000 000 500,0
Строительство объектов для нужд отрасли 132 0411 5220000 213 500,0
Жилищное хозяйство 132 0501 0000000 000 1729,0
Поддержка жилищного хозяйства 132 0501 3500000 000 1729,0
Предоставление субсидий 132 0501 3500000 197 929,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 132 0501 3500000 410 800,0
Коммунальное хозяйство 132 0502 0000000 000 10730,0
Поддержка коммунального хозяйства 132 0502 3510000 000 10730,0
Предоставление субсидий 132 0502 3510000 197 4230,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 132 0502 3510000 411 500,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 132 0502 3510000 412 6000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 132 0504 0000000 000 29025,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 132 0504 0010000 000 12046,0
Центральный аппарат 132 0504 0010000 005 12046,0
Фонд софинансирования социальных расходов 132 0504 5150000 000 1585,0
Предоставление субсидий 132 0504 5150000 197 1585,0
Региональные целевые программы 132 0504 5220000 000 15394,0
Строительство объектов для нужд отрасли 132 0504 5220000 213 15394,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 132 0904 0000000 000 636,0
Региональные целевые программы 132 0904 5220000 000 636,0
Строительство объектов для нужд отрасли 132 0904 5220000 213 636,0
Социальное обеспечение населения 132 1003 0000000 000 598,0
Мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 132 1003 10000408 000 598,0
Предоставление субсидий 132 1003 10000408 197 598,0
Министерство экономики и промышленности Республики Марий Эл 140 0000 0000000 000 89788,0
Другие общегосударственные вопросы 140 0115 0000000 000 26804,4
