Приложение к Выписке от 12.08.2010 г № 112-1 Информация

Сведения о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий, представленные в центральную избирательную комиссию республики марий эл, за 2 квартал 2010 года


Наименование регионального отделения политической партии Код строки Сведений Итого по Республике Марий Эл Марийское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Марийское республиканское отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" Марийское региональное отделение политической партии "Либеральнодемократическая партия России" (ЛДПР) Марийское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" Региональное отделение в Республике Марий Эл Всероссийской политической партии "ПРАВОЕ ДЕЛО" Региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" в Республике Марий Эл Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Марий Эл
Источник поступления средств и виды расходов
1. Остаток на начало отчетного периода 10 4945671 2538518 2105455 8 39000 0 155652 107038
2. Поступило в виде ден. средств на осуществление уставной деятельности, всего 20 2594931 2298662 116470 0 123533 0 52926 3340
2.1. Вступительные и членские взносы 30 243089 157919 85170 0 0 0 0 0
2.2. Средства федерального бюджета 40 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Пожертвования, всего 50 7340 0 4000 0 0 0 0 3340
2.3.1. Поступившие в установленном порядке 60 7340 0 4000 0 0 0 0 3340
2.3.1.1. юридических лиц 70 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.2. физических лиц, всего 80 7340 0 4000 0 0 0 0 3340
2.3.1.2.1. внесено физическими лицами в виде наличных денежных средств 90 7340 0 4000 0 0 0 0 3340
2.3.2. Поступившие с нарушением пунктов 2, 3, 5, 6, 8, 9 статьи 30 ФЗ от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" 100 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.1. юридических лиц 110 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.2. физических лиц, всего 120 0 0 0 0 0 о 0 0
2.3.2.2.1. внесено физическими лицами в виде наличных денежных средств 130 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4. Поступления от мероприятий, проводимых политической партией, ее региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями 140 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5. Доходы от предпринимательской деятельности 150 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6. Поступления от гражданско-правовых сделок 160 0 0 0 0 0 0 0 0
2.7. Денежные средства, полученные от политической партии 170 2344502 2140743 27300 0 123533 0 52926 0
2.8. Другие не запрещенные законом поступления 180 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Поступление в виде иного имущества, всего 190 263981 126181 137800 0 0 0 0 0
3.1. Вступительные и членские взносы 200 0 0 0 0 0 о 0 0
3.2. Пожертвования, всего 210 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.1. Поступившие в установленном порядке 220 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.1.1. юридических лиц 230 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.1.2. физических лиц, всего 240 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.2. Поступившие с нарушением пунктов 3, 5, 6, 8, 9 статьи 30 ФЗ от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" 250 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.2.1. юридических лиц 260 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.2.2. физических лиц 270 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Имущество, полученное от оргкомитета 280 0 0 0 0 0 0 о 0
3.4. Приобретено по гражданско-правовым сделкам 290 263981 126181 137800 0 0 0 0 0
3.5. Другие не запрещенные законом поступления 300 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Выбытие иного имущества 310 253678 99518 137800 0 0 0 0 16360
5. Возвращено средств, всего 320 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1. Перечислено в доход РФ 330 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Возвращено жертвователям, всего 340 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.1. юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 350 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2. физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 360 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.3. средств, превышающих предельные размеры пожертвований, установленные пунктами 2, 8, 9 статьи 30 ФЗ от 11.07.2001 N 95-ФЗ 370 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Израсходовано на осуществление уставной деятельности, всего 380 3576457 2909317 358395 0 145472 0 73241 90032
6.1. Проведение съездов, партийных конференций, общих собраний 390 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Содержание руководящих органов политической партии 400 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3. Содержание региональных и иных зарегистрированных структурных подразделений, всего 410 2520028 2104328 106955 0 145472 0 73241 90032
6.3.1. содержание региональных отделений 420 2520028 2104328 106955 0 145472 0 73241 90032
6.3.2. содержание иных зарегистрированных структурных подразделений 430 0 0 0 0 0 0 0 0
6.4. Подготовку и проведение выборов и референдумов 440 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5. Учреждение и содержание издательств, информационных агентств, полиграфических предприятий, СМИ, образовательных учреждений 450 0 0 0 0 0 0 0 0
6.6. Публичные мероприятия 460 130590 1000 129590 0 0 0 0 0
6.7. Пропагандистскую деятельность (информационную, рекламную, издательскую, полиграфическую) 470 880263 776913 103350 0 0 0 0 0
6.8. Международную деятельность 480 0 0 0 0 0 0 0 0
6.9. Благотворительную деятельность 490 0 0 0 0 0 0 0 0
6.10. Другие не запрещенные законом расходы 500 27076 27076 0 0 0 0 0 0
6.11. Перечислено политической партии, региональному отделению и иному зарегистрированному структурному подразделению 510 18500 0 18500 0 0 0 0 0
7. Остаток на конец отчетного периода 520 3974448 1954526 1863530 8 17061 0 135337 3986

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии
Республики Марий Эл
Г.А.ПАТРУШЕВА