Приложение к Решению от 25.09.2008 г № 620-IV Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город йошкар-ола» на 2008 год


Наименование Мин ПР ЦС ВР Сумма (тыс. руб.)
Управление внутренних дел по городскому округу "Город Йошкар-Ола" 188 0000 0000000 000 12599
Органы внутренних дел 188 0302 0000000 000 12599
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 0302 2020000 000 12599
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 0302 2026700 000 12599
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности и обороны 188 0302 2026700 014 12599
Собрание депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола", администрация городского округа "Город Йошкар-Ола", структурные подразделения и учреждения 903 0000 0000000 000 964977,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 903 0102 0000000 000 1131
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0102 0020000 000 1131
Глава муниципального образования 903 0102 0020300 000 1131
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0102 0020300 500 1131
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 903 0103 0000000 000 6377
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0103 0020000 000 6377
Центральный аппарат 903 0103 0020400 000 6377
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020400 500 6377
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 0104 0000000 000 62971,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0104 0020000 000 62971,4
Центральный аппарат 903 0104 0020400 000 61441,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0104 0020400 500 61441,4
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 903 0104 0020800 000 1530
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0104 0020800 500 1530
Судебная система 903 0105 000000 000 235,7
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 903 0105 0014000 000 235,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0105 0014000 500 235,7
Другие общегосударственные вопросы 903 0114 0000000 000 46285,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 903 0114 0010000 000 3916,4
Государственная регистрация актов гражданского состояния 903 0114 0013800 000 3916,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0114 0013800 500 3916,4
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 903 0114 0022900 000 4800
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0114 0022900 500 4800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 0114 0029900 000 400
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 0114 0029900 001 400
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 903 0114 0900000 000 13300
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 903 0114 0900200 000 13300
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0114 0900200 500 13300
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением собственностью 903 0114 0920000 000 21910,4
Выполнение других обязательств государства 903 0114 0920300 000 21910,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0114 0920300 500 21910,4
Реформирование региональных и муниципальных финансов 903 0114 5180000 000 1958,4
Реформирование муниципальных финансов 903 0114 5180200 000 1958,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0114 5180200 500 1958,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 903 0309 0000000 000 300
Мероприятия по гражданской обороне 903 0309 2190000 000 300
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 903 0309 2190100 000 300
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0309 2190100 500 300
Транспорт 903 0408 0000000 000 3934
Другие виды транспорта 903 0408 3170000 000 3934
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 903 0408 3170100 000 3934
Субсидии юридическим лицам 903 0408 3170100 006 3934
Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 0000000 000 22687,8
Реализация государственных функций в области национальной экономики 903 0412 3400000 000 1600
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 3400300 000 1600
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0412 3400300 500 1600
Региональные целевые программы 903 0412 5220000 000 18991
Бюджетные инвестиции 903 0412 5220000 003 18991
Целевые программы муниципальных образований 903 0412 7950000 000 2096,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0412 7950000 003 500
Субсидии юридическим лицам 903 0412 7950000 006 1596,8
Жилищное хозяйство 903 0501 0000000 000 375130,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 903 0501 0980000 000 245255,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 903 0501 0980100 000 175189,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 903 0501 0980101 000 109284
Субсидии юридическим лицам 903 0501 0980101 006 109284
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 903 0501 0980102 000 65905,6
Субсидии юридическим лицам 903 0501 0980102 006 65905,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 903 0501 0980200 000 70066,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 903 0501 0980201 000 44257,6
Субсидии юридическим лицам 903 0501 0980201 006 44257,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 903 0501 0980202 000 25808,6
Субсидии юридическим лицам 903 0501 0980202 006 25808,6
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 903 0501 1040000 000 25697
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 903 0501 1040400 000 25697
Бюджетные инвестиции 903 0501 1040400 003 25697
Поддержка жилищного хозяйства 903 0501 3500000 000 55620,2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 903 0501 3500100 000 47284
Субсидии юридическим лицам 903 0501 3500100 006 47284
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 903 0501 3500200 000 8336,2
Субсидии юридическим лицам 903 0501 3500200 006 8336,2
Целевые программы муниципальных образований 903 0501 7950000 000 48557,9
Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2008 год 903 0501 7950001 500 43699,9
Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 903 0501 7950002 500 4858
Коммунальное хозяйство 903 0502 0000000 000 166043,7
Поддержка коммунального хозяйства 903 0502 3510000 000 153090,7
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 903 0502 3510200 000 147080
Субсидии юридическим лицам 903 0502 3510200 006 147080
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 903 0502 3510300 000 10,7
Субсидии юридическим лицам 903 0502 3510300 006 10,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 3510500 000 6000
Субсидии юридическим лицам 903 0502 3510500 006 5000
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0502 3510500 500 1000
Региональные целевые программы 903 0502 5220000 000 1953
Республиканская адресная инвестиционная программа 903 0502 5220000 000 1953
Бюджетные инвестиции 903 0502 5220000 003 1953
Целевые программы муниципальных образований 903 0502 7950000 000 11000
Бюджетные инвестиции 903 0502 7950000 003 11000
Благоустройство 903 0503 0000000 000 248615,6
Благоустройство 903 0503 6000000 000 244650,1
Уличное освещение 903 0503 6000100 000 42806,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 6000100 006 42806,3
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 903 0503 6000200 000 167108
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 6000200 006 167108
Озеленение 903 0503 6000300 000 24056
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 6000300 006 24056
Организация и содержание мест захоронения 903 0503 6000400 000 4564
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 6000400 006 4564
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 903 0503 6000500 000 6100
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 6000500 006 6100
Целевые программы муниципальных образований 903 0503 7950000 000 3981,4
Бюджетные инвестиции 903 0503 7950000 003 3981,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 903 0603 0000000 000 1008
Состояние окружающей среды и природопользования 903 0603 4100000 000 1008
Природоохранные мероприятия 903 0603 4100100 000 1008
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0603 4100100 500 1008
Дошкольное образование 903 0701 0000000 000 4118,5
Детские дошкольные учреждения 903 0701 4200000 000 4118,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 0701 4209900 000 4118,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 0701 4209900 001 4118,5
Общее образование 903 0702 0000000 000 1000
Целевые программы муниципальных образований 903 0702 7950000 000 1000
Бюджетные инвестиции 903 0702 7950000 003 1000
Молодежная политика и оздоровление детей 903 0707 0000000 000 689
Организационновоспитательная работа с молодежью 903 0707 4310000 000 689
Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 0707 4310100 000 689
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0707 4310100 500 689
Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000 000 442
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 903 0709 4520000 000 442
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 0709 4529900 000 442
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 0709 4529900 001 442
Культура 903 0801 0000000 000 97
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 903 0801 4400000 000 97
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 0801 4409900 000 97
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 0801 4409900 001 97
Физическая культура и спорт 903 0908 0000000 000 1650
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 903 0908 5120000 000 1650
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 903 0908 5129700 000 1650
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0908 5129700 500 1650
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 903 0910 7950000 000 4000
Целевые программы муниципальных образований 903 0910 7950000 000 4000
Бюджетные инвестиции 903 0910 7950000 003 4000
Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000 000 18260,4
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 903 1003 1040000 000 18260,4
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 903 1003 1040200 000 18260,4
Субсидии на обеспечение жильем 903 1003 1040200 501 18260,4
Управление здравоохранения администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" 955 0000 0000000 000 352736,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 955 0104 0000000 000 1802
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 955 0104 0020000 000 1802
Центральный аппарат 955 0104 0020400 000 1802
Выполнение функций органами местного самоуправления 955 0104 0020400 500 1802
Другие общегосударственные вопросы 955 0114 0000000 000 443,2
Реформирование региональных и муниципальных финансов 955 0114 5180000 000 443,2
Реформирование муниципальных финансов 955 0114 5180200 000 443,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 955 0114 5180200 500 443,2
Дошкольное образование 955 0701 0000000 000 10679,6
Детские дошкольные учреждения 955 0701 4200000 000 10679,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 955 0701 4209900 000 10679,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0701 4209900 001 10679,6
Стационарная медицинская помощь 955 0901 0000000 000 207095
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 955 0901 4700000 000 152865
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 955 0901 4709900 000 152865
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0901 4709900 001 152865
Родильные дома 955 0901 4760000 000 54230
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 955 0901 4769900 000 54230
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0901 4769900 001 54230
Амбулаторная помощь 955 0902 0000000 000 51289,5
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 955 0902 4710000 000 50567
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 955 0902 4719900 000 50567
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0902 4719900 001 50567
Фельдшерско-акушерские пункты 955 0902 4780000 000 568
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 955 0902 4789900 000 568
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0902 4789900 001 568
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 955 0902 520000 000 154,5
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 955 0902 5201800 000 154,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0902 5201800 001 154,5
Скорая медицинская помощь 955 0904 0000000 000 76003,5
Станции скорой и неотложной помощи 955 0904 4770000 000 64035
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 955 0904 4779900 000 64035
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0904 4779900 001 64035
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 955 0904 5200000 000 11968,5
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 955 0904 5201800 000 11968,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0904 5201800 001 11968,5
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 955 0910 0000000 000 5424
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 955 0910 4690000 000 5424
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 955 0910 4699900 000 5424
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0910 4699900 001 5424
Управление культуры администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" 957 0000 0000000 000 76872,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 957 0104 0000000 000 1690,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 957 0104 0020000 000 1690,9
Центральный аппарат 957 0104 0020400 000 1690,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0104 0020400 500 1690,9
Другие общегосударственные вопросы 957 0114 0000000 000 567
Прочие выплаты по обязательствам государства 957 0114 0920300 000 233,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0114 0920300 500 333,3
Реформирование региональных и муниципальных финансов 957 0114 5180000 000 333,3
Реформирование муниципальных финансов 957 0114 5180200 000 333,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0114 5180200 500 333,3
Общее образование 957 0702 0000000 000 35290
Учреждения по внешкольной работе 957 0702 4230000 000 35290
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 957 0702 4239900 000 35290
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0702 4239900 001 35290
Культура 957 0801 0000000 000 34921
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 957 0801 4400000 000 23037,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 957 0801 4409900 000 23037,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0801 4409900 001 23037,1
Музеи и постоянные выставки 957 0801 4410000 000 1833,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 957 0801 4419900 000 1833,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0801 4419900 001 1833,9
Библиотеки 957 0801 4420000 000 8950
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 957 0801 4429900 000 8950
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0801 4429900 001 8950
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 957 0801 4500000 000 1100
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 957 0801 4500600 000 1100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0801 4500600 001 1100
Периодическая печать и издательства 957 0804 0000000 000 2400
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 957 0804 4570000 000 2400
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 957 0804 4578500 000 2400
Субсидии юридическим лицам 957 0804 4578500 006 2400
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 957 0806 0000000 000 2004
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 957 0806 4520000 000 2004
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 957 0806 4529900 000 2004
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0806 4529900 001 2004
МУФКиС "Спортивный центр города Йошкар-Олы" 967 0000 0000000 000 1214
Физическая культура и спорт 967 0908 0000000 000 1214
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 967 0908 4820000 000 1214
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 967 0908 4829900 000 1214
Выполнение функций бюджетными учреждениями 967 0908 4829900 001 1214
Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" 974 0000 0000000 000 728520,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 974 0104 0000000 000 4150,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 974 0104 0020000 000 4150,1
Центральный аппарат 974 0104 0020400 000 4150,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 974 0104 0020400 500 4150,1
Другие общегосударственные вопросы 974 0114 0000000 000 494,2
Прочие выплаты по обязательствам государства 974 0114 0920300 000 15
Выполнение функций органами местного самоуправления 974 0114 0920300 500 15
Реформирование региональных и муниципальных финансов 974 0114 5180000 000 479,2
Реформирование муниципальных финансов 974 0114 5180200 000 479,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 974 0114 5180200 500 479,2
Дошкольное образование 974 0701 0000000 000 267620,2
Детские дошкольные учреждения 974 0701 4200000 000 267620,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 0701 4209900 000 267620,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0701 4209900 001 267620,2
Общее образование 974 0702 0000000 000 399585,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 974 0702 4210000 000 339374,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 0702 4219900 000 339374,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0702 4219900 001 339374,4
Учреждения по внешкольной работе 974 0702 4230000 000 36864,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 0702 4239900 000 36864,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0702 4239900 001 36864,8
Специальные (коррекционные) учреждения 974 0702 4330000 000 6489,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 0702 4339900 000 6489,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0702 4339900 001 6489,8
Мероприятия в области образования 974 0702 4360000 000 3650
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 974 0702 4360000 000 3650
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0702 4361200 001 3650
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 974 0702 5200000 000 13206,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 974 0702 5200900 000 13206,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0702 5200900 001 13206,9
Молодежная политика и оздоровление детей 974 0707 0000000 000 3591
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 974 0707 4320000 000 3591
Оздоровление детей 974 0707 4320200 000 3591
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0707 4320200 001 3591
Другие вопросы в области образования 974 0709 0000000 000 25396
Мероприятия в области образования 974 0709 4360000 000 3000
Внедрение инновационных образовательных программ 974 0709 4360200 000 3000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0709 4360200 001 3000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного, обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 974 0709 4520000 000 22396
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 0709 4529900 000 22396
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0709 4529900 001 22396
Охрана семьи и детства 974 1004 0000000 000 27682,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 974 1004 5200000 000 27682,7
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 974 1004 5201300 000 27682,7
Материальное обеспечение приемной семьи 974 1004 5201310 000 2826,0
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 974 1004 5201311 000 1787
Социальные выплаты 974 1004 5201311 005 1787
Оплата труда приемного родителя 974 1004 5201312 000 1039
Выполнение функций органами местного самоуправления 974 1004 5201312 500 1039
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 974 1004 5201320 000 24856,7
Социальные выплаты 974 1004 5201320 005 24856,7
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" 977 0000 0000000 000 8280
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 977 0104 0000000 000 633
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 977 0104 0020000 000 633
Центральный аппарат 977 0104 0020400 000 633
Выполнение функций органами местного самоуправления 977 0104 0020400 500 633
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 977 0309 0000000 000 7647
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 977 0309 2180000 000 2500
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 977 0309 2180100 000 2500
Выполнение функций органами местного самоуправления 977 0309 2180100 001 2500
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 977 0309 2470000 000 5147
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 977 0309 2479900 000 5147
Выполнение функций бюджетными учреждениями 977 0309 2479900 001 5147
Финансовое управление администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" 992 0000 0000000 000 112950,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора 992 0106 000000 000 12892
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 992 0106 0020000 000 12892
Центральный аппарат 992 0106 0020400 000 12892
Выполнение функций органами местного самоуправления 992 0106 0020400 500 12892
Обслуживание государственного и муниципального долга 992 0111 0000000 000 2800
Процентные платежи по долговым обязательствам 992 0111 0650000 000 2800
Процентные платежи по муниципальному долгу 992 0111 0650300 000 2800
Прочие расходы 992 0111 0650300 013 2800
Резервные фонды 992 0112 0000000 000 9000
Резервные фонды 992 0112 0700000 000 9000
Резервные фонды местных администраций 992 0112 0700500 000 9000
Прочие расходы 992 0112 0700500 013 9000
Другие общегосударственные вопросы 992 0114 0000000 000 45305,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением собственностью 992 0114 0920000 000 44239,6
Выполнение других обязательств государства 992 0114 0920300 000 44239,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 992 0114 0920300 500 44239,6
Реформирование региональных и муниципальных финансов 992 0114 5180000 000 1065,9
Реформирование муниципальных финансов 992 0114 5180200 000 1065,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 992 0114 5180200 500 1065,9
Пенсионное обеспечение 992 1001 0000000 000 1600
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 992 1001 4910000 000 1600
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 992 1001 4910100 000 1600
Социальные выплаты 992 1001 4910100 005 1600
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 992 1102 0000000 000 41352,6
Межбюджетные трансферты 990 1102 5210000 000 41352,6
Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из местных бюджетов для формирования регионального фонда финансовой поддержки поселений и регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 992 1102 5210400 000 41352,6
Межбюджетные субсидии 992 1102 5210400 502 41352,6
ВСЕГО 2258150,1