Приложение к Решению от 16.05.2008 г № 587-IV Классификация

Распределение ассигнований из бюджета городского округа «Город йошкар-ола» на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включаемые в муниципальную адресную инвестиционную программу на 2008 год


Наименование Код бюджетной классификации Сумма (тыс. рублей)
Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов
Национальная экономика 0400 0000000 000 37043
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 37043
Региональные целевые программы 0412 5220000 000 36543
Республиканская адресная инвестиционная программа 0412 5220100 000 36543
Бюджетные инвестиции 0412 5220100 003 36543
Целевые программы муниципальных образований 0412 7950000 000 500
Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7950000 500 500
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 106962,3
Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 50000
Целевые программы муниципальных образований 501 7950000 000 50000
Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2008 год 501 7950001 500 45000
Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 501 7950002 500 4858
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2008 год" 501 7950003 500 142
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 21962,3
Региональные целевые программы 0502 5220000 000 10962,3
Республиканская адресная инвестиционная программа 0502 5220100 000 10962,3
Бюджетные инвестиции 0502 5220100 003 10962,3
Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 000 11000
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 7950000 500 11000
Благоустройство 0503 0000000 000 35000
Целевые программы муниципальных образований 0503 7950000 000 35000
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7950000 500 35000
Образование 0700 0000000 000 1000
Общее образование 0702 0000000 000 1000
Целевые программы муниципальных образований 0702 7950000 000 1000
Выполнение функций органами местного самоуправления 0702 7950000 500 1000
Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 0000000 000 2000
Амбулаторная помощь 0902 0000000 000 2000
Целевые программы муниципальных образований 0902 7950000 000 2000
Выполнение функций органами местного самоуправления 0902 7950000 500 2000
ИТОГО 147005,3