Приложение к Постановлению от 22.04.2008 г № 103 Ставки

Ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в собственности республики марий эл, на 2008 год


(рублей за 1 пл. куб. м)
────────────┬──────┬──────────┬──────────────────────────────────
   Лесные   │Разряд│Расстояние│      Ставки лесных податей
   породы   │ такс │ вывозки  ├───────────────────────┬──────────
            │      │   (км)   │деловая древесина (без │дровяная
            │      │          │         коры)         │древесина
            │      │          ├───────┬───────┬───────┤(в коре)
            │      │          │крупная│средняя│мелкая │
────────────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────
      1     │  2   │    3     │   4   │   5   │   6   │    7
────────────┴──────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────────
 Сосна         1      до 10     282,0   201,5   101,0     7,8
               2    10,1 - 25   256,7   183,3   91,2      7,7
               3    25,1 - 40   217,9   155,8   78,8      5,7
               4    40,1 - 60   166,9   119,5   61,3      5,7
               5    60,1 - 80   128,1   91,2    45,8      3,5
               6    80,1 - 100  103,0   73,3    37,0      3,5
               7     100,1 и    77,7    55,2    26,9      1,6
                      более
 Лиственница   1      до 10     191,0   136,4   68,0      6,5
               2    10,1 - 25   173,6   123,8   62,1      4,8
               3    25,1 - 40   147,8   105,0   52,7      4,8
               4    40,1 - 60   113,4   80,5    40,1      2,9
               5    60,1 - 80   87,2    62,1    31,4      2,9
               6    80,1 - 100  69,7    49,2    24,8      1,4
               7     100,1 и    52,7    36,7    18,9      1,4
                      более
 Ель,          1      до 10     215,9   153,7   77,2      6,6
 пихта         2    10,1 - 25   195,3   139,2   69,7      6,6
               3    25,1 - 40   165,6   119,8   59,2      4,8
               4    40,1 - 60   127,3   91,1    45,3      2,9
               5    60,1 - 80   97,4    69,7    35,3      2,9
               6    80,1 - 100  77,2    55,8    27,9      1,4
               7     100,1 и    59,2    41,9    21,4      1,4
                      более
 Дуб, ясень,   1      до 10     896,3   640,4   322,2    27,9
 клен          2    10,1 - 25   814,3   581,3   290,8    22,8
               3    25,1 - 40   694,5   496,1   249,0    19,3
               4    40,1 - 60   531,2   379,4   189,9    16,0
               5    60,1 - 80   407,3   291,0   148,2    12,5
               6    80,1 - 100  325,6   233,1   116,7     6,8
               7     100,1 и    243,7   174,0   89,0      6,8
                      более
 Береза        1      до 10     136,2   97,1    49,2      7,8
               2    10,1 - 25   123,2   87,7    44,0      7,8
               3    25,1 - 40   106,1   75,8    37,3      6,2
               4    40,1 - 60   81,0    59,0    28,2      5,5
               5    60,1 - 80   61,5    44,0    23,3      4,6
               6    80,1 - 100  49,2    35,7    17,6      3,3
               7     100,1 и    37,3    25,9    14,3      1,6
                      более
 Ольха         1      до 10     77,7    56,6    28,9      1,5
 черная,       2    10,1 - 25   71,8    50,9    24,8      1,5
 граб, ильм,   3    25,1 - 40   60,8    43,7    22,3      1,5
 липа          4    40,1 - 60   45,7    34,3    16,8      1,5
               5    60,1 - 80   35,8    24,8    13,7      1,5
               6    80,1 - 100  28,9    20,6     9,7      0,7
               7     100,1 и    22,3    15,2     8,2      0,7
                      более
 Осина,        1      до 10     22,8    17,4     8,8      0,7
 ольха         2    10,1 - 25   21,4    15,4     7,5      0,7
 белая,        3    25,1 - 40   18,9    13,9     6,6      0,7
 тополь        4    40,1 - 60   13,9    10,9     4,8      0,7
               5    60,1 - 80   10,9     7,5     4,8      0,7
               6    80,1 - 100   8,8     6,6     2,9      0,7
               7     100,1 и     6,6     4,8     2,9      0,2
                      более

Примечание. Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений применяются для определения минимального размера арендной платы при использовании лесного участка, находящегося в республиканской собственности, с изъятием лесных ресурсов и размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений при проведении сплошных и выборочных рубок на участках, находящихся в республиканской собственности.
К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и более, к средней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см. Диаметр дровяной древесины липы измеряется без коры, остальных пород лесных насаждений - в коре.
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 07.07.2008 N 175)