Приложение к Решению от 13.12.2007 г № 513-IV Перечень

Распределение ассигнований из бюджета городского округа «Город йошкар-ола» на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включаемые в муниципальную адресную инвестиционную программу на 2008 год


Наименование Код бюджетной классификации Сумма (тыс. рублей)
Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов
Национальная экономика 0400 0000000 000 2096,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 2096,8
Целевые программы муниципальных образований 0412 7950000 000 2096,8
Бюджетные инвестиции 0412 7950000 003 500
Субсидии юридическим лицам 0412 7950000 006 1596,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 34956,7
Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 28557,9
Целевые программы муниципальных образований 0501 7950000 000 28557,9
Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2008 год 0501 7950001 500 23699,9
Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 0501 7950002 500 4858
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 2417,4
Региональные целевые программы 0502 5220000 000 1417,4
Бюджетные инвестиции 0502 5220000 003 1417,4
Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 000 1000
Бюджетные инвестиции 0502 7950000 003 1000
Благоустройство 0503 0000000 003 3981,4
Целевые программы муниципальных образований 0503 7950000 000 3981,3
Увеличение стоимости основных фондов 0503 7950000 003 3981,3
Образование 0700 0000000 000 1000
Общее образование 0702 0000000 000 1000
Целевые программы муниципальных образований 0702 7950000 000 1000
Бюджетные инвестиции 0702 7950000 003 1000
Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 0000000 000 4000
Другие вопросы в области здравоохранения 0910 0000000 000 4000
Целевые программы муниципальных образований 0910 7950000 000 4000
Бюджетные инвестиции 0910 7950000 003 4000
ИТОГО 42053,5