Приложение к Решению от 13.12.2007 г № 513-IV Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город йошкар-ола» на 2008 год


Наименование Мин ПР ЦС ВР Сумма (тыс. руб.)
Управление внутренних дел по городскому округу "Город Йошкар-Ола" 188 0000 0000000 000 14499
Органы внутренних дел 188 0302 0000000 000 14499
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 0302 2020000 000 14499
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 0302 2026700 000 14499
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности и обороны 188 0302 2026700 014 14499
Собрание депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола", администрация городского округа "Город Йошкар-Ола", структурные подразделения и учреждения 903 0000 0000000 000 898948,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 903 0102 0000000 000 1061
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0102 0020000 000 1061
Глава муниципального образования 903 0102 0020300 000 1061
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0102 0020300 500 1061
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 903 0103 0000000 000 6547
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0103 0020000 000 6547
Центральный аппарат 903 0103 0020400 000 6547
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020400 500 6547
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 0104 0000000 000 62131,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0104 0020000 000 62131,9
Центральный аппарат 903 0104 0020400 000 60760,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0104 0020400 500 60760,9
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 903 0104 0020800 000 1371
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0104 0020800 500 1371
Судебная система 903 0105 000000 000 387,8
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 903 0105 0014000 000 387,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0105 0014000 500 387,8
Другие общегосударственные вопросы 903 0114 0000000 000 46417,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 903 0114 0010000 000 4004,4
Государственная регистрация актов гражданского состояния 903 0114 0013800 000 4004,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0114 0013800 500 4004,4
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 903 0114 0022900 000 4800
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0114 0022900 500 4800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 0114 0029900 000 400
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 0114 0029900 001 400
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 903 0114 0900000 000 13300
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 903 0114 0900200 000 13300
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0114 0900200 500 13300
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением собственностью 903 0114 0920000 000 21954,8
Выполнение других обязательств государства 903 0114 0920300 000 21954,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0114 0920300 500 219954,8
Реформирование региональных и муниципальных финансов 903 0114 5180000 000 1958,4
Реформирование муниципальных финансов 903 0114 5180200 000 1958,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0114 5180200 500 1958,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 903 0309 0000000 000 300
Мероприятия по гражданской обороне 903 0309 2190000 000 300
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 903 0309 2190100 000 300
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0309 2190100 500 300
Транспорт 903 0408 0000000 000 3934
Другие виды транспорта 903 0408 3170000 000 3934
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 903 0408 3170100 000 3934
Субсидии юридическим лицам 903 0408 3170100 006 3934
Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 0000000 000 4298,8
Реализация государственных функций в области национальной экономики 903 0412 3400000 000 2202
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 3400300 000 2202
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0412 3400300 500 2202
Целевые программы муниципальных образований 903 0412 7950000 000 2096,8
Бюджетные инвестиции 903 0412 7950000 003 500
Субсидии юридическим лицам 903 0412 7950000 006 1596,8
Жилищное хозяйство 903 0501 0000000 000 357668,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 903 0501 0980000 000 245255,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 903 0501 0980100 000 175189,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 903 0501 0980101 000 109284
Субсидии юридическим лицам 903 0501 0980101 006 109284
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 903 0501 0980102 000 65905,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0501 0980102 500 65905,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 903 0501 0980200 000 70066,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 903 0501 0980201 000 44257,6
Субсидии юридическим лицам 903 0501 0980201 006 44257,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 903 0501 0980202 000 25808,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0501 0980202 500 25808,6
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 903 0501 1040000 000 25697
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 903 0501 1040400 000 25697
Бюджетные инвестиции 903 0501 1040400 003 25697
Поддержка жилищного хозяйства 903 0501 3500000 000 58158,2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 903 0501 3500100 000 49444
Субсидии юридическим лицам 903 0501 3500100 006 49444
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 903 0501 3500200 000 8714,2
Субсидии юридическим лицам 903 0501 3500200 006 8714,2
Целевые программы муниципальных образований 903 0501 7950000 000 28557,9
Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2008 год 903 0501 7950001 500 23699,9
Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 903 0501 7950002 500 4858
Коммунальное хозяйство 903 0502 0000000 000 123508,1
Поддержка коммунального хозяйства 903 0502 3510000 000 121090,7
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 903 0502 3510200 000 115080
Субсидии юридическим лицам 903 0502 3510200 006 115080
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 903 0502 3510300 000 10,7
Субсидии юридическим лицам 903 0502 3510300 006 10,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 3510500 000 6000
Субсидии юридическим лицам 903 0502 3510500 006 5000
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0502 3510500 500 1000
Региональные целевые программы 903 0502 5220000 000 1417,4
Бюджетные инвестиции 903 0502 5220000 003 1417,4
Целевые программы муниципальных образований 903 0502 7950000 000 1000
Бюджетные инвестиции 903 0502 7950000 003 1000
Благоустройство 903 0503 0000000 000 261932,3
Благоустройство 903 0503 6000000 000 257951,0
Уличное освещение 903 0503 6000100 000 56691,1
Субсидии юридическим лицам 903 0503 6000100 006 56691,1
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 903 0503 6000200 000 166639,9
Субсидии юридическим лицам 903 0503 6000200 006 164861,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 6000200 500 1778,2
Озеленение 903 0503 6000300 000 24056
Субсидии юридическим лицам 903 0503 6000300 006 24056
Организация и содержание мест захоронения 903 0503 6000400 000 4564
Субсидии юридическим лицам 903 0503 6000400 006 4564
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 903 0503 6000500 000 6000
Субсидии юридическим лицам 903 0503 6000500 006 6000
Целевые программы муниципальных образований 903 0503 7950000 000 3981,3
Бюджетные инвестиции 903 0503 7950000 003 3981,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 903 0603 0000000 000 1008
Состояние окружающей среды и природопользования 903 0603 4100000 000 1008
Природоохранные мероприятия 903 0603 4100100 000 1008
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0603 4100100 500 1008
Дошкольное образование 903 0701 0000000 000 4118,8
Детские дошкольные учреждения 903 0701 4200000 000 4118,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 0701 4209900 000 4118,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 0701 4209900 001 4118,8
Общее образование 903 0702 0000000 000 1000
Целевые программы муниципальных образований 903 0702 7950000 000 1000
Бюджетные инвестиции 903 0702 7950000 003 1000
Молодежная политика и оздоровление детей 903 0707 0000000 000 689
Организационно-воспитательная работа с молодежью 903 0707 4310000 000 689
Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 0707 4310100 000 689
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0707 4310100 500 689
Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000 000 442
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 903 0709 4520000 000 442
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 0709 4529900 000 442
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 0709 4529900 001 442
Культура 903 0801 0000000 000 97
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 903 0801 4400000 000 97
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 0801 4409900 000 97
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 0801 4409900 001 97
Физическая культура и спорт 903 0908 0000000 000 1920
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 903 0908 5120000 000 1920
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 903 0908 5129700 000 1920
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0908 5129700 500 1920
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 903 0910 7950000 000 4000
Целевые программы муниципальных образований 903 0910 7950000 000 4000
Бюджетные инвестиции 903 0910 7950000 003 4000
Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000 000 17486
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 903 1003 1040000 000 17486
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 903 1003 1040200 000 17486
Субсидии на обеспечение жильем 903 1003 1040200 501 17486
Управление здравоохранения администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" 955 0000 0000000 000 357883,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 955 0104 0000000 000 1802
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 955 0104 0020000 000 1802
Центральный аппарат 955 0104 0020400 000 1802
Выполнение функций органами местного самоуправления 955 0104 0020400 500 1802
Другие общегосударственные вопросы 955 0114 0000000 000 443,2
Реформирование региональных и муниципальных финансов 955 0114 5180000 000 443,2
Реформирование муниципальных финансов 955 0114 5180200 000 443,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 955 0114 5180200 500 443,2
Дошкольное образование 955 0701 0000000 000 11129,6
Детские дошкольные учреждения 955 0701 4200000 000 11129,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 955 0701 4209900 000 11129,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0701 4209900 001 11129,6
Стационарная медицинская помощь 955 0901 0000000 000 210035,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 955 0901 4700000 000 152529,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 955 0901 4709900 000 152529,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0901 4709900 001 152529,1
Родильные дома 955 0901 4760000 000 57506
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 955 0901 4769900 000 57506
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0901 4769900 001 57506
Амбулаторная помощь 955 0902 0000000 000 53102,5
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 955 0902 4710000 000 52441,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 955 0902 4719900 000 52441,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0902 4719900 001 52441,6
Фельдшерско-акушерские пункты 955 0902 4780000 000 506,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 955 0902 4789900 000 506,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0902 4789900 001 506,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 955 0902 520000 000 154,5
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 955 0902 5201800 000 154,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0902 5201800 001 154,5
Скорая медицинская помощь 955 0904 0000000 000 76398,7
Станции скорой и неотложной помощи 955 0904 4770000 000 64539
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 955 0904 4779900 000 64539
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0904 4779900 001 64539
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 955 0904 5200000 000 11859,7
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 955 0904 5201800 000 11859,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0904 5201800 001 11859,7
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 955 0910 0000000 000 4972
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 955 0910 4690000 000 4972
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 955 0910 4699900 000 4972
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 0910 4699900 001 4972
Управление культуры администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" 957 0000 0000000 000 79335,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 957 0104 0000000 000 1753,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 957 0104 0020000 000 1753,9
Центральный аппарат 957 0104 0020400 000 1753,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0104 0020400 500 1753,9
Другие общегосударственные вопросы 957 0114 0000000 000 567
Прочие выплаты по обязательствам государства 957 0114 0920300 000 233,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0114 0920300 500 333,3
Реформирование региональных и муниципальных финансов 957 0114 5180000 000 333,3
Реформирование муниципальных финансов 957 0114 5180200 000 333,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0114 5180200 500 333,3
Общее образование 957 0702 0000000 000 36751,9
Учреждения по внешкольной работе 957 0702 4230000 000 36751,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 957 0702 4239900 000 36751,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0702 4239900 001 36751,9
Культура 957 0801 0000000 000 34459,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 957 0801 4400000 000 22628,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 957 0801 4409900 000 22628,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0801 4409900 001 22658,5
Музеи и постоянные выставки 957 0801 4410000 000 1885,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 957 0801 4419900 000 1885,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0801 4419900 001 1885,6
Библиотеки 957 0801 4420000 000 8845
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 957 0801 4429900 000 8845
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0801 4429900 001 8845
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 957 0801 4500000 000 1100
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 957 0801 4500600 000 1100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0801 4500600 001 1100
Периодическая печать и издательства 957 0804 0000000 000 3500
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 957 0804 4570000 000 3500
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 957 0804 4578500 000 3500
Субсидии юридическим лицам 957 0804 4578500 006 3500
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 957 0806 0000000 000 2304
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 957 0806 4520000 000 2304
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 957 0806 4529900 000 2304
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 0806 4529900 001 2304
МУФКиС "Спортивный центр города Йошкар-Олы" 967 0000 0000000 000 1714
Физическая культура и спорт 967 0908 0000000 000 1714
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 967 0908 4820000 000 1714
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 967 0908 4829900 000 1714
Выполнение функций бюджетными учреждениями 967 0908 4829900 001 1714
Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" 974 0000 0000000 000 732676,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 974 0104 0000000 000 4133,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 974 0104 0020000 000 4133,1
Центральный аппарат 974 0104 0020400 000 4133,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 974 0104 0020400 500 4133,1
Другие общегосударственные вопросы 974 0114 0000000 000 494,2
Прочие выплаты по обязательствам государства 974 0114 0920300 000 15
Выполнение функций органами местного самоуправления 974 0114 0920300 500 15
Реформирование региональных и муниципальных финансов 974 0114 5180000 000 479,2
Реформирование муниципальных финансов 974 0114 5180200 000 479,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 974 0114 5180200 500 479,2
Дошкольное образование 974 0701 0000000 000 271227,1
Детские дошкольные учреждения 974 0701 4200000 000 271227,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 0701 4209900 000 271227,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0701 4209900 001 271227,1
Общее образование 974 0702 0000000 000 404003
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 974 0702 4210000 000 343552,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 0702 4219900 000 343552,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0702 4219900 001 343552,7
Учреждения по внешкольной работе 974 0702 4230000 000 36926,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 0702 4239900 000 36926,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0702 4239900 001 36926,6
Специальные (коррекционные) учреждения 974 0702 4330000 000 6666,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 0702 4339900 000 6666,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0702 4339900 001 6666,8
Мероприятия в области образования 974 0702 4360000 000 3650
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 974 0702 4360000 000 3650
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0702 4361200 001 3650
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 974 0702 5200000 000 13206,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 974 0702 5200900 000 13206,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0702 5200900 001 13206,9
Молодежная политика и оздоровление детей 974 0707 0000000 000 3591
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 974 0707 4320000 000 3591
Оздоровление детей 974 0707 4320200 000 3591
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0707 4320200 001 3591
Другие вопросы в области образования 974 0709 0000000 000 26426,6
Мероприятия в области образования 974 0709 4360000 000 3000
Внедрение инновационных образовательных программ 974 0709 4360200 000 3000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0709 4360200 001 3000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 974 0709 4520000 000 23426,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 0709 4529900 000 23426,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 974 0709 4529900 001 23426,6
Охрана семьи и детства 974 1004 0000000 000 22801,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 974 1004 5200000 000 22801,7
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 974 1004 5201300 000 22801,7
Материальное обеспечение приемной семьи 974 1004 5201310 000 3196,4
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 974 1004 5201311 000 1931,6
Социальные выплаты 974 1004 5201311 005 1931,6
Оплата труда приемного родителя 974 1004 5201312 000 1264,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 974 1004 5201312 500 1264,8
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 974 1004 5201320 000 19605,3
Социальные выплаты 974 1004 5201320 005 19605,3
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" 977 0000 0000000 000 8054,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 977 0104 0000000 000 673
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 977 0104 0020000 000 673
Центральный аппарат 977 0104 0020400 000 673
Выполнение функций органами местного самоуправления 977 0104 0020400 500 673
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 977 0309 0000000 000 7381,9
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 977 0309 2180000 000 1187,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 977 0309 2180100 000 1187,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 977 0309 2180100 5001 1187,9
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 977 0309 2470000 000 6194
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 977 0309 2479900 000 6194
Выполнение функций бюджетными учреждениями 977 0309 2479900 001 6194
Финансовое управление администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" 992 0000 0000000 000 67044,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора 992 0106 000000 000 12792
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 992 0106 0020000 000 12792
Центральный аппарат 992 0106 0020400 000 12792
Выполнение функций органами местного самоуправления 992 0106 0020400 500 12792
Обслуживание государственного и муниципального долга 992 0111 0000000 000 300
Процентные платежи по долговым обязательствам 992 0111 0650000 000 300
Процентные платежи по муниципальному долгу 992 0111 0650300 000 300
Прочие расходы 992 0111 0650300 013 300
Резервные фонды 992 0112 0000000 000 9000
Резервные фонды 992 0112 0700000 000 9000
Резервные фонды местных администраций 992 0112 0700500 000 9000
Прочие расходы 992 0112 0700500 013 9000
Другие общегосударственные вопросы 992 0114 0000000 000 2000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением собственностью 992 0114 0920000 000 934,1
Выполнение других обязательств государства 992 0114 0920300 000 934,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 992 0114 0920300 500 934,1
Реформирование региональных и муниципальных финансов 992 0114 5180000 000 1065,9
Реформирование муниципальных финансов 992 0114 5180200 000 1065,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 992 0114 5180200 500 1065,9
Пенсионное обеспечение 992 1001 0000000 000 1600
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 992 1001 4910000 000 1600
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 992 1001 4910100 000 1600
Социальные выплаты 992 1001 4910100 005 1600
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 992 1102 0000000 000 41352,6
Межбюджетные трансферты 990 1102 5210000 000 41352,6
Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из местных бюджетов для формирования регионального фонда финансовой поддержки поселений и регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 992 1102 5210400 000 41352,6
Межбюджетные субсидии 992 1102 5210400 502 41352,6
ВСЕГО 2160156,4