Приложение к Выписке от 11.12.2007 г № 20-1 Информация

Сведения о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий, представленных в центральную избирательную комиссию республики марий эл, за III квартал 2007 года


Наименование регионального отделения политической партии Код строки Сведений Итого по Республике Марий Эл Марийское республиканское отделение политпартии "Аграрная партия России" Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская Сила" в Республике Марий Эл Марийское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Марийское республиканское отделение политпартии "Коммунистическая партия Российской Федерации Марийское региональное отделение Либеральнодемократической партии России Марийское региональное отделение Российской политической партии Мира и Единства Марийское региональное отделение Политпартии "Партия Возрождения России" Марийское региональное отделение политпартии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" Региональное отделение политпартии "Российская демократическая партия "ЯБЛОКО" в Республике Марий Эл Марийское региональное отделение Российской Политической партии "Российская экологическая партия "Зеленые" Марийское региональное отделение политпартии "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" Региональное отделение политпартии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ ПЕНСИОНЕРЫ /ЖИЗНЬ в Республике Марий Эл
Источник поступления средств и виды расходов
1. Остаток на начало отчетного периода 10 2687014 21248 0 888828 1609903 8 нет Сведений 0 3219 80829 0 1556 81423
2. Поступило в виде ден. средств на осуществление уставной деятельности, всего 20 4407393 119936 0 2180710 1391111 0 0 134540 115937 0 57482 407677
2.1. Вступительные и членские взносы 30 205577 4312 0 162669 38596 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Средства федерального бюджета 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Пожертвования, всего 50 103964 15624 0 0 87540 0 0 0 0 0 0 800
2.3.1. Поступившие в установленном порядке 60 103964 15624 0 0 87540 0 0 0 0 0 0 800
2.3.1.1. юридических лиц 70 15624 15624 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.2. физических лиц, всего 80 88340 0 0 0 87540 0 0 0 0 0 0 800
2.3.1.2.1. внесено физическими лицами в виде наличных денежных средств 90 88340 0 0 0 87540 0 0 0 0 0 0 800
2.3.2. Поступившие с нарушением пунктов 2, 3, 5, 6, 8, 9 статьи 30 ФЗ от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях 100 400 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.1. юридических лиц 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.2. физических лиц, всего 120 400 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.2.1. внесено физическими лицами в виде наличных денежных средств 130 400 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0
2.4. Поступления от мероприятий, проводимых политической партией, ее региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5. Доходы от предпринимательской деятельности 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6. Поступления от гражданско-правовых сделок 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.7. Денежные средства, полученные от политической партии 170 4070159 100000 0 1999000 1264400 0 0 134540 107860 0 57482 406877
2.8. Другие не запрещенные законом поступления 180 8652 0 0 0 575 0 0 0 8077 0 0 0
3. Поступление в виде иного имущества, всего 190 117112 0 0 117112 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1. Вступительные и членские взносы 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Пожертвования, всего 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.1. Поступившие в установленном порядке 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.1.1. юридических лиц 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.1.2. физических лиц, всего 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.2. Поступившие с нарушением пунктов 3, 5, 6, 8, 9 статьи 30 ФЗ от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.2.1. юридических лиц 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.2.2. физических лиц 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Имущество, полученное от оргкомитета 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4. Приобретено по гражданско-правовым сделкам 290 117112 0 0 117112 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5. Другие не запрещенные законом поступления 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Выбытие иного имущества 310 96952 0 0 96952 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Возвращено средств, всего 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1. Перечислено в доход РФ 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Возвращено жертвователям, всего 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.1. юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2. физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.3. средств, превышающих предельные размеры пожертвований, установленные пунктами 2, 8, 9 статьи 30 ФЗ от 11.07.2001 N 95-ФЗ 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Израсходовано на осуществление уставной деятельности, всего 380 3734878 137278 0 2397462 557981 0 0 106777 90764 0 58885 385731
6.1. Проведение съездов, партийных конференций, общих собраний 390 24436 3663 0 3876 9633 0 0 0 7264 0 0 0
6.2. Содержание руководящих органов политической партии 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3. Содержание региональных и иных зарегистрированных структурных подразделений, всего 410 3203893 132798 0 2305069 148048 0 0 91777 83500 0 58885 383816
6.3.1. содержание региональных отделений 420 3095280 107685 0 2305069 148048 0 0 91777 0 0 58885 383816
6.3.2. содержание иных зарегистрированных структурных подразделений 430 25113 25113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.4. Подготовку и проведение выборов и референдумов 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5. Учреждение и содержание издательств, информационных агентств, полиграфических предприятий, СМИ, образовательных учреждений 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.6. Публичные мероприятия 460 2197 0 0 0 2197 0 0 0 0 0 0 0
6.7. Пропагандистскую деятельность (информационную, рекламную, издательскую, полиграфическую) 470 485093 0 0 75075 393103 0 0 15000 0 0 0 1915
6.8. Международную деятельность 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.9. Благотворительную деятельность 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.10. Другие не запрещенные законом расходы 500 817 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.11. Перечислено политической партии, региональному отделению и иному зарегистрированному структурному подразделению 510 18442 0 0 13442 5000 0 0 0 0 0 0 0
7. Остаток на конец отчетного периода 520 3379689 3906 0 692236 2443033 8 0 30982 106002 0 153 103369

Заместитель председателя
Центральной избирательной комиссии
Республики Марий Эл
Г.А.ПАТРУШЕВА