Информация от 17.09.2007 г № Б/Н

Об изменении стоимости социального набора товаров и услуг


Стоимость социального набора по Республике Марий Эл с 11.09.07 по 17.09.07 повысилась на 0,27% и, по состоянию на 17 сентября, составила на душу населения в расчете на месяц 1847,11 руб., в том числе по г. Йошкар-Оле повысилась на 0,25% и составила 1817,53 руб.
С начала месяца прирост стоимости социального набора по республике составил 0,91%, по г. Йошкар-Оле - 0,65%.
Изменение цен на товары и услуги по Республике Марий Эл
Наименование товара (услуги)


Ед.
изм.
Цена в рублях на
Индекс
цен (%)

10.09.2007
17.09.2007
Говядина 1 категории              кг      119,05     119,05      100,00
Мясо птицы                        кг       73,70      73,82      100,16
Колбаса полукопченая              кг      148,92     148,92      100,00
Колбаса вареная, 1 с.             кг      102,38     102,38      100,00
Рыба мороженая неразделанная      кг       59,50      59,92      100,71
Масло сливочное                   кг       91,70      94,61      103,17
Масло подсолнечное                кг       39,95      43,24      108,24
Маргарин                          кг       41,68      41,68      100,00
Сметана                           кг       57,79      58,51      101,25
Творог жирный                     кг       71,73      72,32      100,82
Молоко цельное 2,5% - 3,2%
пастеризованное в пакетах         л        14,55      14,79      101,65
Сыры сычужные твердые             кг      136,78     140,65      102,83
Яйца столовые                     1 дес.   23,36      24,52      104,97
Сахар-песок                       кг       22,34      21,65       96,91
Мука пшеничная                    кг       15,42      15,38       99,74
Хлеб ржано-пшеничный              кг       18,45      18,49      100,22
Хлеб пшеничный из муки 1, 2 с.    кг       21,35      21,53      100,84
Рис шлифованный                   кг       27,53      27,22       98,87
Пшено                             кг       16,12      16,12      100,00
Вермишель                         кг       25,88      25,88      100,00
Картофель                         кг       10,52      10,39       98,76
Капуста свежая белокочанная       кг       13,27      13,08       98,57
Лук репчатый                      кг       15,97      16,12      100,94
Морковь                           кг       15,46      15,26       98,71
Яблоки                            кг       41,92      41,29       98,50
Мыло хозяйственное                200 гр.   6,84       6,84      100,00
Стиральный порошок                кг.      65,63      65,75      100,18
Мыло туалетное                    100 гр.  10,13      10,13      100,00
Городской автобус, 1 поездка                7,00       7,00      100,00
Троллейбус, 1 поездка                       7,00       7,00      100,00
Наем жилого помещения в домах
муниципального жилищного фонда,
за 1 кв. м общей площади                    6,53       6,53      100,00
Плата за холодное водоснабжение и
канализацию, с 1 чел.                      74,20      74,20      100,00
Плата за отопление, за 1 кв. м    <*>      10,02      10,02      100,00
Плата за горячее водоснабжение,
с 1 чел.                          <*>     105,80     105,80      100,00
Плата за электричество, 100 кВт.ч         136,84     136,84      100,00
--------------------------------

<*> - суммарный тариф за период пользования, разделенный на 12 месяцев.