Информация от 28.05.2007 г № Б/Н

Об уровне цен на некоторые товары и услуги в региональных центрах приволжского федерального округа


                                                                                                           рублей

Товары и услуги Нижний Новгород Киров Самара Оренбург Пенза Пермь Саратов Ульяновск Уфа ЙошкарОла Саранск Казань Ижевск Чебоксары
Говядина I категории (кроме бескостного мяса), кг 150,29 139,13 148,05 130,06 134,91 117,06 121,18 125,53 124,46 116,93 113,42 121,62 121,04 140,15
Куры потрошенные, п/потрошенные, кг 73,26 75,07 74,4 71,87 76,19 70,48 79,31 73,45 73,45 71,89 71,06 68,44 66,83 65,63
Колбаса полукопченая, кг 178,43 168,69 181,56 132,55 129,3 162,24 142,56 150,88 157,07 147,02 154,81 154,87 170,18 153,13
Колбаса вареная I сорта, кг 105,62 115,5 119,48 96,73 95,3 106,94 102,23 99,61 115,71 100,38 103,6 111,08 135,28 122,96
Рыба замороженная неразделанная, кг 67,02 61,59 64,14 54,46 59,43 52,44 54,46 55,59 58,49 58,23 58,07 50,39 53,08 50,45
Масло сливочное, кг 115,64 117,21 120,18 89,22 80,76 114,54 73,95 87,59 103,26 85,89 91,74 94,26 105,19 112,73
Масло подсолнечное, кг 39,04 38,2 41,31 33,08 33,98 40,31 31,42 35,86 37,75 35,32 35,1 39,52 39,35 39,54
Маргарин, кг 45,13 47,91 41,69 39,36 39,41 46,91 37,44 40,16 39,17 37,58 40,1 43,03 41,21 38,27
Сметана, кг 73,25 59,88 58,82 68,14 80,51 52,96 91,55 50,39 68,62 55,83 63,71 59,76 55,68 52,64
Творог жирный, кг 80,11 70,88 94,47 65,62 65,26 85,03 75,78 86,05 86,37 66,99 75,53 80,6 71,33 75,06
Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5%-3,2% жирности, л 16,49 15,54 16,5 13,99 19,08 15,47 14,25 14,88 15,07 13,13 16,15 15,64 13,32 16,4
Сыры твердые, кг 145,81 146,87 136,36 135,96 137,03 152,19 132,4 137,24 145,03 124,23 136,06 135,98 137,84 150,77
Яйца куриные, 10 шт. 26,1 26,5 29,02 20,67 23,43 25,41 21,61 21,36 22,32 25,49 20,54 23,88 29,62 21,73
Сахар-песок, кг 18,5 19,05 21,73 19,47 18,18 20,47 20,12 17,94 19,6 19,12 18,41 21,17 20,49 18,86
Мука пшеничная, кг 11,64 13,2 13,14 11,89 11,84 11,88 11,03 11,4 12,02 11,31 11,09 12,46 12,42 11,79
Хлеб ржаной, ржанопшеничный, кг 13,5 13,41 17,94 13,83 14,92 14,78 12,87 13,16 18,34 14,38 15,86 13,44 18,32 14,57
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 16,93 20,21 19,59 13,98 17,2 17,54 15,68 15,1 16,67 16,96 15,33 14,05 18,84 18,46
Рис шлифованный, кг 27,43 25,99 26,69 23,57 24,93 28,65 22,49 23,85 25,1 25,48 23,59 27,75 26,71 27,11
Пшено, кг 13,44 10,29 14,39 10,93 13,74 19,02 10,9 12,37 11,3 12,74 13,46 16,65 12 14,78
Вермишель, кг 23,85 24,51 19,43 17,85 16,59 27,52 16,72 17,69 20,71 21,1 20,43 26,65 20,94 23,3
Картофель, кг 10,78 10,52 17,93 11,85 10,33 10,54 11,87 9,15 10,02 8,92 10,7 9,4 9,05 7,56
Капуста белокочанная свежая, кг 23,13 21,17 24,1 20,57 20,45 24,83 24,34 24,9 19,86 20,91 19,93 19,59 24,32 20,35
Лук репчатый, кг 27,19 25 25,98 21 21,7 25,08 24,94 26,75 23,11 24,99 24,93 23,03 27,29 22,3
Морковь, кг 20,08 18,04 21,72 14,83 12,78 18,2 19,04 12,59 13,14 12,66 12,27 12,41 18 9,35
Яблоки, кг 49,12 46,9 54,58 45,77 41,04 45,08 49,69 46,02 46,03 46,44 40,52 49,29 42,41 45,97
Водка обычного качества отечественного производства за литр 185,98 149,36 181,88 160,64 163,54 138,03 141,37 159,89 160,05 143,6 153,45 145,22 154,48 166,96
Мыло хозяйственное, 200 г 7,06 5,53 7,23 6,03 6,63 9,87 4,64 6,83 6,96 6,12 6,11 6,07 5,51 7,07
Порошок стиральный, кг 60,53 72,28 68,01 56,35 60,08 68,74 49,11 57,3 61,32 57,89 56,95 57,31 53,84 66,46
Мыло туалетное, 100 г 11,01 11,85 9,28 9,41 9,69 13 7,56 9,1 9,57 9,82 9,03 9,84 9,44 10,05
Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л 15,24 14,6 14,69 15 15,59 14,14 14,86 15,67 15,5 15,65 15 15,59 16,32 14,88
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л 18,5 17,3 18,35 18,5 19,06 17 18 18,62 18,5 18,73 18 18,38 19,51 17,86
Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше, л 20,56 18,5 20,34 19,5 20,94 18,48 19,56 20,74 20,1 20,45 20 20,47 21,01 20,63
Дизельное топливо за литр 16,99 16,4 16,66 16,33 16,62 16,13 15,6 17,05 17,5 17,14 16 16,75 17,54 16,83
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 8 8 9 6 7 8 7 6,45 7 7 7 10 7 6,5
Проезд в троллейбусе, поездка 7 7 9 4 7 8 7 6 6 7 7 8 7 6,5
Плата за 1 кв. м. муниципального жилья 11,28 8,25 9,72 9,85 10,89 14,94 10,69 6,09 10,08 7,49 10,17 12,21 10,94 7,84
Водоснабжение и канализация, месяц с человека 80,08 130 58,1 137,94 91,77 118,25 100,8 141,11 90,83 69,06 110,21 99,46 67,96 77,94
Отопление, м2 общей площади 13,11 12,87 10,3 10,38 8,92 12,51 11,14 10,3 7,49 9,68 8,61 7,77 12,44 10,52
Водоснабжение горячее, месяц с человека 154,92 100,16 189,45 124,63 162,64 129,93 175,07 186,17 55,32 107,08 103,67 62,83 112,59 133,49
Электроэнергия за 100 квт 123,76 144,8 123,42 107,69 118,14 129,5 137,24 121,2 107,85 135 139,6 141,07 138,4 120,65

<*> - суммарный тариф за период пользования, разделенный на 12 месяцев