Приложение к Решению от 25.04.2007 г № 405-IV Норматив

Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования «Город йошкар-ола» на 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование РЗ ПР ЦС ВР Сумма, (тыс. рублей)
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 100050
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 0000000 000 607
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000 000 607
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 0010000 010 607
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 0000000 000 3719
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 000 3719
Центральный аппарат 01 03 0010000 005 3719
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 61437
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 61437
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 60663
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 0010000 042 774
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора 01 06 000000 000 9015
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010000 000 9015
Центральный аппарат 01 06 0010000 005 9015
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 0000000 000 3400
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 000 3400
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 3400
Резервные фонды 01 13 0000000 000 250
Резервные фонды 01 13 0700000 000 250
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700000 184 250
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 21622
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 0010000 000 600
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 01 15 0010000 202 600
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920000 000 14313
Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 14313
Фонд компенсаций 01 15 5190000 000 3709
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 15 5190000 608 3709
Целевые программы муниципальных образований 01 15 7950000 000 3000
Выполнение других обязательств государства 01 15 7950000 216 3000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 15232
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 9091
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 000 9091
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 2020000 253 9091
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 0000000 000 4183
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 09 2020000 000 3633
Гражданский персонал 03 09 2020000 240 3030
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2020000 253 603
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 000 250
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180000 260 250
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 000 300
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190000 261 300
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 0000000 000 1958
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 2020000 000 1958
Вещевое обеспечение 03 10 2020000 220 60
Продовольственное обеспечение 03 10 2020000 221 88
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 10 2020000 239 1728
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2020000 253 82
Национальная экономика 04 00 0000000 000 3799
Транспорт 04 08 0000000 000 2799
Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 2799
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 3170000 366 2799
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0000000 000 1000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 3400000 000 600
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 3400000 406 600
Региональные целевые программы 04 11 5220000 000 400
Строительство объектов для нужд отрасли 04 11 5220000 213 200
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 5220000 521 200
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 295238
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 60901
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 58901
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 3500000 801 35057
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 01 3500000 410 23844
Региональные целевые программы 05 01 5220000 000 2000
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 5220000 213 2000
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 234337
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 138541
Субсидии 05 02 3510000 197 500
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 3510000 803 138041
Региональные целевые программы 05 02 5220000 000 3399
Строительство объектов для нужд отрасли 05 02 5220000 213 3399
Благоустройство 05 02 6000000 000 92397
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 02 6000000 412 1517
Уличное освещение 05 02 6000000 806 10000
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 02 6000000 807 68000
Озеленение 05 02 6000000 808 10820
Организация и содержание мест захоронения 05 02 6000000 809 2060
Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 1008
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 0000000 000 1008
Состояние окружающей среды и природопользования 06 02 4100000 000 1008
Природоохранные мероприятия 06 02 4100000 443 1008
Образование 07 00 0000000 000 575561
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 190675
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 190675
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 190675
Общее образование 07 02 0000000 000 365351
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 291917
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 291917
Учреждения по внешкольной работе 07 02 4230000 000 53963
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 53963
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 000 5160
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4330000 327 5160
Фонд компенсаций 07 02 5190000 000 104,1
Материальное обеспечение приемной семьи 07 02 5190000 422 104,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 13206,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 5200000 623 13206,9
Региональные целевые программы 07 02 5220000 000 1000
Строительство объектов для нужд отрасли 07 02 5220000 213 1000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 3623
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 800
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310000 447 800
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 000 2823
Оздоровление детей 07 07 4320000 452 2823
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 15912
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 15912
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 15912
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 25176,5
Культура 08 01 0000000 000 22299,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 14312,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 14312,5
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 1315
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4410000 327 1315
Библиотеки 08 01 4420000 000 6672
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 6672
Периодическая печать и издательства 08 04 0000000 000 1500
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 4570000 000 1500
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4570000 453 1500
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 1377
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 4520000 000 1377
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 4520000 327 1377
Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 273406,8
Здравоохранение 09 01 0000000 000 271706,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 4690000 000 3018
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4690000 327 3018
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 115689
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 115689
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4710000 000 39113
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 39113
Родильные дома 09 01 4760000 000 40257
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4760000 327 40257
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 4770000 000 52065
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4770000 327 52065
Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 4780000 000 457
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4780000 327 457
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 5200000 000 20107,8
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 09 01 5200000 624 20107,8
Региональные целевые программы 09 01 5220000 000 1000
Строительство объектов для нужд отрасли 09 01 5220000 213 1000
Спорт и физическая культура 09 02 0000000 000 1700
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 000 1700
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 1700
Социальная политика 10 00 0000000 000 84287,6
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 1026
Пенсии 10 01 4900000 000 1026
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4900000 714 1026
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 22339,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 10 02 4520000 000 647,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 4520000 327 647,4
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5060000 000 21691,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060000 327 21691,8
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 44362,5
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 10 03 1040000 000 4754
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 1042000 000 4754
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 10 03 1042000 661 4754
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000 000 184,5
Оказание социальной помощи 10 03 5050000 483 184,5
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 000 1200
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 10 03 5140000 703 1200
Фонд компенсаций 10 03 5190000 000 38224
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 5190000 572 38224
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 0000000 000 16559,9
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 000 300
Другие пособия и компенсации 10 04 5110000 755 300
Фонд компенсаций 10 04 5190000 000 16259,9
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5190000 423 16259,9
ВСЕГО 1373758,9