Приложение к Закону от 28.12.2006 г № 74-З Классификация

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета республики марий эл на 2006 год


(тыс. рублей)

Наименование Мин ПР ЦС ВР Сумма
Министерство внутренних дел Республики Марий Эл 188 0000 0000000 000 259720,3
Органы внутренних дел 188 0302 0000000 000 259720,3
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 0302 2020000 000 249720,3
Вещевое обеспечение 188 0302 2020000 220 2226,3
Продовольственное обеспечение 188 0302 2020000 221 10748,3
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 188 0302 2020000 239 172498,3
Гражданский персонал 188 0302 2020000 240 11183,9
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 0302 2020000 253 50050,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 188 0302 2020000 472 2282,1
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 188 0302 2020000 473 731,3
Региональные целевые программы 188 0302 5220000 000 10000,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 0302 5220000 253 10000,0
Специализированное государственное учреждение при Правительстве Республики Марий Эл "Фонд имущества Республики Марий Эл" 802 0000 0000000 000 1060,0
Другие общегосударственные вопросы 802 0115 0000000 000 1060,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 802 0115 0930000 000 1060,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 0115 0930000 327 1060,0
Администрация Президента Республики Марий Эл 803 0000 0000000 000 102022,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 803 0102 0000000 000 1546,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 0102 0010000 000 1546,0
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 803 0102 0010000 009 1546,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 803 0104 0000000 000 65659,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 0104 0010000 000 65659,1
Центральный аппарат 803 0104 0010000 005 63216,1
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 803 0104 0010000 041 2443,0
Другие общегосударственные вопросы 803 0115 0000000 000 34817,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 0115 0010000 000 2305,1
Члены Совета Федерации и их помощники 803 0115 0010000 021 657,5
Депутаты Государственной Думы и их помощники 803 0115 0010000 023 1647,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 803 0115 0920000 000 32512,6
Выполнение других обязательств государства 803 0115 0920000 216 32512,6
Министерство по развитию предпринимательства, торговли и потребительских услуг Республики Марий Эл 804 0000 0000000 000 429,0
Другие общегосударственные вопросы 804 0115 0000000 000 429,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 0115 0010000 000 429,0
Центральный аппарат 804 0115 0010000 005 429,0
Государственная счетная палата Республики Марий Эл 805 0000 0000000 000 5642,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 805 0106 0000000 000 1601,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 805 0106 0010000 000 1601,7
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители 805 0106 0010000 082 1601,7
Другие общегосударственные вопросы 805 0115 0000000 000 4041,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 805 0115 0010000 000 4041,0
Центральный аппарат 805 0115 0010000 005 4041,0
Республиканская служба по тарифам Республики Марий Эл 806 0000 0000000 000 3889,0
Общеэкономические вопросы 806 0401 0000000 000 3889,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 806 0401 0010000 000 3889,0
Центральный аппарат 806 0401 0010000 005 3889,0
Департамент дорожного хозяйства Республики Марий Эл 808 0000 0000000 000 3239,9
Другие общегосударственные вопросы 808 0115 0000000 000 3239,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 808 0115 0010000 000 3239,9
Центральный аппарат 808 0115 0010000 005 3239,9
Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл 809 0000 0000000 000 6492,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 809 0107 0000000 000 6492,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 809 0107 0010000 000 6492,0
Центральный аппарат 809 0107 0010000 005 4125,4
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 809 0107 0010000 091 2366,6
Отдел записи актов гражданского состояния Республики Марий Эл 818 0000 0000000 000 2376,0
Органы юстиции 818 0304 0000000 000 2376,0
Фонд компенсаций 818 0304 5190000 000 2376,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 818 0304 5190000 608 2376,0
Государственное Собрание Республики Марий Эл 830 0000 0000000 000 30002,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 830 0103 0000000 000 30002,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 830 0103 0010000 000 30002,0
Центральный аппарат 830 0103 0010000 005 26791,8
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 830 0103 0010000 024 1587,7
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 830 0103 0010000 025 1622,5
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл 832 0000 0000000 000 75753,7
Другие общегосударственные вопросы 832 0115 0000000 000 320,4
Региональные целевые программы 832 0115 5220000 000 320,4
Выполнение других обязательств государства 832 0115 5220000 216 320,4
Топливо и энергетика 832 0402 0000000 000 6578,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса 832 0402 2480000 000 6578,0
Мероприятия в топливно-энергетической области 832 0402 2480000 322 6578,0
Другие вопросы в области национальной экономики 832 0411 0000000 000 9302,7
Региональные целевые программы 832 0411 5220000 000 9302,7
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 832 0411 5220000 340 9302,7
Жилищное хозяйство 832 0501 0000000 000 6176,0
Поддержка жилищного хозяйства 832 0501 3500000 000 5861,0
Субсидии 832 0501 3500000 197 5500,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 832 0501 3500000 410 361,0
Региональные целевые программы 832 0501 5220000 000 315,0
Строительство объектов для нужд отрасли 832 0501 5220000 213 315,0
Коммунальное хозяйство 832 0502 0000000 000 32876,0
Поддержка коммунального хозяйства 832 0502 3510000 000 21278,7
Субсидии 832 0502 3510000 197 16018,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 832 0502 3510000 411 3560,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 832 0502 3510000 412 1700,0
Региональные целевые программы 832 0502 5220000 000 11597,2
Строительство объектов для нужд отрасли 832 0502 5220000 213 11597,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 832 0504 0000000 000 20466,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 832 0504 0010000 000 16880,6
Центральный аппарат 832 0504 0010000 005 16880,6
Региональные целевые программы 832 0504 5220000 000 3586,0
Строительство объектов для нужд отрасли 832 0504 5220000 213 3586,0
Социальное обеспечение населения 832 1003 0000000 000 34,0
Фонд компенсаций 832 1003 5190000 000 34,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 832 1003 5190000 613 34,0
Конституционный суд Республики Марий Эл 836 0000 0000000 000 7828,0
Судебная система 836 0105 0000000 000 7266,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 836 0105 0010000 000 7266,0
Судьи 836 0105 0010000 064 3837,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов 836 0105 0010000 068 3429,0
Пенсионное обеспечение 836 1001 0000000 000 562,0
Пенсии 836 1001 4900000 000 562,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 836 1001 4900000 714 562,0
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Марий Эл 838 0000 0000000 000 19949,4
Судебная система 838 0105 0000000 000 19949,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 838 0105 0010000 000 19949,4
Обеспечение деятельности аппаратов судов 838 0105 0010000 068 19949,4
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Республики Марий Эл 840 0000 0000000 000 222838,4
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 840 0114 0000000 000 177,0
Прикладные научные исследования и разработки 840 0114 0810000 000 177,0
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам 840 0114 0810000 196 177,0
Другие общегосударственные вопросы 840 0115 0000000 000 42828,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 840 0115 0010000 000 34430,2
Центральный аппарат 840 0115 0010000 005 34430,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 840 0115 0920000 000 7773,0
Выполнение других обязательств государства 840 0115 0920000 216 7773,0
Региональные целевые программы 840 0115 5220000 000 625,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 840 0115 5220000 521 625,0
Транспорт 840 0408 0000000 000 166801,2
Железнодорожный транспорт 840 0408 3050000 000 3200,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 840 0408 3050000 362 3200,0
Морской и речной транспорт 840 0408 3100000 000 8,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 840 0408 3100000 364 8,0
Другие виды транспорта 840 0408 3170000 000 145946,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 840 0408 3170000 366 145946,0
Дотации и субвенции 840 0408 5170000 000 17647,2
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан 840 0408 5170000 616 17647,2
Другие вопросы в области национальной экономики 840 0411 0000000 000 13032,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 840 0411 3400000 000 1300,0
Выполнение других обязательств государства 840 0411 3400000 216 1300,0
Малый бизнес и предпринимательство 840 0411 3450000 000 4732,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 840 0411 3450000 521 4732,0
Региональные целевые программы 840 0411 5220000 000 7000,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 840 0411 5220000 521 7000,0
Департамент лесного и топливного комплекса Республики Марий Эл 853 0000 0000000 000 278,3
Топливо и энергетика 853 0402 0000000 000 278,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 853 0402 0010000 000 278,3
Центральный аппарат 853 0402 0010000 005 278,3
Министерство здравоохранения Республики Марий Эл 855 0000 0000000 000 535488,6
Другие общегосударственные вопросы 855 0115 0000000 000 13117,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 855 0115 0920000 000 13117,5
Выполнение других обязательств государства 855 0115 0920000 216 13117,5
Среднее профессиональное образование 855 0704 0000000 000 21209,1
Средние специальные учебные заведения 855 0704 4270000 000 21209,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0704 4270000 327 21209,1
Переподготовка и повышение квалификации 855 0705 0000000 000 4098,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 855 0705 4290000 000 4098,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0705 4290000 327 4098,0
Здравоохранение 855 0901 0000000 000 465162,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 855 0901 4690000 000 113713,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0901 4690000 327 113713,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 855 0901 4700000 000 212765,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0901 4700000 327 212765,3
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 855 0901 4710000 000 13829,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0901 4710000 327 13829,8
Станции переливания крови 855 0901 4720000 000 7069,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0901 4720000 327 7069,8
Санатории для больных туберкулезом 855 0901 4730000 000 8455,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0901 4730000 327 8455,7
Санатории для детей и подростков 855 0901 4740000 000 10198,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0901 4740000 327 10198,1
Дома ребенка 855 0901 4860000 000 12825,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 855 0901 4860000 327 12825,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 855 0901 5200000 000 1460,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 855 0901 5200000 624 1460,0
Региональные целевые программы 855 0901 5220000 000 84845,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 855 0901 5220000 455 84845,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 855 0904 0000000 000 12388,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 855 0904 0010000 000 12388,7
Центральный аппарат 855 0904 0010000 005 12388,7
Социальное обеспечение населения 855 1003 0000000 000 19512,5
Фонд компенсаций 855 1003 5190000 000 19512,5
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 855 1003 5190000 610 19512,5
Министерство социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл 856 0000 0000000 000 855731,4
Другие общегосударственные вопросы 856 0115 0000000 000 20360,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 856 0115 0010000 000 20338,4
Центральный аппарат 856 0115 0010000 005 20338,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 856 0115 0920000 000 22,0
Выполнение других обязательств государства 856 0115 0920000 216 22,0
Жилищное хозяйство 856 0501 0000000 000 440,6
Региональные целевые программы 856 0501 5220000 000 440,6
Строительство объектов для нужд отрасли 856 0501 5220000 213 440,6
Молодежная политика и оздоровление детей 856 0707 0000000 000 15534,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 856 0707 4320000 000 15534,0
Оздоровление детей 856 0707 4320000 452 15534,0
Социальное обслуживание населения 856 1002 0000000 000 151221,2
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 856 1002 5010000 000 143299,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 856 1002 5010000 327 143299,8
Учреждения по обучению инвалидов 856 1002 5020000 000 2788,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 856 1002 5020000 327 2788,1
Учреждения социального обслуживания населения 856 1002 5060000 000 5133,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 856 1002 5060000 327 5133,3
Социальное обеспечение населения 856 1003 0000000 000 667452,2
Меры социальной поддержки граждан 856 1003 5050000 000 353537,8
Оказание социальной помощи 856 1003 5050000 483 734,6
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 856 1003 5050000 496 2487,6
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 856 1003 5050000 563 277140,1
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 856 1003 5050000 565 2175,5
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 856 1003 5050000 749 71000,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 856 1003 5140000 000 35219,3
Мероприятия в области социальной политики 856 1003 5140000 482 35219,3
Фонд компенсаций 856 1003 5190000 000 278695,1
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 856 1003 5190000 493 24,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 856 1003 5190000 494 1398,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 856 1003 5190000 611 277272,5
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 856 1004 0000000 000 128,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 856 1004 5110000 000 128,0
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений 856 1004 5110000 495 128,0
Другие вопросы в области социальной политики 856 1006 0000000 000 595,0
Региональные целевые программы 856 1006 5220000 000 595,0
Строительство объектов для нужд отрасли 856 1006 5220000 213 595,0
Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 857 0000 0000000 000 209982,5
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 857 0114 0000000 000 223,0
Прикладные научные исследования и разработки 857 0114 0810000 000 223,0
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам 857 0114 0810000 196 223,0
Общее образование 857 0702 0000000 000 14042,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 857 0702 4230000 000 14042,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 0702 4230000 327 14042,8
Среднее профессиональное образование 857 0704 0000000 000 38784,9
Средние специальные учебные заведения 857 0704 4270000 000 38784,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 0704 4270000 327 38784,9
Другие вопросы в области образования 857 0709 0000000 000 1378,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 857 0709 4520000 000 1378,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 0709 4520000 327 1378,8
Культура 857 0801 0000000 000 111146,3
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 857 0801 4400000 000 29007,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 0801 4400000 327 29007,7
Музеи и постоянные выставки 857 0801 4410000 000 5759,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 0801 4410000 327 5759,5
Библиотеки 857 0801 4420000 000 17206,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 0801 4420000 327 17206,1
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 857 0801 4430000 000 56068,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 0801 4430000 327 56068,5
Региональные целевые программы 857 0801 5220000 000 3104,5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 0801 5220000 453 3104,5
Телевидение и радиовещание 857 0803 0000000 000 7592,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 0803 4500000 000 1981,2
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 0803 4500000 453 1981,2
Телерадиокомпании 857 0803 4530000 000 5610,8
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 0803 4530000 453 5610,8
Периодическая печать и издательства 857 0804 0000000 000 20487,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 0804 4500000 000 8517,7
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 0804 4500000 453 8517,7
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 857 0804 4570000 000 11969,3
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 0804 4570000 453 11969,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 0806 0000000 000 16327,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 857 0806 0010000 000 11536,1
Центральный аппарат 857 0806 0010000 005 11536,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 857 0806 4520000 000 2491,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 0806 4520000 327 2491,6
Региональные целевые программы 857 0806 5220000 000 2300,0
Строительство объектов для нужд отрасли 857 0806 5220000 213 2300,0
Комитет Республики Марий Эл по делам архивов 858 0000 0000000 000 14421,4
Другие общегосударственные вопросы 858 0115 0000000 000 14421,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 858 0115 0010000 000 3846,8
Центральный аппарат 858 0115 0010000 005 3846,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 858 0115 4400000 000 10574,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 858 0115 4400000 327 10574,6
Министерство государственного имущества Республики Марий Эл 866 0000 0000000 000 54638,3
Другие общегосударственные вопросы 866 0115 0000000 000 54028,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 866 0115 0010000 000 19990,2
Центральный аппарат 866 0115 0010000 005 19597,2
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 866 0115 0010000 202 393,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 866 0115 0920000 000 34038,2
Выполнение других обязательств государства 866 0115 0920000 216 34038,2
Другие вопросы в области национальной экономики 866 0411 0000000 000 610,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 866 0411 3400000 000 610,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 866 0411 3400000 406 610,0
Министерство физической культуры, спорта и туризма Республики Марий Эл 867 0000 0000000 000 82544,0
Среднее профессиональное образование 867 0704 0000000 000 3525,0
Средние специальные учебные заведения 867 0704 4270000 000 3525,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 867 0704 4270000 327 3525,0
Молодежная политика и оздоровление детей 867 0707 0000000 000 1150,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 867 0707 4320000 000 1150,0
Оздоровление детей 867 0707 4320000 452 1150,0
Другие вопросы в области образования 867 0709 0000000 000 16939,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 867 0709 4350000 000 16939,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 867 0709 4350000 327 16939,0
Спорт и физическая культура 867 0902 0000000 000 56160,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 867 0902 4820000 000 40741,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 867 0902 4820000 327 40741,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 867 0902 5120000 000 9368,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 867 0902 5120000 455 9368,8
Региональные целевые программы 867 0902 5220000 000 6050,0
Строительство объектов для нужд отрасли 867 0902 5220000 213 6050,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 867 0904 0000000 000 4769,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 867 0904 0010000 000 4769,6
Центральный аппарат 867 0904 0010000 005 4769,6
Министерство образования Республики Марий Эл 874 0000 0000000 000 424893,8
Общее образование 874 0702 0000000 000 347026,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 874 0702 4210000 000 62258,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 0702 4210000 327 62258,4
Школы-интернаты 874 0702 4220000 000 224663,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 0702 4220000 327 224663,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 874 0702 4230000 000 9534,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 0702 4230000 327 9534,0
Детские дома 874 0702 4240000 000 41335,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 0702 4240000 327 41335,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 874 0702 5200000 000 8963,1
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 874 0702 5200000 621 3000,0
Поощрение лучших учителей 874 0702 5200000 622 500,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 874 0702 5200000 623 5463,1
Региональные целевые программы 874 0702 5220000 000 271,1
Строительство объектов для нужд отрасли 874 0702 5220000 213 271,1
Среднее профессиональное образование 874 0704 0000000 000 21207,1
Средние специальные учебные заведения 874 0704 4270000 000 21207,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 0704 4270000 327 21207,1
Переподготовка и повышение квалификации 874 0705 0000000 000 11409,4
Институты повышения квалификации 874 0705 4280000 000 11409,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 0705 4280000 327 11409,4
Молодежная политика и оздоровление детей 874 0707 0000000 000 4138,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 874 0707 4310000 000 2438,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 0707 4310000 327 1673,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 874 0707 4310000 447 765,3
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 874 0707 4320000 000 1700,0
Оздоровление детей 874 0707 4320000 452 1700,0
Другие вопросы в области образования 874 0709 0000000 000 34629,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 874 0709 0010000 000 10056,2
Центральный аппарат 874 0709 0010000 005 10056,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 874 0709 4350000 000 19911,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 874 0709 4350000 327 19911,2
Региональные целевые программы 874 0709 5220000 000 4662,5
Государственная поддержка в сфере образования 874 0709 5220000 285 4662,5
Социальное обеспечение населения 874 1003 0000000 000 6333,1
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 874 1003 1042000 000 6333,1
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 874 1003 1042000 661 6333,1
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 874 1004 0000000 000 150,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 874 1004 5110000 000 150,0
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений 874 1004 5110000 495 150,0
Государственный комитет Республики Марий Эл по профессиональному образованию 875 0000 0000000 000 220011,1
Общее образование 875 0702 0000000 000 581,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 875 0702 4230000 000 581,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 875 0702 4230000 327 581,0
Начальное профессиональное образование 875 0703 0000000 000 170637,4
Профессионально-технические училища 875 0703 4250000 000 170637,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 875 0703 4250000 327 170637,4
Среднее профессиональное образование 875 0704 0000000 000 41592,2
Средние специальные учебные заведения 875 0704 4270000 000 41592,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 875 0704 4270000 327 41592,2
Переподготовка и повышение квалификации 875 0705 0000000 000 478,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 875 0705 4290000 000 478,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 875 0705 4290000 327 478,0
Другие вопросы в области образования 875 0709 0000000 000 6722,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 875 0709 0010000 000 4142,7
Центральный аппарат 875 0709 0010000 005 4142,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 875 0709 4520000 000 2579,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 875 0709 4520000 327 2579,8
Комитет гражданской защиты Республики Марий Эл 877 0000 0000000 000 143949,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 877 0309 0000000 000 40371,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 877 0309 2020000 000 26324,0
Гражданский персонал 877 0309 2020000 240 17466,3
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 877 0309 2020000 253 8857,7
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 877 0309 3020000 000 14047,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 877 0309 3020000 327 14047,0
Обеспечение противопожарной безопасности 877 0310 0000000 000 99295,9
Воинские формирования (органы, подразделения) 877 0310 2020000 000 99295,9
Вещевое обеспечение 877 0310 2020000 220 239,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 877 0310 2020000 239 24233,0
Гражданский персонал 877 0310 2020000 240 58662,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 877 0310 2020000 253 16161,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 877 0313 0000000 000 500,0
Региональные целевые программы 877 0313 5220000 000 500,0
Строительство объектов для нужд отрасли 877 0313 5220000 213 500,0
Лесное хозяйство 877 0407 0000000 000 3783,0
Фонд компенсаций 877 0407 5190000 000 3783,0
Тушение лесных пожаров в лесном фонде на территориях субъектов Российской Федерации 877 0407 5190000 619 3783,0
Республиканское государственное учреждение "Управление ветеринарии Республики Марий Эл" 881 0000 0000000 000 62198,8
Сельское хозяйство и рыболовство 881 0405 0000000 000 62198,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 881 0405 2630000 000 62198,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 881 0405 2630000 327 62198,8
Государственное учреждение "Дирекция по строительству завода детского питания на плодоовощной и ягодной основе в г. Йошкар-Оле" 882 0000 0000000 000 20661,3
Другие общегосударственные вопросы 882 0115 0000000 000 661,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 882 0115 0930000 000 661,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 882 0115 0930000 327 661,3
Другие вопросы в области национальной экономики 882 0411 0000000 000 20000,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 882 0411 1020000 000 20000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 882 0411 1020000 214 20000,0
Министерство сельского хозяйства, продовольствия и природопользования Республики Марий Эл 882 0000 0000000 000 262411,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 882 0114 0000000 000 240,0
Прикладные научные исследования и разработки 882 0114 0810000 000 240,0
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам 882 0114 0810000 196 240,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 882 0404 0000000 000 1400,0
Геологическое изучение недр 882 0404 2500000 000 1400,0
Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр 882 0404 2500000 326 1400,0
Сельское хозяйство и рыболовство 882 0405 0000000 000 245664,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 882 0405 0010000 000 29600,4
Центральный аппарат 882 0405 0010000 005 29600,4
Сельскохозяйственное производство 882 0405 2600000 000 216063,9
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации 882 0405 2600000 333 4540,0
Животноводство 882 0405 2600000 335 36128,8
Элитное семеноводство 882 0405 2600000 336 4592,2
Производство льна и конопли 882 0405 2600000 337 2200,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями 882 0405 2600000 339 132,8
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 882 0405 2600000 340 45082,8
Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур 882 0405 2600000 341 14845,3
