Приложение к Постановлению от 18.08.2016 г № 379


ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ" НА 2013 - 2020 ГОДЫ
Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. рублей) по годам
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие образования и молодежной политики" на 2013 - 2020 годы всего 5091937,0 6127201,3 6168797,3 5405109,8 5377829,2 5661730,6 5633372,1 5679112,1
республиканский бюджет Республики Марий Эл 4168275,6 5551820,5 5669192,6 5025326,3 5156100,4 5462726,1 5434367,6 5480107,6
федеральный бюджет 746333,5 389696,1 279605,5 194098,9 36044,2 13319,9 13319,9 13319,9
внебюджетные источники 177327,9 185684,6 219999,2 185684,6 185684,6 185684,6 185684,6 185684,6
Подпрограмма "Государственное обеспечение функционирования системы образования и реализации молодежной политики" всего 4006947,3 5523465,1 5674067,4 5210782,8 5225968,4 5433398,0 5405039,5 5450779,5
республиканский бюджет Республики Марий Эл 3824398,8 5330656,0 5449240,7 4872625,9 5034508,3 5240378,9 5212020,4 5257760,4
федеральный бюджет 5220,6 7124,5 4827,5 152472,3 5775,5 7334,5 7334,5 7334,5
внебюджетные источники 177327,9 185684,6 219999,2 185684,6 185684,6 185684,6 185684,6 185684,6
Основное мероприятие Обеспечение деятельности государственных общеобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций дополнительного образования всего 778527,1 809072,2 864905,3 722410,8 751924,4 798289,4 798289,4 798289,4
республиканский бюджет Республики Марий Эл 722056,0 741112,7 774207,2 654451,3 683964,9 730329,9 730329,9 730329,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 56471,1 67959,5 90698,1 67959,5 67959,5 67959,5 67959,5 67959,5
Основное мероприятие Организация предоставления среднего и дополнительного профессионального образования, профессиональной подготовки всего 675869,4 663884,3 680102,4 604269,5 590257,7 668845,5 668845,5 668845,5
республиканский бюджет Республики Марий Эл
федеральный бюджет 912,0 816,0 760,0 432,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 105715,1 105565,0 113895,1 105565,0 105565,0 105565,0 105565,0 105565,0
Основное мероприятие Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников системы образования всего 27288,7 24009,0 26943,3 22156,0 21858,1 23802,0 23802,0 23802,0
республиканский бюджет Республики Марий Эл 21357,3 20861,0 21219,0 19008,0 18710,1 20654,0 20654,0 20654,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 5931,4 3148,0 5724,3 3148,0 3148,0 3148,0 3148,0 3148,0
Основное мероприятие Обеспечение функционирования системы оценки качества образования всего 19263,0 18547,4 20296,6 26095,9 15848,0 15581,4 15581,4 15581,4
республиканский бюджет Республики Марий Эл 12484,8 12849,0 14080,4 20397,5 10149,6 9883,0 9883,0 9883,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 6778,2 5698,4 6216,2 5698,4 5698,4 5698,4 5698,4 5698,4
Основное мероприятие Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего, дополнительного образования в общеобразовательных организациях всего 1974474,3 3591208,7 3691401,7 3298368,0 3412215,9 3537741,0 3537741,0 3537741,0
республиканский бюджет Республики Марий Эл 1974474,3 3591208,7 3691401,7 3298368,0 3412215,9 3537741,0 3537741,0 3537741,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие Осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного питания для учащихся общеобразовательных организаций из многодетных семей, кроме обучающихся в государственных образовательных организациях всего 33756,0 39354,0 40529,2 43665,0 35150,0 34254,0 34254,0 34254,0
республиканский бюджет Республики Марий Эл 33756,0 39354,0 40529,2 43665,0 35150,0 34254,0 34254,0 34254,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому всего 17587,7 17851,3 0,0 237,0 21178,8 19959,0 19959,0 19959,0
республиканский бюджет Республики Марий Эл 17587,7 17851,3 0,0 237,0 21178,8 19959,0 19959,0 19959,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего 159155,8 181170,5 182402,4 183841,9 166152,3 197573,5 197573,5 197573,5
республиканский бюджет Республики Марий Эл 154847,2 174862,0 178334,9 180274,9 160376,8 190239,0 190239,0 190239,0
федеральный бюджет 4308,6 6308,5 4067,5 3567,0 5775,5 7334,5 7334,5 7334,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения на 2016 - 2020 годы (1 этап), строительство и реконструкция объектов образования для нужд отрасли всего 309201,1 166858,0 155528,1 299195,4 297653,3 99300,0 97030,0 142770,0
республиканский бюджет Республики Марий Эл, в том числе по объектам: 309201,1 166858,0 155528,1 150722,1 149180,0 99300,0 97030,0 142770,0
Расходы на возмещение процентов по кредитам, привлеченным заказчиками-застройщиками и подрядными организациями на строительство объектов 39716,1 23289,5 25668,6 14410,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Реконструкция помещений средней школы под детский сад в дер. Озерки Горномарийского муниципального района 3459,8 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дошкольное образовательное учреждение на 320 мест в микрорайоне "Восточный" г. Йошкар-Олы 0,0 72,3 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Реконструкция кровли МДОУ "Куженерский детский сад N 2 "Теремок" 890,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство детского сада на 110 мест в пос. Приволжский Волжского муниципального района 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Реконструкция детского сада в дер. Энгербал Мари-Турекского муниципального района 0,0 13653,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Реконструкция детского сада под основную общеобразовательную школу на 96 обучающихся в дер. Кукмарь 298,0 0,0 158,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Технологическое оснащение сцены концертного зала здания государственного общеобразовательного учреждения Республики Марий Эл "Национальная президентская общеобразовательная школа-интернат основного общего образования для одаренных детей" 7700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Архитектурные элементы фасада спального и учебного корпусов здания государственного общеобразовательного учреждения Республики Марий Эл "Национальная президентская общеобразовательная школа-интернат основного общего образования для одаренных детей 4000,0 3340,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пристрой к национальной президентской школе-интернату N 1 Республики Марий Эл для одаренных детей (музыкальная школа) 1415,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пристрой к национальной президентской школе-интернату N 1 Республики Марий Эл для одаренных детей (художественная школа) 214,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Реализация дизайн-проекта актового зала, холла, вестибюлей здания ГОУ Республики Марий Эл "Национальная президентская общеобразовательная школа-интернат основного общего образования для одаренных детей" 28833,1 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Проектирование и строительство ГОУ Республики Марий Эл "Национальная президентская общеобразовательная школа-интернат основного общего образования для одаренных детей". Отделка фасадов природным камнем 3276,3 7483,6 9500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Проектирование и строительство государственного общеобразовательного учреждения Республики Марий Эл "Национальная президентская общеобразовательная школа-интернат основного общего образования для одаренных детей" 60105,1 34469,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Школа в г. Волжске (I пусковой комплекс - учебный корпус для начального звена, столовая, медицинский блок) 499,0 1000,0 0,0 57189,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Дизайн-проект мансардного этажа зданий ГОУ Республики Марий Эл "Лицей Бауманский" 22002,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство навесных фасадов зданий ГОУ Республики Марий Эл "Лицей Бауманский" 638,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Проектирование и строительство мансарды государственного общеобразовательного учреждения Республики Марий Эл "Лицей Бауманский" 65966,1 11191,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Воскресная школа в г. Йошкар-Оле 0,0 17000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Реконструкция МОУДО "Дворец творчества детей и молодежи" г. Йошкар-Ола 0,0 370,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Реконструкция здания детского сада, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Сернурский район, с. Казанское, ул. Кооперативная, д. 19, под учебный корпус со столовой государственного образовательного учреждения Республики Марий Эл "Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида" 0,0 107,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пристрой к школе N 3 в г. Козьмодемьянске 0,0 0,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пристрой к школе-интернату в с. Русские Шои 0,0 0,0 257,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на возмещение процентов по кредитам, привлеченным заказчиками-застройщиками и подрядными организациями на строительство объектов (Медведевский муниципальный район) 4077,5 3890,9 1663,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на возмещение процентов по кредитам, привлеченным заказчиками-застройщиками и подрядными организациями на строительство объектов (городской округ "Город Волжск") 0,0 0,0 0,0 2969,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Школа на 380 учащихся в пос. Шелангер Звениговского муниципального района 7800,0 10000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство Краснооктябрьской средней школы (II очередь) в пос. Краснооктябрьский Медведевского района 52130,4 2500,0 31518,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Школа на 440 учащихся в дер. Шоруньжа (II очередь) Моркинского муниципального района 0,0 1976,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Красноволжская средняя общеобразовательная школа на 198 мест в с. Кулаково Горномарийского района 0,0 0,0 5100,0 58246,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство спального корпуса МОУ "Коркатовский лицей" на 160 мест 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Здание ГОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Марийский институт образования" 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центр аттестации и аккредитации 4095,5 13195,0 38260,7 5232,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Центр аттестации и аккредитации. Отделка фасадов природным камнем 0,0 16,0 8037,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Планетарий по ул. Первомайская в г. Йошкар-Оле 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Архитектурно-художественная подсветка здания центра аттестации и аккредитации 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Школа в г. Волжске (II пусковой комплекс - учебный корпус для средней школы, спортзал, актовый зал, библиотека) 0,0 0,0 0,0 50,0 10140,0 0,0 0,0 0,0
Строительство общеобразовательной школы на 1224 места в микрорайоне 9 "В" г. Йошкар-Олы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62025,0 0,0 0,0
Строительство общеобразовательной школы на 1224 места в микрорайоне "Восточный" г. Йошкар-Олы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62025,0
Пристрой к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1 г. Волжска" (с пищеблоком и медицинским блоком) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10140,0
Пристрой к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4 г. Волжска" (начальная школа с пищеблоком, спортзалом и медицинским блоком) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10140,0 0,0
Пристрой к МБОУ "Лицей г. Козьмодемьянска" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10140,0
Строительство МОУ "Мамасевская средняя общеобразовательная школа" Волжского муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11235,0
Строительство МОУ "Кожвашская основная общеобразовательная школа" Горномарийского муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3750,0 0,0
Строительство МОУ "Юлъяльская начальная общеобразовательная школа" Горномарийского муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 3750,0 0,0 0,0 0,0
Строительство МОУ "Звениговская средняя общеобразовательная школа N 1" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26760,0
Строительство МОУ "Кумьинская средняя общеобразовательная школа" с интернатом на 20 мест Килемарского муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 7480,0 0,0 0,0 0,0
Пристрой к МОУ "Юксарская средняя общеобразовательная школа-интернат" на 30 мест с пищеблоком Килемарского муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2805,0 0,0
Строительство МБОУ "Арборская основная общеобразовательная школа" с дошкольными группами Мари-Турекского муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7485,0
Строительство МБОУ "Лебедевская основная общеобразовательная школа" с дошкольными группами Мари-Турекского муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6075,0 0,0
Строительство МБОУ "Сардаяльская основная общеобразовательная школа" с дошкольными группами Мари-Турекского муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 6075,0 0,0 0,0 0,0
Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в пос. Медведево Медведевского муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 40530,0 0,0 0,0 0,0
Пристрой к МБОУ "Руэмская средняя общеобразовательная школа" Медведевского муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40530,0 0,0
Строительство МБОУ "Шордурская основная общеобразовательная школа" Моркинского муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 7500,0 0,0 0,0 0,0
Пристрой спортзала к МБОУ "Шерегановская основная общеобразовательная школа" Моркинского муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3750,0 0,0 0,0
Пристрой спортзала к МБОУ "Купсолинская основная общеобразовательная школа" Моркинского муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3750,0
Строительство МБОУ "Кумужъяльская средняя общеобразовательная школа" Моркинского муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7485,0 0,0
Пристрой к МБОУ "Великопольская средняя общеобразовательная школа" Оршанского муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 5610,0 0,0 0,0 0,0
Строительство школы на 120 мест в дер. Ильпанур Параньгинского муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 11235,0 0,0 0,0 0,0
Школа на 120 ученических мест в с. Эмеково Волжского муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 40530,0 0,0 0,0 0,0
Строительство МОУ "Нижнекугенерская основная общеобразовательная школа" Сернурского муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7485,0
Строительство МОУ "Кукмаринская основная общеобразовательная школа с дошкольными группами" Советского муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 7020,0 0,0 0,0 0,0
Строительство учебного корпуса с пищеблоком и спортзалом ГБОУ Республики Марий Эл "Нартасская специальная (коррекционная) школа-интернат" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15450,0 0,0 0,0
Строительство учебного корпуса ГБОУ Республики Марий Эл "Центр лечебной педагогики с. Русские Шои" 0,0 0,0 0,0 0,0 9360,0 0,0 0,0 0,0
Строительство спального корпуса ГБОУ Республики Марий Эл "Казанская специальная (коррекционная) школа-интернат" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10590,0 0,0 0,0
Пристрой спортзала к ГБОУ Республики Марий Эл "Козьмодемьянская специальная (коррекционная) школа-интернат" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3750,0
Пристрой пищеблока и хозяйственного блока к ГБОУ Республики Марий Эл "Козьмодемьянская школа-интернат для одаренных детей" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4500,0 0,0
Реконструкция ГБОУ Республики Марий Эл "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа N 1 г. Йошкар-Олы" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11245,0 0,0
Реконструкция ГБОУ Республики Марий Эл "Политехнический лицей-интернат" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10500,0 0,0
Автомобильная парковка ГАОУ "Лицей Бауманский", расположенная по ул. Садовая г. Йошкар-Олы (объект не включен в республиканскую адресную инвестиционную программу) 0,0 0,0 3127,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на возмещение процентов по кредитам, привлеченным заказчиками-застройщиками и подрядными организациями на строительство объектов (не включены в республиканскую адресную инвестиционную программу) 32,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общежитие на 25 мест ГОУ ДПО (ПК) С "Марийский институт образования" 0,0 0,0 50,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Здание ГОУ ДПО (ПК) С "Марийский институт образования" 0,0 18300,0 29000,0 5823,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Здание ГОУ ДПО (ПК) С "Марийский институт образования" (на основе откорректированной проектно-сметной документации по объекту, не завершенному строительством "Музей истории и археологии" по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д. 51) 0,0 0,0 10,0 2677,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Здание учреждения образования по ул. Эшкинина 0,0 0,0 10,0 1042,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Декоративно-художественная подсветка кровли здания учреждения образования по ул. Эшкинина 0,0 0,0 10,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Декоративно-художественная подсветка здания учреждения образования по ул. Эшкинина 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 148473,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций, в том числе: 0,0 0,0 0,0 11112,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 3 г. Козьмодемьянска" 0,0 0,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 1 г. Волжска" 0,0 0,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1 г. Йошкар-Олы" 0,0 0,0 0,0 3112,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Школа в г. Волжске (II пусковой комплекс - учебный корпус для средней школы, спортзал, актовый зал, библиотека) 0,0 0,0 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Красноволжская средняя общеобразовательная школа на 198 мест в с. Кулаково Горномарийского муниципального района 0,0 0,0 0,0 61753,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство школы на 120 мест в дер. Ильпанур Параньгинского муниципального района 0,0 0,0 0,0 22075,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Школа на 120 ученических мест в с. Эмеково Волжского муниципального района 0,0 0,0 0,0 23532,4 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие Обеспечение деятельности организаций сферы молодежной политики всего 11824,2 11509,7 11808,4 10593,3 10783,7 11963,7 11963,7 11963,7
республиканский бюджет Республики Марий Эл 9392,1 8196,0 8342,9 7279,6 7470,0 8650,0 8650,0 8650,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 2432,1 3313,7 3465,5 3313,7 3313,7 3313,7 3313,7 3313,7
Основное мероприятие Информатизация образования всего 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Марий Эл 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие Обновление парка школьных автобусов всего 0,0 0,0 0,0 0,0 51369,5 26088,5 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Марий Эл 0,0 0,0 0,0 0,0 51369,5 26088,5 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 148 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Государственная поддержка развития системы образования" всего 818547,1 456952,3 333895,5 44759,9 8243,2 8548,4 8548,4 8548,4
республиканский бюджет Республики Марий Эл 108598,1 107560,4 97392,7 43759,9 8243,2 8548,4 8548,4 8548,4
федеральный бюджет 709949,0 349391,9 236502,8 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие Обеспечение реализации приоритетного национального проекта "Образование" всего 46774,2 1000,0 1100,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Марий Эл 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 46774,2 1000,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие Модернизация системы общего образования в Республике Марий Эл всего 624966,6 314976,3 218512,0 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Марий Эл, из них по объектам: 3610,0 16229,9 14595,0 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Детский сад на 110 мест в пос. Приволжский Волжского муниципального района 0,0 0,0 5 184,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Детский сад на 110 мест в с. Шойбулак Медведевского муниципального района 0,0 0,0 4 728,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Детский сад на 100 мест по ул. Свободы, д. 15а в пос. Советский Советского муниципального района 0,0 0,0 4 681,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Детский сад на 280 мест в пгт Медведево Медведевского муниципального района 2260,0 12390,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Детский сад на 110 мест в пос. Приволжский Волжского муниципального района 0,0 0,1 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство детского сада на 110 мест в пос. Шелангер Звениговского муниципального района 0,0 3 839,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Детский сад на 100 мест в пос. Силикатный Медведевского муниципального района 0,0 0,0 0,0 13000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет, из них по объектам: 621356,6 298746,4 203917,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство пристроя на две дошкольные группы муниципального бюджетного дошкольного учреждения Виловатовский детский сад "Петушок", с. Виловатово Горномарийского муниципального района 23 599,3 7 044,15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство детского сада на 110 мест в пос. Шелангер Звениговского муниципального района 65 589,3 5 414,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Реконструкция помещений МБООУ "Поянсолинская основная общеобразовательная школа" под детский сад, дер. Поян-Сола Звениговского муниципального района 29 465,8 863,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Детский сад на 100 мест в дер. Сенькино Медведевского муниципального района Республики Марий Эл, пристраиваемый к школе 72 795,68 6 205,75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Детский сад на 280 мест в пгт Медведево Медведевского муниципального района 111 281,52 10 840,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство пристройки к зданию МДОУ детского сада N 1 "Росинка", расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, 2-й микрорайон, д. 26 0,0 27 261,68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Детский сад на 110 мест в пос. Приволжский Волжского муниципального района 0,0 58 415,71 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пристрой под детский сад на 50 мест МБОУ "Ардинская средняя общеобразовательная школа", с. Арды Килемарского муниципального района 0,0 34 838,56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Детский сад на 110 мест в с. Шойбулак Медведевского муниципального района 0,0 58 173,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Детский сад на 100 мест по ул. Свободы, д. 15а в пос. Советский Советского муниципального района 0,0 45 985,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Детский сад на 100 мест в пос. Силикатный Медведевского муниципального района 0,0 0,0 35 596,22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 79 г. Йошкар-Олы "Золотой колосок" 0,0 0,0 25 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Детский сад на 320 мест в микрорайоне 9 "В" г. Йошкар-Олы 0,0 0,0 107 927,78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие Реализация мероприятий федеральных целевых программ, государственных программ Российской Федерации и иных мероприятий, реализуемых за счет средств федерального бюджета всего 13932,0 47060,5 85230,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Марий Эл, из них по объектам: 0,0 1163,0 53644,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на возмещение процентов по кредитам, привлеченным заказчиками-застройщиками и подрядными организациями на строительство объектов 0,0 0,0 144,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Школа в г. Волжске (I пусковой комплекс - учебный корпус для начального звена и дошкольных групп, столовая, медицинский блок) 0,0 0,0 53500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 13932,0 45897,5 31585,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие Внедрение моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования всего 33108,3 5313,6 3187,6 2396,0 8243,2 8548,4 8548,4 8548,4
республиканский бюджет Республики Марий Эл 5222,1 5313,6 3187,6 2396,0 8243,2 8548,4 8548,4 8548,4
федеральный бюджет 27886,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период всего 99766,0 88601,8 25865,4 25363,9 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Марий Эл 99766,0 84853,8 25865,4 25363,9 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 3748,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие Развитие системы реабилитации и комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Марий Эл 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Комплексное развитие профессионального образования" всего 6576,0 8528,0 5682,9 0,0 0,0 12500,0 12500,0 12500,0
республиканский бюджет Республики Марий Эл 6576,0 8528,0 5682,9 0,0 0,0 12500,0 12500,0 12500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие Формирование эффективной системы профессионального образования, ориентированной на кадровое обеспечение инвестиционной стратегии и перспективные потребности рынка труда всего 6176,0 7538,0 4889,9 0,0 0,0 10150,0 10150,0 10150,0
